ACO Toptek Uniface Assist burkolható fedlap gázrugóval
Mérettáblázat
Szabad nyílásméret (AxB) mm | Külső méretek (DxC) mm | Keret magassága (mm) | Fedlap mélysége (mm) | Burkolat max. vastagsága (mm) | Teher- bírás | Súly (kg) | Cikkszám (GS) (1.0037) | Cikkszám (SS) (1.4301) | Letöltés GS SS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400x400 | 575x542 | 89 | 70 | 15 | C250 | 26,5 | 406537 | 406529 | dwg | dwg |
500x500 | 675x642 | 89 | 70 | 15 | M125 | 31,5 | 406538 | 406530 | dwg | dwg |
600x600 | 775x742 | 89 | 70 | 15 | M125 | 38,0 | 406539 | 406531 | dwg | dwg |
600x800 | 775x942 | 89 | 70 | 15 | M125 | 44,5 | 408713 | 408712 | dwg | dwg |
800x800 | 975x942 | 89 | 70 | 15 | L15 | 54,5 | 406540 | 406532 | dwg | dwg |
800x1000 | 975x1142 | 89 | 70 | 15 | L15 | 58,4 | 414951 | 414950 | ||
1000x1000 | 1175x1142 | 89 | 70 | 15 | L15 | 68,0 | 406541 | 406533 | dwg | dwg |
500x500 | 675x642 | 89 | 110 | 15 | C250 | 31,5 | 406542 | 406534 | dwg | dwg |
600x600 | 775x742 | 89 | 110 | 15 | C250 | 38,0 | 406543 | 406535 | dwg | dwg |
800x800 | 975x942 | 89 | 110 | 15 | M125 | 54,0 | 406544 | 406536 | dwg | dwg |
GS: horganyzott acél alapanyag
SS: rozsdamentes acél alapanyag