Tokos egyenes csövek
ACO Pipe egyenes csövek - D=40mm
Tömítés anyaga | Átmérő ØD (mm) | Hasznos hossz L (mm) | Súly (kg) | Cikkszám 1.4301 | Cikkszám 1.4404 |
---|---|---|---|---|---|
EPDM | 40 | 150 | 0,2 | 417304 | 417320 |
40 | 250 | 0.3 | 417306 | 417322 | |
40 | 500 | 0.6 | 417308 | 417324 | |
40 | 750 | 0.8 | 417310 | 417326 | |
40 | 1000 | 1.1 | 417312 | 417280 | |
40 | 1500 | 1.6 | 417314 | 417282 | |
40 | 2000 | 2.1 | 417316 | 417284 | |
40 | 2500 | 2.8 | 417260 | 417262 | |
40 | 3000 | 3.1 | 417318 | 417334 | |
40 | 4000 | 4.1 | 417264 | 417270 | |
40 | 5000 | 5.1 | 417266 | 417272 | |
40 | 6000 | 6.1 | 417268 | 417274 |
ACO Pipe egyenes csövek - D=50mm
Tömítés anyaga | Átmérő ØD (mm) | Hasznos hossz L (mm) | Súly (kg) | Cikkszám 1.4301 | Cikkszám 1.4404 |
---|---|---|---|---|---|
EPDM | 50 | 150 | 0,2 | 98500 | 98550 |
50 | 250 | 0.4 | 98502 | 98552 | |
50 | 500 | 0.7 | 98504 | 98554 | |
50 | 750 | 1.0 | 98506 | 98556 | |
50 | 1000 | 1.3 | 98508 | 98558 | |
50 | 1500 | 1.9 | 98510 | 98560 | |
50 | 2000 | 2.6 | 98512 | 98562 | |
50 | 2500 | 3.2 | 419274 | 419282 | |
50 | 3000 | 3.8 | 98514 | 98564 | |
50 | 4000 | 5.0 | 419458 | 416482 | |
50 | 5000 | 6.3 | 419466 | 419490 | |
50 | 6000 | 7.5 | 419474 | 419498 | |
Viton | 50 | 150 | 0,2 | 98501 | 98551 |
50 | 250 | 0.4 | 98503 | 98553 | |
50 | 500 | 0.7 | 98505 | 98555 | |
50 | 750 | 1.0 | 98507 | 98557 | |
50 | 1000 | 1.3 | 98509 | 98559 | |
50 | 1500 | 1.9 | 98511 | 98561 | |
50 | 2000 | 2.6 | 98513 | 98563 | |
50 | 2500 | 3.2 | 419275 | 419283 | |
50 | 3000 | 3.8 | 98515 | 98565 | |
50 | 4000 | 5.0 | 419459 | 419483 | |
50 | 5000 | 6.3 | 419467 | 419491 | |
50 | 6000 | 7.5 | 419475 | 419499 |
ACO Pipe egyenes csövek - D=75mm
Tömítés anyaga | Átmérő ØD (mm) | Hasznos hossz L (mm) | Súly (kg) | Cikkszám 1.4301 | Cikkszám 1.4404 |
---|---|---|---|---|---|
EPDM | 75 | 150 | 0.4 | 98516 | 98566 |
75 | 250 | 0.6 | 98518 | 98568 | |
75 | 500 | 1.0 | 98520 | 98570 | |
75 | 750 | 1.5 | 98522 | 98572 | |
75 | 1000 | 2.0 | 98524 | 98574 | |
75 | 1500 | 2.9 | 98526 | 98576 | |
75 | 2000 | 3.6 | 98528 | 98578 | |
75 | 2500 | 4.8 | 419276 | 419284 | |
75 | 3000 | 5.7 | 98530 | 98580 | |
75 | 4000 | 7.6 | 419460 | 419484 | |
75 | 5000 | 9.4 | 419468 | 419492 | |
75 | 6000 | 11.3 | 419476 | 419500 | |
Viton | 75 | 150 | 0.4 | 98517 | 98550 |
75 | 250 | 0.6 | 98519 | 98552 | |
75 | 500 | 1.0 | 98521 | 98554 | |
75 | 750 | 1.5 | 98523 | 98556 | |
75 | 1000 | 2.0 | 98525 | 98558 | |
75 | 1500 | 2.9 | 98527 | 98560 | |
75 | 2000 | 3.6 | 98529 | 98562 | |
75 | 2500 | 4.8 | 419277 | 419285 | |
75 | 3000 | 5.7 | 98531 | 98564 | |
75 | 4000 | 7.6 | 419461 | 419485 | |
75 | 5000 | 9.4 | 419469 | 419493 | |
75 | 6000 | 11.3 | 419477 | 419500 |
ACO Pipe egyenes csövek - D=110mm
Tömítés anyaga | Átmérő ØD (mm) | Hasznos hossz L (mm) | Súly (kg) | Cikkszám 1.4301 | Cikkszám 1.4404 |
---|---|---|---|---|---|
EPDM | 110 | 150 | 0.6 | 98532 | 98582 |
110 | 250 | 0.9 | 98534 | 98584 | |
110 | 500 | 1.5 | 98536 | 98586 | |
110 | 750 | 2.2 | 98538 | 98588 | |
110 | 1000 | 2.9 | 98540 | 98590 | |
110 | 1500 | 4.3 | 98542 | 98592 | |
110 | 2000 | 5.7 | 98544 | 98594 | |
110 | 2500 | 7.1 | 419278 | 419286 | |
110 | 3000 | 8.4 | 98546 | 98596 | |
110 | 4000 | 11.1 | 419462 | 419486 | |
110 | 5000 | 13.9 | 419470 | 419494 | |
110 | 6000 | 16.7 | 419478 | 419502 | |
EPDM | 110 | 150 | 0.6 | 98500 | 98583 |
110 | 250 | 0.9 | 98502 | 98585 | |
110 | 500 | 1.5 | 98504 | 98587 | |
110 | 750 | 2.2 | 98506 | 98589 | |
110 | 1000 | 2.9 | 98508 | 98591 | |
110 | 1500 | 4.3 | 98510 | 98593 | |
110 | 2000 | 5.7 | 98512 | 98595 | |
110 | 2500 | 7.1 | 419274 | 419287 | |
110 | 3000 | 8.4 | 98514 | 98564 | |
110 | 4000 | 11.1 | 419458 | 419487 | |
110 | 5000 | 13.9 | 419466 | 419495 | |
110 | 6000 | 16.7 | 419474 | 419503 |
ACO Pipe egyenes csövek - D=125 mm
Tömítés anyaga | Átmérő ØD (mm) | Hasznos hossz L (mm) | Súly (kg) | Cikkszám 1.4301 | Cikkszám 1.4404 |
---|---|---|---|---|---|
EPDM | 125 | 150 | 0.7 | 419692 | 419712 |
125 | 250 | 1.0 | 419694 | 419714 | |
125 | 500 | 1.7 | 419696 | 419716 | |
125 | 750 | 2.5 | 419698 | 419718 | |
125 | 1000 | 3.3 | 419700 | 419720 | |
125 | 1500 | 4.9 | 419702 | 419722 | |
125 | 2000 | 6.5 | 419704 | 419724 | |
125 | 2500 | 8.1 | 419706 | 419728 | |
125 | 3000 | 9.6 | 419708 | 419726 | |
125 | 6000 | 19.0 | 419710 | 419730 | |
Viton | 125 | 150 | 0.7 | 419693 | 419713 |
125 | 250 | 1.0 | 419695 | 419715 | |
125 | 500 | 1.7 | 419697 | 419717 | |
125 | 750 | 2.5 | 419699 | 419719 | |
125 | 1000 | 3.3 | 419701 | 419721 | |
125 | 1500 | 4.9 | 419703 | 419723 | |
125 | 2000 | 6.5 | 419705 | 419725 | |
125 | 2500 | 8.1 | 419709 | 419729 | |
125 | 3000 | 9.6 | 419707 | 419727 | |
125 | 6000 | 19.0 | 419711 | 419731 |
ACO Pipe egyenes csövek - D=160mm
Tömítés anyaga | Átmérő ØD (mm) | Hasznos hossz L (mm) | Súly (kg) | Cikkszám 1.4301 | Cikkszám 1.4404 |
---|---|---|---|---|---|
EPDM | 160 | 150 | 1.1 | 98548 | 98598 |
160 | 250 | 1.6 | 98600 | 98650 | |
160 | 500 | 2.9 | 98602 | 98652 | |
160 | 750 | 4.1 | 98604 | 98654 | |
160 | 1000 | 5.4 | 98606 | 98656 | |
160 | 1500 | 7.9 | 98608 | 98658 | |
160 | 2000 | 10.4 | 98610 | 98660 | |
160 | 2500 | 12.9 | 419280 | 419288 | |
160 | 3000 | 15.4 | 98612 | 98652 | |
160 | 4000 | 20.4 | 419464 | 419488 | |
160 | 5000 | 25.4 | 419472 | 419496 | |
160 | 6000 | 30.4 | 419480 | 419504 | |
Viton | 160 | 150 | 1.1 | 98549 | 98599 |
160 | 250 | 1.6 | 98601 | 98651 | |
160 | 500 | 2.9 | 98603 | 98653 | |
160 | 750 | 4.1 | 98605 | 98655 | |
160 | 1000 | 5.4 | 98607 | 98657 | |
160 | 1500 | 7.9 | 98609 | 98659 | |
160 | 2000 | 10.4 | 98611 | 98661 | |
160 | 2500 | 12.9 | 419281 | 419289 | |
160 | 3000 | 15.4 | 98613 | 98663 | |
160 | 4000 | 20.4 | 419465 | 419489 | |
160 | 5000 | 25.4 | 419473 | 419497 | |
160 | 6000 | 30.4 | 419481 | 419505 |
ACO Pipe egyenes csövek - D=200mm
Tömítés anyaga | Átmérő ØD (mm) | Hasznos hossz L (mm) | Súly (kg) | Cikkszám 1.4301 | Cikkszám 1.4404 |
---|---|---|---|---|---|
EPDM | 200 | 500 | 4.5 | 419383 | 419384 |
200 | 1000 | 8.3 | 419387 | 419388 | |
200 | 2000 | 15.8 | 419391 | 419392 | |
200 | 3000 | 23.2 | 419395 | 419396 | |
EPDM | 200 | 500 | 4.5 | 419385 | 419386 |
200 | 1000 | 8.3 | 419389 | 419390 | |
200 | 2000 | 15.8 | 419393 | 419394 | |
200 | 3000 | 23.2 | 419397 | 419398 |
ACO Pipe egyenes csövek - D=250mm
Tömítés anyaga | Átmérő ØD (mm) | Hasznos hossz L (mm) | Súly (kg) | Cikkszám 1.4301 | Cikkszám 1.4404 |
---|---|---|---|---|---|
EPDM | 250 | 500 | 5.5 | 417071 | 417072 |
250 | 1000 | 10.2 | 417075 | 417076 | |
250 | 2000 | 19.4 | 417079 | 417080 | |
250 | 3000 | 28.7 | 417083 | 417084 | |
Viton | 250 | 500 | 5.5 | 417073 | 417074 |
250 | 1000 | 10.2 | 417077 | 417078 | |
250 | 2000 | 19.4 | 417081 | 417082 | |
250 | 3000 | 28.7 | 417085 | 417086 |
ACO Pipe egyenes csövek - D=315 mm
Tömítés anyaga | Átmérő ØD (mm) | Hasznos hossz L (mm) | Súly (kg) | Cikkszám 1.4301 | Cikkszám 1.4404 |
---|---|---|---|---|---|
EPDM | 315 | 500 | 9.8 | 417238 | 417200 |
315 | 1000 | 17.7 | 417239 | 417201 | |
315 | 2000 | 33.5 | 417240 | 417202 | |
315 | 3000 | 49.3 | 417241 | 417203 |