GRP tartályok
| Méret (l) | Becsatlakozás (mm) | Súly (kg) | Cikkszám |
|---|---|---|---|
| 3 000 | 200 | 238 | 12800.01 |
| 6 500 | 200 | 373 | 12801.01 |
| 10 000 | 250 | 490 | 12802.01 |
| 15 000 | 250 | 734 | 12803.01 |
| 20 000 | 315 | 859 | 12804.01 |
| 30 000 | 315 | 1470 | 12805.01 |
| 40 000 | 400 | 1918 | 12806.01 |
| 50 000 | 400 | 12807.01 | |
| 70 000 | 400 | 2896 | 12808.01 |




