| Típus | Az alábbihoz alkalmazható | Teljesítmény (max. kW) | Súly (kg) | Cikkszám |
|---|---|---|---|---|
| Alapfelszereltség | ||||
| 5,5 | NG 2-5,5 l/s teljesítményű zsírleválasztó | 4 | 120 | 7980.70.00 |
| 10 | NG 7-10 l/s teljesítményű zsírleválasztó | 4 | 200 | 7980.70.01 |
| 20 | NG 15-20 l/s teljesítményű zsírleválasztó | 4 | 360 | 7980.70.02 |
| Típus | Az alábbihoz alkalmazható | Teljesítmény (max. kW) | Súly (kg) | Cikkszám |
|---|---|---|---|---|
| Hőszivattyúval ellátott | ||||
| 5,5-W | NG 2-5,5 l/s teljesítményű zsírleválasztó | 4 | 120 | 7980.70.10 |
| 10-W | NG 7-10 l/s teljesítményű zsírleválasztó | 4 | 200 | 7980.70.11 |
| 20-W | NG 15-20 l/s teljesítményű zsírleválasztó | 4 | 360 | 7980.70.12 |
| Típus | Az alábbihoz alkalmazható | Teljesítmény (max. kW) | Súly (kg) | Cikkszám |
|---|---|---|---|---|
| Alapfelszereltség | ||||
| 5,5 | NG 2-5,5 l/s teljesítményű zsírleválasztó | 4 | 120 | 7980.70.00 |
| 10 | NG 7-10 l/s teljesítményű zsírleválasztó | 4 | 200 | 7980.70.01 |
| 20 | NG 15-20 l/s teljesítményű zsírleválasztó | 4 | 360 | 7980.70.02 |
| Típus | Az alábbihoz alkalmazható | Teljesítmény (max. kW) | Súly (kg) | Cikkszám |
|---|---|---|---|---|
| Hőszivattyúval ellátott | ||||
| 5,5-W | NG 2-5,5 l/s teljesítményű zsírleválasztó | 4 | 120 | 7980.70.10 |
| 10-W | NG 7-10 l/s teljesítményű zsírleválasztó | 4 | 200 | 7980.70.11 |
| 20-W | NG 15-20 l/s teljesítményű zsírleválasztó | 4 | 360 | 7980.70.12 |

