ACO Toptek Uniface 2.0 burkolható fedlap
ACO termékelőnyök
- Uniface 1.0 fedlap továbbfejlesztése
- A horganyzott acél fedlapok az Ultrasteel nevű alapanyagból készülnek. Emiatt a fedlapok önsúlya alacsonyabb, míg teherbírásuk, stabilitásuk nem változik.
- A rozsdamentes acél fedlapok a hagyományos 2 mm vastag acéllemezből készülnek.
- A fedlapok a duplasoros tömítésnek köszönhetően víz és szagzáróak
Mérettáblázat
Szabad nyílásméret (AxB) mm | Külső méretek (DxC) mm | Keret magassága (mm) | Fedlap mélysége (mm) | Burkolat max. vastagsága (mm) | Teher- bírás | Súly (kg) | Cikkszám (GS) (1.0037) | Cikkszám (SS) (1.4301) | Letöltés GS SS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300x300 | 410x410 | 82,5 | 70 | 15 | C250 | 9,26 | 415858 | 415887 | dxf | dxf |
400x400 | 510x510 | 82,5 | 70 | 15 | C250 | 11,89 | 415859 | 415888 | dxf | dxf |
400x600 | 510x710 | 82,5 | 70 | 15 | C250 | 14,65 | 415860 | 415889 | dxf | dxf |
450x450 | 560x560 | 82,5 | 70 | 15 | M125 | 13,55 | 415861 | 415890 | dxf | dxf |
500x500 | 610x610 | 82,5 | 70 | 15 | M125 | 14,79 | 415862 | 415891 | dxf | dxf |
600x600 | 710x710 | 82,5 | 70 | 15 | M125 | 18,05 | 415863 | 415892 | dxf | dxf |
600x800 | 710x910 | 82,5 | 70 | 15 | M125 | 23,66 | 415864 | 415893 | dxf | dxf |
600x1000 | 710x1110 | 82,5 | 70 | 15 | M125 | 27,56 | 415865 | 415894 | dxf | dxf |
600x1200 | 710x1310 | 82,5 | 70 | 15 | M125 | 31,47 | 415866 | 415895 | dxf | dxf |
635x635 | 745x745 | 82,5 | 70 | 15 | L15 | 21,50 | 415867 | 415896 | dxf | dxf |
700x700 | 810x810 | 82,5 | 70 | 15 | L15 | 23,84 | 415868 | 415897 | dxf | dxf |
800x800 | 910x910 | 82,5 | 70 | 15 | L15 | 28,40 | 415869 | 415898 | dxf | dxf |
800x1000 | 910x1110 | 82,5 | 70 | 15 | L15 | 33,09 | 415870 | 415899 | dxf | |
1000x1000 | 1110x1110 | 82,5 | 70 | 15 | L15 | 38,58 | 415871 | 415900 | dxf | dxf |
450x450 | 560x560 | 82,5 | 110 | 15 | C250 | 13,71 | 415872 | 415901 | dxf | dxf |
500x500 | 610x610 | 82,5 | 110 | 15 | C250 | 14,96 | 415873 | 415902 | dxf | dxf |
600x600 | 710x710 | 82,5 | 110 | 15 | C250 | 18,31 | 415874 | 415903 | dxf | dxf |
600x800 | 710x910 | 82,5 | 110 | 15 | C250 | 24,31 | 415875 | 415904 | dxf | dxf |
600x1000 | 710x1110 | 82,5 | 110 | 15 | C250 | 28,81 | 415876 | 415905 | dxf | dxf |
635x635 | 745x745 | 82,5 | 110 | 15 | M125 | 21,34 | 415877 | 415906 | dxf | dxf |
700x700 | 810x810 | 82,5 | 110 | 15 | M125 | 24,33 | 415878 | 415907 | dxf | dxf |
800x800 | 910x910 | 82,5 | 110 | 15 | M125 | 29,06 | 415879 | 415908 | dxf | dxf |
800x1000 | 910x1110 | 82,5 | 110 | 15 | M125 | 30,90 | 415880 | 415909 | dxf | dxf |
1000X1000 | 1110x1110 | 82,5 | 110 | 15 | M125 | 39,57 | 415881 | 415910 | dxf | dxf |
635x635 | 745x745 | 82,5 | 140 | 15 | C250 | 22,35 | 415882 | 415911 | dxf | dxf |
700x700 | 810x810 | 82,5 | 140 | 15 | C250 | 25,26 | 415883 | 415912 | dxf | dxf |
800x800 | 910x910 | 82,5 | 140 | 15 | C250 | 30,06 | 415884 | 415913 | dxf | dxf |
800x1000 | 810x1110 | 82,5 | 140 | 15 | C250 | 26,98 | 415885 | 415914 | dxf | dxf |
1000X1000 | 1110x1110 | 82,5 | 140 | 15 | C250 | 40,62 | 415886 | 415915 | dxf | dxf |
GS: horganyzott acél alapanyag
SS: rozsdamentes acél alapanyag