Duplatokos egyenes csövek
ACO Pipe egyenes csövek - D=40mm
Tömítés anyaga | Átmérő ØD (mm) | Hasznos hossz L (mm) | Súly (kg) | Cikkszám 1.4301 | Cikkszám 1.4404 |
---|---|---|---|---|---|
EPDM | 40 | 250 | 0.2 | 417276 | 417290 |
40 | 500 | 0.6 | 417278 | 417292 | |
40 | 750 | 0.9 | 417280 | 417294 | |
40 | 1000 | 1.2 | 417282 | 417296 | |
40 | 1500 | 1.8 | 417284 | 417298 | |
40 | 2000 | 2.4 | 417286 | 417300 | |
40 | 3000 | 3.6 | 417288 | 417302 |
ACO Pipe egyenes csövek - D=50mm
Tömítés anyaga | Átmérő ØD (mm) | Hasznos hossz L (mm) | Súly (kg) | Cikkszám 1.4301 | Cikkszám 1.4404 |
---|---|---|---|---|---|
EPDM | 50 | 250 | 0.4 | 419554 | 419594 |
50 | 500 | 0.7 | 419556 | 419596 | |
50 | 750 | 1.1 | 419558 | 419598 | |
50 | 1000 | 1.4 | 419560 | 419600 | |
50 | 1500 | 2.0 | 419562 | 419602 | |
50 | 2000 | 2.6 | 419564 | 419604 | |
50 | 3000 | 3.9 | 419566 | 419606 | |
Viton | 50 | 250 | 0.4 | 98555 | 419595 |
50 | 500 | 0.7 | 98557 | 419597 | |
50 | 750 | 1.1 | 98559 | 419599 | |
50 | 1000 | 1.4 | 98561 | 419601 | |
50 | 1500 | 2.0 | 98563 | 419603 | |
50 | 2000 | 2.6 | 98565 | 419605 | |
50 | 3000 | 3.9 | 98567 | 419607 |
ACO Pipe egyenes csövek - D=75mm
Tömítés anyaga | Átmérő ØD (mm) | Hasznos hossz L (mm) | Súly (kg) | Cikkszám 1.4301 | Cikkszám 1.4404 |
---|---|---|---|---|---|
EPDM | 75 | 250 | 0.7 | 419568 | 419608 |
75 | 500 | 1.2 | 419570 | 419610 | |
75 | 750 | 1.6 | 419572 | 419612 | |
75 | 1000 | 2.1 | 419574 | 419614 | |
75 | 1500 | 3.0 | 419576 | 419616 | |
75 | 2000 | 4.0 | 419578 | 419618 | |
75 | 3000 | 5.8 | 419580 | 419620 | |
Viton | 75 | 250 | 0.7 | 419569 | 419609 |
75 | 500 | 1.2 | 419571 | 419611 | |
75 | 750 | 1.6 | 419573 | 419613 | |
75 | 1000 | 2.1 | 419575 | 419615 | |
75 | 1500 | 3.0 | 419577 | 419617 | |
75 | 2000 | 4.0 | 419579 | 419619 | |
75 | 3000 | 5.8 | 419581 | 419621 |
ACO Pipe egyenes csövek - D=110mm
Tömítés anyaga | Átmérő ØD (mm) | Hasznos hossz L (mm) | Súly (kg) | Cikkszám 1.4301 | Cikkszám 1.4404 |
---|---|---|---|---|---|
EPDM | 110 | 500 | 1.7 | 419582 | 419622 |
110 | 750 | 2.4 | 419584 | 419624 | |
110 | 1000 | 3.0 | 419586 | 419626 | |
110 | 1500 | 4.4 | 419588 | 419628 | |
110 | 2000 | 5.7 | 419590 | 419630 | |
110 | 3000 | 8.4 | 419592 | 419632 | |
EPDM | 110 | 500 | 1.7 | 419583 | 419623 |
110 | 750 | 2.4 | 419585 | 419625 | |
110 | 1000 | 3.0 | 419587 | 419627 | |
110 | 1500 | 4.4 | 419589 | 419629 | |
110 | 2000 | 5.7 | 419591 | 419631 | |
110 | 3000 | 8.4 | 419593 | 419633 |
ACO Pipe egyenes csövek - D=125 mm
Tömítés anyaga | Átmérő ØD (mm) | Hasznos hossz L (mm) | Súly (kg) | Cikkszám 1.4301 | Cikkszám 1.4404 |
---|---|---|---|---|---|
EPDM | 125 | 500 | 1.7 | 419787 | 419799 |
125 | 750 | 2.5 | 419789 | 419801 | |
125 | 1000 | 3.3 | 419791 | 419803 | |
125 | 1500 | 4.9 | 419793 | 419805 | |
125 | 2000 | 6.5 | 419795 | 419807 | |
125 | 3000 | 9.6 | 419797 | 419809 | |
Viton | 125 | 500 | 1.7 | 419788 | 419800 |
125 | 750 | 2.5 | 419790 | 419802 | |
125 | 1000 | 3.3 | 419792 | 419804 | |
125 | 1500 | 4.9 | 419794 | 419806 | |
125 | 2000 | 6.5 | 419796 | 419808 | |
125 | 3000 | 9-6 | 419798 | 419810 |
ACO Pipe egyenes csövek - D=160mm
Tömítés anyaga | Átmérő ØD (mm) | Hasznos hossz L (mm) | Súly (kg) | Cikkszám 1.4301 | Cikkszám 1.4404 |
---|---|---|---|---|---|
EPDM | 160 | 500 | 3.3 | 419634 | 419646 |
160 | 750 | 4.5 | 419636 | 419648 | |
160 | 1000 | 5.8 | 419638 | 419650 | |
160 | 1500 | 8.2 | 419640 | 419652 | |
160 | 2000 | 10.7 | 419642 | 419654 | |
160 | 3000 | 15.7 | 419644 | 419656 | |
Viton | 160 | 500 | 3.3 | 419635 | 419647 |
160 | 750 | 4.5 | 419637 | 419649 | |
160 | 1000 | 5.8 | 419639 | 419651 | |
160 | 1500 | 8.2 | 419641 | 419653 | |
160 | 2000 | 10.7 | 419643 | 419655 | |
160 | 3000 | 15.7 | 419645 | 419657 |
ACO Pipe egyenes csövek - D=200mm
Tömítés anyaga | Átmérő ØD (mm) | Hasznos hossz L (mm) | Súly (kg) | Cikkszám 1.4301 | Cikkszám 1.4404 |
---|---|---|---|---|---|
EPDM | 200 | 500 | 5.0 | 419658 | 419659 |
200 | 1000 | 8.6 | 419662 | 419663 | |
200 | 2000 | 15.9 | 419666 | 419667 | |
200 | 3000 | 23.1 | 419670 | 419671 | |
EPDM | 200 | 500 | 5.0 | 419660 | 419661 |
200 | 1000 | 8.6 | 419664 | 419665 | |
200 | 2000 | 15.9 | 419668 | 419669 | |
200 | 3000 | 23.1 | 419672 | 419673 |