Mérettáblázat
| Szabad nyílásméret (AxB) mm | Külső méretek (DxC) mm | Keret magassága (mm) | Fedlap mélysége (mm) | Burkolat max. vastagsága(mm) | Teher- bírás | Súly (kg) | Cikkszám | Letöltés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200x200 | 298x298 | 72,5 | 70 | 0/15 | M125/M125 | 3,92 | 406881 | dwg |
| 300x300 | 398x398 | 72,5 | 70 | 0/15 | M125/100kN | 5,75 | 405340 | dwg |
| 400x400 | 498x498 | 72,5 | 70 | 0/15 | M125/100kN | 5,75 | 405341 | dwg |
| 400x600 | 498x698 | 72,5 | 70 | 0/15 | M125/100kN | 5,75 | 405344 | dwg |
| 450x450 | 548x548 | 72,5 | 70 | 0/15 | M125/100kN | 5,75 | 405342 | dwg |
| 450x600 | 548x698 | 72,5 | 70 | 0/15 | M125/100kN | 5,75 | 406622 | dwg |
| 500x500 | 598x598 | 72,5 | 70 | 0/15 | M125/100kN | 5,75 | 405343 | dwg |
| 600x600 | 698x698 | 72,5 | 70 | 0/15 | M125/100kN | 5,75 | 405345 | dwg |
| 600x750 | 698x848 | 72,5 | 70 | 0/15 | M125/100kN | 5,75 | 406623 | dwg |
| 600x800 | 698x898 | 72,5 | 70 | 0/15 | M125/100kN | 5,75 | 405346 | dwg |
| 600x900 | 698x998 | 72,5 | 70 | 0/15 | M125/100kN | 5,75 | 406626 | dwg |
| 600x1000 | 698x1098 | 72,5 | 70 | 0/15 | M125/100kN | 5,75 | 405826 | dwg |
| 600x1200 | 698x1298 | 72,5 | 70 | 0/15 | M125/100kN | 5,75 | 414953 | |
| 635x635 | 733x733 | 72,5 | 70 | 0/15 | M125/100kN | 5,75 | 414952 | |
| 675x675 | 773x773 | 72,5 | 70 | 0/15 | M125/100kN | 5,75 | 406624 | dwg |
| 700x700 | 798x798 | 72,5 | 70 | 0/15 | M125/100kN | 5,75 | 405347 | dwg |
| 750x750 | 848x848 | 72,5 | 70 | 0/15 | M125/100kN | 5,75 | 406625 | dwg |
| 800x800 | 898x898 | 72,5 | 70 | 0/15 | M125/100kN | 5,75 | 405348 | dwg |
| 800x1000 | 898x1098 | 72,5 | 70 | 0/15 | M125/100kN | 5,75 | 405349 | dwg |
| 900x900 | 998x998 | 72,5 | 70 | 0/15 | M125/100kN | 5,75 | 406627 | dwg |
| 1000x1000 | 1098x1098 | 72,5 | 70 | 0/15 | M125/100kN | 5,75 | 405350 | dwg |
