Teherbírás: L15
| Wo (mm) | Lo (mm) | Keretmagasság E (mm) | Rácsmagasság G (mm) | Szélesség (mm) | Hosszúság (mm) | Alapanyag | Cikkszám | Szükséges mennyiség |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 530 | 20 | 30 | 168 | 499 | 1.4301 | 416860 | 1 |
| 1.4404 | 416861 | |||||||
| 830 | 20 | 30 | 168 | 398 | 1.4301 | 416862 | 2 | |
| 1.4404 | 416863 | |||||||
| 1030 | 20 | 30 | 168 | 499 | 1.4301 | 416860 | 2 | |
| 1.4404 | 416861 | |||||||
| 1230 | 20 | 30 | 168 | 398 | 1.4301 | 416862 | 3 | |
| 1.4404 | 416863 | |||||||
| 1530 | 20 | 30 | 168 | 499 | 1.4301 | 416860 | 3 | |
| 1.4404 | 416861 | |||||||
| 2030 | 20 | 30 | 168 | 398 | 1.4301 | 416860 | 4 | |
| 1.4404 | 416861 | |||||||
| 300 | 330 | 20 | 30 | 268 | 298 | 1.4301 | 416864 | 1 |
| 1.4404 | 416865 | |||||||
| 630 | 20 | 30 | 268 | 298 | 1.4301 | 416864 | 2 | |
| 1.4404 | 416865 | |||||||
| 1030 | 20 | 30 | 268 | 499 | 1.4301 | 416866 | 2 | |
| 1.4404 | 416867 | |||||||
| 1530 | 20 | 30 | 268 | 499 | 1.4301 | 416866 | 3 | |
| 1.4404 | 416867 | |||||||
| 2030 | 20 | 30 | 268 | 499 | 1.4301 | 416866 | 4 | |
| 1.4404 | 416867 | |||||||
| 3030 | 20 | 30 | 268 | 499 | 1.4301 | 416866 | 6 | |
| 1.4404 | 416867 | |||||||
| 4030 | 20 | 30 | 268 | 499 | 1.4301 | 416866 | 8 | |
| 1.4404 | 416867 | |||||||
| 400 | 430 | 30 | 30 | 368 | 398 | 1.4301 | 416868 | 1 |
| 1.4404 | 416869 | |||||||
| 630 | 30 | 30 | 368 | 598 | 1.4301 | 416870 | 1 | |
| 1.4404 | 416871 | |||||||
| 830 | 30 | 30 | 368 | 398 | 1.4301 | 416868 | 2 | |
| 1.4404 | 416869 | |||||||
| 500 | 530 | 30 | 30 | 468 | 499 | 1.4301 | 416872 | 1 |
| 1.4404 | 416873 | |||||||
| 830 | 30 | 30 | 468 | 398 | 1.4301 | 416874 | 2 | |
| 1.4404 | 416875 | |||||||
| 1030 | 30 | 30 | 468 | 499 | 1.4301 | 416872 | 2 | |
| 1.4404 | 416873 | |||||||
| 600 | 630 | 30 | 30 | 568 | 298 | 1.4301 | 416876 | 2 |
| 1.4404 | 416877 | |||||||
| 930 | 30 | 30 | 568 | 298 | 1.4301 | 416876 | 3 | |
| 1.4404 | 416877 | |||||||
| 1230 | 30 | 30 | 568 | 298 | 1.4301 | 416876 | 4 | |
| 1.4404 | 416877 | |||||||
| 800 | 830 | 30 | 30 | 768 | 398 | 1.4301 | 416878 | 2 |
| 1.4404 | 416879 |
