Technikai szűrő - ACO Stormclean TF G-V / G-H
Az ACO Stormclean TF hatása egy speciális, erősen reaktív szűrőanyagon alapul, amely a közlekedési területek tipikus összetevőit elnyeli és adszorbeálja. Különösen az úgynevezett AFS (szűrhető anyagok), amelyek részecskemérete <63 mikron, a szűrőanyagban kötődnek, és így védik a talajvizet és környezetünket a szennyeződéstől.
Típus variációk
ACO Stormclean TF G-V
Típus | Befolyás/kifolyás DN | Víztelenítendő felület nagysága | Névleges méret | Iszapfogó | Méretek | Súly | Cikkszám | Rajz | ||||
(mm) | (m2) | (l/s) | H1 (mm) | H2 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | T (mm) | (kg) | ||||
TF 600 G-V | 160 | 630 | 15,12 | * | 1520 | 70 | 1800 | 2040 | 680 | 1530 | 12920.01 | dwg |
TF 850 G-V | 160 | 850 | 20,40 | ** | 1720 | 270 | 2100 | 2340 | 680 | 2540 | 12921.01 | dwg |
* Javasoljuk, hogy 2000 liter iszapfogót alkalmazzon (12816.01). ** Javasoljuk, hogy 3000 liter iszapfogót alkalmazzon (12817.01). | ||||||||||||
Magasítók és fedlapok megegyeznek a GRP olajleválasztók elemeivel. |
ACO Stormclean TF G-H
Típus | Befolyás/kifolyás DN (mm) | Víztelenítendő felület nagysága (m2) | Névleges méret (l/s) | Iszapfogó (l) | Méretek | Súly (kg) | Cikkszám | rajz | |||||
L (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | T (mm) | ||||||||
TF 1000 G-H | 160 | 1010 | 24,24 | 4000 | 4370 | 1520 | 20 | 2380 | 2040 | 960 | 2190 | 12922.01 | dwg |
TF 1300 G-H | 160 | 1300 | 31,2 | 5000 | 4370 | 1540 | 20 | 2380 | 2340 | 960 | 2690 | 12923.01 | dwg |
TF 3800 G-H | 300 | 3800 | 91,2 | 4283 (külön álló műtárgy. Cikkszám S15583) | 10204 | 1232 | 40 | 1920 | 1800 | 568 | 9610 | S15646 | |
Magasítók és fedlapok megegyeznek a GRP olajleválasztók elemeivel. |