Stormbrixx építőelemes szikkasztórendszer

Stormbrixx HD és SD elemes szikkasztórendszer
A csapadékvíz visszatáplálása a talajvízbe illetve a közműhálózatba ellenőrzött módon való bejuttatása a felszíni vízgazdálkodás két központi témája.
Az ACO Stormbrixx építőelemes szikkasztó rendszer innovatív és optimális megoldást kínál: szikkasztás során az előzőleg összegyűjtött és kezelt felszíni vizet az ACO Stormbrixx szikkasztó rendszerében gyűjtik össze. Innen a talaj szikkasztóképességének megfelelő módon jut a talajba, és elősegíti a talajvíz újratöltését.
A felszíni vizek csatornába vagy a befogadó vizekbe történő szabályozott kibocsátása egyre fontosabbá válik, különösen nagy esőzések esetén. Ily módon a vihar alkalmával leeső nagy intenzitású zápor burkolt felszínen történő csúcsáramlása időben elnyújtható, ezért a közműhálózati terhelés jelentősen csökken.
Az új HD 900
Bővült a Stormbrixx termékcsalád. Az új HD 900 nehézterhelésű területek kiszolgálásra alkalmas.
Az ACO Stormbrixx HD (Heavy Duty - Nehéz terhelés) és SD (Standard Duty - Standard terhelés) egy moduláris műanyag szikkasztó doboz rendszer. Az összeállított blokk tároló tartály az esővíz tározására valamint elszikkasztására alkalmas. A rendszer fő eleme az alap elem, amelyek egy mozdulattal egymásba kapcsolódnak minden féle kötőelem nélkül. A téglakötésbe szerelt blokk elemek adják az egész rendszer szerkezeti stabilitását. A rendszer oszlopstruktúrája garantálja a tartály rendszer ellenőrizhetőségét és egyszerű tisztíthatóságát. A hagyományos rendszerekhez képest az alapelemek szétszedett állapotban történő szállítása és helyszíni tárolása több mint felére csökkenti a szállítási és manipulációs költségeket, valamint jelentősebb a raktárban és az építkezésen a tárolási helyigény.
ACO ACO Stormbrixx előnyei
- Biztonságos és megbízható rendszerstabilitás a speciális oszlopstruktúrának köszönhetően
- Optimális logisztikai lehetőségek a kivitelezés helyszínén is
- Nagyon egyszerű kivitelezés
- Egyszerű karbantartás, üzemeltetés és tisztítás
- 95 és 97 % hasznos térfogat
- Téglakötéses összeállítás óriási stabilitást biztosít
- Akár kamionparkoló alá is telepíthető
Jellemzők
Kis helyigény
Az építkezés helyén nincs szükség nagy deponálási helyre. A raklapokra helyezett, kis helyigényű rendszer elemek egyszerűen tárolhatók, és helyezhetők be a munkagödörbe. A munkagödörben a szerelés gyorsan és egyszerűen végezhető el.
Kérdése van? Lépjen velünk kapcsolatba!
Elakadt a szikkasztórendszer tervezése során? Esetleg nem biztos benne, hogy melyik rendszert válassza? Amennyiben a szikkasztórendszerekkel kapcsolatban bármilyen kérdése felmerül, kollégáink örömmel adnak tanácsot.
Kérdezze az ACO szakértőit!

SD 900 alapelemek
Megnevezés | Hossz (mm) | Szélesség (mm) | Magasság (mm) | Súly (kg) | Cikkszám |
---|---|---|---|---|---|
Alap elem | 1200 | 600 | 494 | 9,5 | 314090 |
Oldal elem | 907 | 592 | 104 | 3,1 | 314091 |
Feles oldalelem | 450 | 592 | 40 | 1,5 | 314098 |
Oszlopfedő | 550 | 550 | 50 | 0,8 | 314092 |
Feles elemfedő | 1200 | 600 | 40 | 3,5 | 314094 |
Csatlakozó | 314093 |
Megnevezés | Hossz (mm) | Szélesség (mm) | Magasság (mm) | Súly (kg) | Cikkszám |
---|---|---|---|---|---|
Alap elem | 1207 | 604 | 460 | 12,4 | 314154 |
Oldal elem | 907 | 592 | 104 | 3,1 | 314091 |
Feles oldalelem | 450 | 592 | 40 | 1,5 | 314098 |
Oszlopfedő | 550 | 550 | 50 | 0,8 | 314092 |
Feles elem fedő | 1200 | 600 | 40 | 3,5 | 314094 |
Csatlakozó | 314096 |
HD 600 alapelemek
Megnevezés | Hossz (mm) | Szélesség (mm) | Magasság (mm) | Súly (kg) | Cikkszám |
---|---|---|---|---|---|
Alap elem | 1205 | 602 | 343 | 10 | 314061 |
Oldal elem | 600 | 592 | 32 | 1,8 | 314097 |
Feles oldalelem | 300 | 592 | 32 | 0,9 | 314095 |
Oszlopfedő | 548 | 548 | 43 | 0,8 | 314022 |
Feles elem fedő | 1200 | 600 | 40 | 3,5 | 314094 |
Csatlakozó | 314023 vagy 314096 |
Megnevezés | Rendelési szám |
---|---|
Csatlakozó | 314023-HD; 314093-SD |
Csőcsatlakozó DN 110 | 314026 |
Csőcsatlakozó DN 160 | 314027 |
Csőcsatlakozó DN 200 | 314028 |
Csőcsatlakozó DN 315 | 314029 |
Csőcsatlakozó DN 400 | 314030 |
Szűrőszövet | 314032 |
Ellenőrző és tisztító akna magasító elem | 314038 |
Ellenőrző és tisztító akna felső elem DN160 csőcsonkkal | 314039 |
Akna fedlap D400 | 314043 |
Akna alsó elem 1a típus DN 160 csőcsonkkal (szikkasztó elé telepített akna esetében) | 314035 |
Akna alsó elem 2a típus csőcsonk nélkül (szikkasztó elé telepített akna esetében) | 314036 |
Kónusz elem 11 típus DN 160 csőcsonkkal (szikkasztó elé telepített akna esetében) | 314037 |
ACO Stormbrixx SD - szgk terhelésre
Réteg | Szgk terhelés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Földfeltöltés | Beépítési mélység | |||||
minimum (mm) | maximum (mm) | maximum (mm) | ||||
0,5 | 800 | 2.000 | 2.480 | |||
1 | 800 | 2.000 | 2.914 | |||
1,5 | 800 | 2.000 | 3.390 | |||
2 | 800 | 2.000 | 3.828 | |||
3 | Kérdezze az ACO tanácsadóját |
ACO Stormbrixx HD600 - nehéz terhelésre
Réteg | Szgk terhelés | Nehéz terhelés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Földfeltöltés | Beépítési mélység | Földfeltöltés | Beépítési mélység | |||
minimum (mm) | maximum (mm) | maximum (mm) | minimum (mm) | maximum(mm) | maximum (mm) | |
0,5 | 800* | 3.400 | 3.730 | 1.000 | 3.400 | 3.730 |
1 | 800* | 3.400 | 4.010 | 1.000 | 3.400 | 4.010 |
1,5 | 800* | 3.400 | 4.340 | 1.000 | 3.400 | 4.340 |
2 | 800* | 3.400 | 4.620 | 1.000 | 3.400 | 4.620 |
2,5 | 800* | 3.400 | 4.950 | 1.000 | 3.400 | 4.950 |
3 | 800* | 3.400 | 5.230 | 1.000 | 3.400 | 5.230 |
4 | Kérdezze az ACO tanácsadóját |
ACO Stormbrixx HD900 - nehéz terhelésre
Réteg | Nehéz terhelés | ||
---|---|---|---|
Földfeltöltés | Beépítési mélység | ||
minimum (mm) | maximum (mm) | maximum (mm) | |
0,5 | 800* | 4.200 | 4.676 |
1 | 800* | 4.200 | 5.224 |
1,5 | 800* | 4.200 | 5.590 |
2 | 800* | 4.200 | 6.028 |
2,5 | 800* | 3.724 | 6.028 |
3 | 800* | 3.286 | 6.028 |
Külső gyűrűs
Koncentrikus
5. Ismételje meg a következő rétegeket, ha a csatlakozókat kötési rétegek egymáshoz ragasztják.