ACO Spin tetőösszefolyók rozsdamentes acélból
Spin összefolyók - Egyrészes függőleges kivezetéssel
Termékfotó | Kavicsrács | Szigetelés | Kirekesztés mérete (mm) | Cikkszám | Letöltés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szigetelőgallér nélküli | Sanarfil TG 66-15 | Sikaplan 15 G | |||||
Átmérő: DN 70 / Átmérő: 73 mm | |||||||
Rozsdamentes acélból | Szigetelés nélkül | 120 x 260 | 1179.10.60 | dxf | |||
1179.10.62 | dxf | ||||||
1179.10.67 | dxf | ||||||
Rozsdamentes acélból | Kőzetgyapot | 230 x 360 | 1179.17.60 | dxf | |||
1179.17.62 | dxf | ||||||
1179.17.67 | dxf | ||||||
Rozsdamentes acélból | Kőzetgyapot szigeteléssel és fűtéssel | 230 x 360 | 1179.17.90 | dxf | |||
1179.17.92 | dxf | ||||||
1179.17.97 | dxf | ||||||
Rozsdamentes acélból | Sztiropor | 230 x 360 | 1179.15.60 | dxf | |||
1179.15.62 | dxf | ||||||
1179.15.67 | dxf | ||||||
Rozsdamentes acélból | Sztiropor szigeteléssel és fűtéssel | 230 x 360 | 1179.15.90 | dxf | |||
1179.15.92 | dxf | ||||||
1179.15.97 | dxf | ||||||
Műanyagból | Szigetelés nélkül | 120 x 260 | 1179.10.10 | dxf | |||
1179.10.12 | dxf | ||||||
1179.10.17 | dxf | ||||||
Műanyagból | Kőzetgyapot | 230 x 360 | 1179.17.10 | dxf | |||
1179.17.12 | dxf | ||||||
1179.17.17 | dxf | ||||||
Műanyagból | Kőzetgyapot szigeteléssel és fűtéssel | 230 x 360 | 1179.17.40 | dxf | |||
1179.17.42 | dxf | ||||||
1179.17.47 | dxf | ||||||
Műanyagból | Sztiropor | 230 x 360 | 1179.15.10 | dxf | |||
1179.15.12 | dxf | ||||||
1179.15.17 | dxf | ||||||
Műanyagból | Sztiropor szigeteléssel és fűtéssel | 230 x 360 | 1179.15.40 | dxf | |||
1179.15.42 | dxf | ||||||
1179.15.47 | dxf |
Termékfotó | Kavicsrács | Szigetelés | Kirekesztés mérete (mm) | Cikkszám | Letöltés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szigetelőgallér nélküli | Sanarfil TG 66-15 | Sikaplan 15 G | |||||
Átmérő: DN 100 / Átmérő: 103 mm | |||||||
Rozsdamentes acélból | Szigetelés nélkül | 150 x 290 | 1119.10.60 | dxf | |||
1119.10.62 | dxf | ||||||
1119.10.67 | dxf | ||||||
Rozsdamentes acélból | Kőzetgyapot | 230 x 360 | 1119.17.60 | ||||
1119.17.62 | dxf | ||||||
1119.17.67 | dxf | ||||||
Rozsdamentes acélból | Kőzetgyapot szigeteléssel és fűtéssel | 230 x 360 | 1119.17.90 | dxf | |||
1119.17.92 | dxf | ||||||
1119.17.97 | dxf | ||||||
Rozsdamentes acélból | Sztiropor | 230 x 360 | 1119.15.60 | dxf | |||
1119.15.62 | dxf | ||||||
1119.15.67 | dxf | ||||||
Rozsdamentes acélból | Sztiropor szigeteléssel és fűtéssel | 230 x 360 | 1119.15.90 | dxf | |||
1119.15.92 | dxf | ||||||
1119.15.97 | dxf | ||||||
Műanyagból | Szigetelés nélkül | 120 x 260 | 1119.10.10 | dxf | |||
1119.10.12 | dxf | ||||||
1119.10.17 | dxf | ||||||
Műanyagból | Kőzetgyapot | 230 x 360 | 1119.17.10 | dxf | |||
1119.17.12 | dxf | ||||||
1119.17.17 | dxf | ||||||
Műanyagból | Kőzetgyapot szigeteléssel és fűtéssel | 230 x 360 | 1119.17.40 | dxf | |||
1119.17.42 | dxf | ||||||
1119.17.47 | dxf | ||||||
Műanyagból | Sztiropor | 230 x 360 | 1119.15.10 | dxf | |||
1119.15.12 | dxf | ||||||
1119.15.17 | dxf | ||||||
Műanyagból | Sztiropor szigeteléssel és fűtéssel | 230 x 360 | 1119.15.40 | dxf | |||
1119.15.42 | dxf | ||||||
1119.15.47 | dxf |
Termékfotó | Kavicsrács | Szigetelés | Kirekesztés mérete (mm) | Cikkszám | Letöltés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szigetelőgallér nélküli | Sanarfil TG 66-15 | Sikaplan 15 G | |||||
Átmérő: DN 125/ Átmérő: 133 mm | |||||||
Rozsdamentes acélból | Szigetelés nélkül | 150 x 290 | 1129.10.60 | dxf | |||
1129.10.62 | dxf | ||||||
1129.10.67 | dxf | ||||||
Rozsdamentes acélból | Kőzetgyapot | 230 x 360 | 1129.17.60 | dxf | |||
1129.17.62 | dxf | ||||||
1129.17.67 | dxf | ||||||
Rozsdamentes acélból | Kőzetgyapot szigeteléssel és fűtéssel | 230 x 360 | 1129.17.90 | dxf | |||
1129.17.92 | dxf | ||||||
1129.17.97 | dxf | ||||||
Rozsdamentes acélból | Sztiropor | 230 x 360 | 1129.15.60 | dxf | |||
1129.15.62 | dxf | ||||||
1129.15.67 | dxf | ||||||
Rozsdamentes acélból | Sztiropor szigeteléssel és fűtéssel | 230 x 360 | 1129.15.90 | dxf | |||
1129.15.92 | dxf | ||||||
1129.15.97 | dxf | ||||||
Műanyagból | Szigetelés nélkül | 120 x 260 | 1129.10.10 | dxf | |||
1129.10.12 | dxf | ||||||
1129.10.17 | dxf | ||||||
Műanyagból | Kőzetgyapot | 230 x 360 | 1129.17.10 | dxf | |||
1129.17.12 | dxf | ||||||
1179.17.17 | dxf | ||||||
Műanyagból | Kőzetgyapot szigeteléssel és fűtéssel | 230 x 360 | 1129.17.40 | dxf | |||
1129.17.42 | dxf | ||||||
1129.17.47 | dxf | ||||||
Műanyagból | Sztiropor | 230 x 360 | 1129.15.10 | dxf | |||
1129.15.12 | dxf | ||||||
1129.15.17 | dxf | ||||||
Műanyagból | Sztiropor szigeteléssel és fűtéssel | 230 x 360 | 1129.15.40 | dxf | |||
1129.15.42 | dxf | ||||||
1129.15.47 | dxf |
Spin összefolyók - Egyrészes függőleges kivezetéssel, tűzgátló betéttel
Termékfotó | Kavicsrács | Szigetelés | Kirekesztés mérete (mm) | Cikkszám | Letöltés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szigetelőgallér nélküli | Sanarfil TG 66-15 | Sikaplan 15 G | |||||
Átmérő: DN 70 / Átmérő: 73 mm | |||||||
Rozsdamentes acélból | Szigetelés nélkül | 290 x 150 | 1322.10.60 | dxf | |||
1322.10.62 | dxf | ||||||
1322.10.67 | dxf | ||||||
Rozsdamentes acélból | Szigetelés nélkül fűtéssel | 290 x 150 | 1322.17.90 | ||||
1322.17.92 | |||||||
1322.17.97 | |||||||
Rozsdamentes acélból | Habüveg | 400 x 400 | 1322.18.60 | ||||
1322.18.62 | |||||||
1322.18.67 | |||||||
Rozsdamentes acélból | Habüveg szigetléssel és fűtéssel | 400 x 400 | 1322.18.90 | ||||
1322.18.92 | |||||||
1322.18.97 | |||||||
Rozsdamentes acélból | Kőzetgyapot | 290 x 190 | 1322.17.60 | ||||
1322.17.62 | |||||||
1322.17.67 | |||||||
Rozsdamentes acélból | Kőzetgyapot szigeteléssel és fűtéssel | 290 x 190 | 1322.17.90 | ||||
1322.17.92 | |||||||
1322.17.97 | |||||||
Átmérő: DN 100 / Átmérő: 103 mm | |||||||
Rozsdamentes acélból | Szigetelés nélkül | 290 x 150 | 1311.10.60 | dxf | |||
1311.10.62 | dxf | ||||||
1311.10.67 | dxf | ||||||
Rozsdamentes acélból | Szigetelés nélkül fűtéssel | 290 x 150 | 1311.10.90 | dxf | |||
1311.10.92 | dxf | ||||||
1311.10.97 | dxf | ||||||
Rozsdamentes acélból | Habüveg | 400 x 400 | 1311.18.60 | dxf | |||
1311.18.62 | dxf | ||||||
1311.18.67 | dxf | ||||||
Rozsdamentes acélból | Habüveg szigetléssel és fűtéssel | 400 x 400 | 1311.18.90 | dxf | |||
1311.18.92 | dxf | ||||||
1311.18.97 | dxf |
Spin összefolyók - Kétrészes függőleges kivezetéssel
Termékfotó | Kavicsrács | Szigetelés | Kirekesztés mérete (mm) | Cikkszám | Letöltés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szigetelőgallér nélküli | Sanarfil TG 66-15 | Sikaplan 15 G | |||||
Átmérő: DN 70 / Átmérő: 73 mm | |||||||
Rozsdamentes acélból | Szigetelés nélkül | 120 x 260 | 1179.20.60 | dxf | |||
1179.20.65 | dxf | ||||||
1179.20.69 | dxf | ||||||
Rozsdamentes acélból | Kőzetgyapot | 230 x 360 | 1179.27.60 | dxf | |||
1179.27.65 | dxf | ||||||
1179.27.69 | dxf | ||||||
Rozsdamentes acélból | Kőzetgyapot szigeteléssel és fűtéssel | 230 x 360 | 1179.27.90 | ||||
1179.27.95 | dxf | ||||||
1179.27.99 | dxf | ||||||
Rozsdamentes acélból | Sztiropor | 230 x 360 | 1179.25.60 | dxf | |||
1179.25.65 | dxf | ||||||
1179.25.69 | dxf | ||||||
Rozsdamentes acélból | Sztiropor szigeteléssel és fűtéssel | 230 x 360 | 1179.25.90 | dxf | |||
1179.25.95 | dxf | ||||||
1179.25.99 | dxf | ||||||
Műanyagból | Szigetelés nélkül | 120 x 260 | 1179.20.10 | dxf | |||
1179.20.15 | dxf | ||||||
1179.20.19 | dxf | ||||||
Műanyagból | Kőzetgyapot | 230 x 360 | 1179.27.10 | dxf | |||
1179.27.15 | dxf | ||||||
1179.27.19 | dxf | ||||||
Műanyagból | Kőzetgyapot szigeteléssel és fűtéssel | 230 x 360 | 1179.27.40 | dxf | |||
1179.27.45 | dxf | ||||||
1179.27.49 | dxf | ||||||
Műanyagból | Sztiropor | 230 x 360 | 1179.25.10 | dxf | |||
1179.25.15 | dxf | ||||||
1179.25.19 | dxf | ||||||
Műanyagból | Sztiropor szigeteléssel és fűtéssel | 230 x 360 | 1179.25.40 | dxf | |||
1179.25.45 | dxf | ||||||
1179.25.49 | dxf |
Termékfotó | Kavicsrács | Szigetelés | Kirekesztés mérete (mm) | Cikkszám | Letöltés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szigetelőgallér nélküli | Sanarfil TG 66-15 | Sikaplan 15 G | |||||
Átmérő: DN 100 / Átmérő: 103 mm | |||||||
Rozsdamentes acélból | Szigetelés nélkül | 150 x 290 | 1119.20.60 | dxf | |||
1119.20.65 | dxf | ||||||
1119.20.69 | dxf | ||||||
Rozsdamentes acélból | Kőzetgyapot | 230 x 360 | 1119.27.60 | dxf | |||
1119.27.65 | dxf | ||||||
1119.27.69 | dxf | ||||||
Rozsdamentes acélból | Kőzetgyapot szigeteléssel és fűtéssel | 230 x 360 | 1119.27.90 | dxf | |||
1119.27.95 | dxf | ||||||
1119.27.99 | dxf | ||||||
Rozsdamentes acélból | Sztiropor | 230 x 360 | 1119.25.60 | dxf | |||
1119.25.65 | dxf | ||||||
1119.25.69 | dxf | ||||||
Rozsdamentes acélból | Sztiropor szigeteléssel és fűtéssel | 230 x 360 | 1119.25.90 | dxf | |||
1119.25.95 | dxf | ||||||
1119.25.99 | dxf | ||||||
Műanyagból | Szigetelés nélkül | 120 x 260 | 1119.20.10 | dxf | |||
1119.20.15 | dxf | ||||||
1119.20.19 | dxf | ||||||
Műanyagból | Kőzetgyapot | 230 x 360 | 1119.27.10 | dxf | |||
1119.27.15 | dxf | ||||||
1119.27.19 | dxf | ||||||
Műanyagból | Kőzetgyapot szigeteléssel és fűtéssel | 230 x 360 | 1119.27.40 | dxf | |||
1119.17.45 | dxf | ||||||
1119.27.49 | dxf | ||||||
Műanyagból | Sztiropor | 230 x 360 | 1119.25.10 | dxf | |||
1119.25.15 | dxf | ||||||
1119.25.19 | dxf | ||||||
Műanyagból | Sztiropor szigeteléssel és fűtéssel | 230 x 360 | 1119.25.40 | dxf | |||
1119.25.45 | dxf | ||||||
1119.25.49 | dxf |
Termékfotó | Kavicsrács | Szigetelés | Kirekesztés mérete (mm) | Cikkszám | Letöltés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szigetelőgallér nélküli | Sanarfil TG 66-15 | Sikaplan 15 G | |||||
Átmérő: DN 125/ Átmérő: 133 mm | |||||||
Rozsdamentes acélból | Szigetelés nélkül | 150 x 290 | 1129.20.60 | dxf | |||
1129.20.65 | dxf | ||||||
1129.20.69 | dxf | ||||||
Rozsdamentes acélból | Kőzetgyapot | 230 x 360 | 1129.27.60 | dxf | |||
1129.27.65 | dxf | ||||||
1129.27.69 | dxf | ||||||
Rozsdamentes acélból | Kőzetgyapot szigeteléssel és fűtéssel | 230 x 360 | 1129.27.90 | dxf | |||
1129.27.95 | dxf | ||||||
1129.27.99 | dxf | ||||||
Rozsdamentes acélból | Sztiropor | 230 x 360 | 1129.25.60 | dxf | |||
1129.25.65 | dxf | ||||||
1129.25.69 | dxf | ||||||
Rozsdamentes acélból | Sztiropor szigeteléssel és fűtéssel | 230 x 360 | 1129.25.90 | dxf | |||
1129.25.95 | dxf | ||||||
1129.25.99 | dxf | ||||||
Műanyagból | Szigetelés nélkül | 120 x 260 | 1129.20.10 | dxf | |||
1129.20.15 | dxf | ||||||
1129.20.19 | dxf | ||||||
Műanyagból | Kőzetgyapot | 230 x 360 | 1129.27.10 | dxf | |||
1129.27.15 | dxf | ||||||
1179.27.19 | dxf | ||||||
Műanyagból | Kőzetgyapot szigeteléssel és fűtéssel | 230 x 360 | 1129.27.40 | dxf | |||
1129.27.45 | dxf | ||||||
1129.27.49 | dxf | ||||||
Műanyagból | Sztiropor | 230 x 360 | 1129.25.10 | dxf | |||
1129.25.15 | dxf | ||||||
1129.25.19 | dxf | ||||||
Műanyagból | Sztiropor szigeteléssel és fűtéssel | 230 x 360 | 1129.25.40 | dxf | |||
1129.25.45 | dxf | ||||||
1129.25.49 | dxf |
Spin összefolyók 2 részes függőleges kivezetéssel, tűzgátló betéttel
Termékfotó | Kavicsrács | Szigetelés | Kirekesztés mérete (mm) | Cikkszám | Letöltés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szigetelőgallér nélküli | Sanarfil TG 66-15 | Sikaplan 15 G | |||||
Átmérő: DN 70 / Átmérő: 73 mm | |||||||
Rozsdamentes acélból | Habüveg | 400 x 400 | 1322.28.60 | ||||
1322.28.65 | |||||||
1322.28.69 | |||||||
Rozsdamentes acélból | Habüveg szigeteléssel és fűtéssel | 400 x 400 | 1322.28.90 | ||||
1322.28.95 | |||||||
1322.28.99 | |||||||
Rozsdamentes acélból | Kőzetgyapot | 290 x 190 | 1322.27.60 | ||||
1322.27.65 | |||||||
1322.27.69 | |||||||
Rozsdamentes acélból | Kőzetgyapot szigeteléssel és fűtéssel | 290 x 190 | 1322.27.90 | ||||
1322.27.95 | |||||||
1322.27.99 | |||||||
Átmérő: DN 100 / Átmérő: 103 mm | |||||||
Rozsdamentes acélból | Habüveg | 400 x 400 | 1311.28.60 | dxf | |||
1311.28.65 | dxf | ||||||
1311.28.69 | dxf | ||||||
Rozsdamentes acélból | Habüveg szigeteléssel és fűtéssel | 400 x 400 | 1311.28.90 | dxf | |||
1311.28.95 | dxf | ||||||
1311.28.99 | dxf |
Spin összefolyók 1 részes vízszintes kivezetéssel
Termékfotó | Kavicsrács | Szigetelés | Kirekesztés mérete (mm) | Méretek (mm) | Cikkszám | Letöltés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | H2 | H3 | L1 | Szigetelőgallér nélküli | Sanarfil TG 66-15 | Sikaplan 15 G | |||||
Átmérő DN 70 / Átmérő: 73 mm | |||||||||||
Rozsdamentes acélból | Szigetelés nélkül | 120 x 260 | 95 | 45 | 140 | 213 | 1175.10.60 | dxf | |||
1175.10.62 | dxf | ||||||||||
1175.10.67 | dxf | ||||||||||
Rozsdamentes acélból | Kőzetgyapot | 230 x 360 | 95 | 45 | 140 | 213 | 1175.17.60 | dxf | |||
1175.17.62 | dxf | ||||||||||
1175.17.67 | dxf | ||||||||||
Rozsdamentes acélból | Kőzetgyapot szigeteléssel és fűtéssel | 230 x 360 | 95 | 45 | 140 | 213 | 1175.17.90 | dxf | |||
1175.17.92 | dxf | ||||||||||
1175.17.97 | dxf | ||||||||||
Rozsdamentes acélból | Sztiropor | 230 x 360 | 95 | 45 | 140 | 213 | 1175.15.60 | dxf | |||
1175.15.62 | dxf | ||||||||||
1175.15.67 | dxf | ||||||||||
Rozsdamentes acélból | Sztiropor szigeteléssel és fűtéssel | 230 x 360 | 95 | 45 | 140 | 213 | 1175.15.90 | dxf | |||
1175.15.92 | dxf | ||||||||||
1175.15.97 | dxf | ||||||||||
Műanyagból | Szigetelés nélkül | 120 x 260 | 95 | 45 | 140 | 213 | 1175.10.10 | dxf | |||
1175.10.12 | dxf | ||||||||||
1175.10.17 | dxf | ||||||||||
Műanyagból | Kőzetgyapot | 230 x 360 | 95 | 45 | 140 | 213 | 1175.17.10 | dxf | |||
1175.17.12 | dxf | ||||||||||
1175.17.17 | dxf | ||||||||||
Műanyagból | Kőzetgyapot szigeteléssel és fűtéssel | 230 x 360 | 95 | 45 | 140 | 213 | 1175.17.40 | dxf | |||
1175.17.42 | dxf | ||||||||||
1175.17.47 | dxf | ||||||||||
Műanyagból | Sztiropor | 230 x 360 | 95 | 45 | 140 | 213 | 1175.15.10 | dxf | |||
1175.15.12 | dxf | ||||||||||
1175.15.17 | dxf | ||||||||||
Műanyagból | Sztiropor szigeteléssel és fűtéssel | 230 x 360 | 95 | 45 | 140 | 213 | 1175.15.40 | dxf | |||
1175.15.42 | dxf | ||||||||||
1175.15.47 | dxf |
Termékfotó | Kavicsrács | Szigetelés | Kirekesztés mérete (mm) | Méretek (mm) | Cikkszám | Letöltés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | H2 | H3 | L1 | Szigetelőgallér nélküli | Sanarfil TG 66-15 | Sikaplan 15 G | |||||
Átmérő DN 100 / Átmérő: 103 mm | |||||||||||
Rozsdamentes acélból | Szigetelés nélkül | 150 x 290 | 104 | 66 | 170 | 226 | 1115.10.60 | dxf | |||
1115.10.62 | dxf | ||||||||||
1115.10.67 | dxf | ||||||||||
Rozsdamentes acélból | Kőzetgyapot | 230 x 360 | 104 | 66 | 170 | 226 | 1115.17.60 | dxf | |||
1115.17.62 | dxf | ||||||||||
1115.17.67 | dxf | ||||||||||
Rozsdamentes acélból | Kőzetgyapot szigeteléssel és fűtéssel | 230 x 360 | 104 | 66 | 170 | 226 | 1115.17.90 | dxf | |||
1115.17.92 | dxf | ||||||||||
1115.17.97 | dxf | ||||||||||
Rozsdamentes acélból | Sztiropor | 230 x 360 | 104 | 66 | 170 | 226 | 1115.15.60 | dxf | |||
1115.15.62 | dxf | ||||||||||
1115.15.67 | dxf | ||||||||||
Rozsdamentes acélból | Sztiropor szigeteléssel és fűtéssel | 230 x 360 | 104 | 66 | 170 | 226 | 1115.15.90 | dxf | |||
1115.15.92 | dxf | ||||||||||
1115.15.97 | dxf | ||||||||||
Műanyagból | Szigetelés nélkül | 120 x 260 | 104 | 66 | 170 | 226 | 1115.10.10 | dxf | |||
1115.10.12 | dxf | ||||||||||
1115.10.17 | dxf | ||||||||||
Műanyagból | Kőzetgyapot | 230 x 360 | 104 | 66 | 170 | 226 | 1115.17.10 | dxf | |||
1115.17.12 | dxf | ||||||||||
1115.17.17 | dxf | ||||||||||
Műanyagból | Kőzetgyapot szigeteléssel és fűtéssel | 230 x 360 | 104 | 66 | 170 | 226 | 1115.17.40 | dxf | |||
1115.17.42 | dxf | ||||||||||
1115.17.47 | dxf | ||||||||||
Műanyagból | Sztiropor | 230 x 360 | 104 | 66 | 170 | 226 | 1115.15.10 | dxf | |||
1115.15.12 | dxf | ||||||||||
1115.15.17 | dxf | ||||||||||
Műanyagból | Sztiropor szigeteléssel és fűtéssel | 230 x 360 | 104 | 66 | 170 | 226 | 1115.15.40 | dxf | |||
1115.15.42 | dxf | ||||||||||
1115.15.47 | dxf |
Termékfotó | Kavicsrács | Szigetelés | Kirekesztés mérete (mm) | Méretek (mm) | Cikkszám | Letöltés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | H2 | H3 | L1 | Szigetelőgallér nélküli | Sanarfil TG 66-15 | Sikaplan 15 G | |||||
Átmérő DN 125 / Átmérő: 133 mm | |||||||||||
Rozsdamentes acélból | Szigetelés nélkül | 150 x 290 | 124 | 76 | 200 | 230 | 1125.10.60 | dxf | |||
1125.10.62 | dxf | ||||||||||
1125.10.67 | dxf | ||||||||||
Rozsdamentes acélból | Kőzetgyapot | 230 x 360 | 124 | 76 | 200 | 230 | 1125.17.60 | ||||
1125.17.62 | dxf | ||||||||||
1125.17.67 | dxf | ||||||||||
Rozsdamentes acélból | Kőzetgyapot szigeteléssel és fűtéssel | 230 x 360 | 124 | 76 | 200 | 230 | 1125.17.90 | dxf | |||
1125.17.92 | dxf | ||||||||||
1125.17.97 | dxf | ||||||||||
Rozsdamentes acélból | Sztiropor | 230 x 360 | 124 | 76 | 200 | 230 | 1125.15.60 | dxf | |||
1125.15.62 | dxf | ||||||||||
1125.15.67 | dxf | ||||||||||
Rozsdamentes acélból | Sztiropor szigeteléssel és fűtéssel | 230 x 360 | 124 | 76 | 200 | 230 | 1125.15.90 | dxf | |||
1125.15.92 | dxf | ||||||||||
1125.15.97 | dxf | ||||||||||
Műanyagból | Szigetelés nélkül | 120 x 260 | 124 | 76 | 200 | 230 | 1125.10.10 | dxf | |||
1125.10.12 | dxf | ||||||||||
1125.10.17 | dxf | ||||||||||
Műanyagból | Kőzetgyapot | 230 x 360 | 124 | 76 | 200 | 230 | 1125.17.10 | dxf | |||
1125.17.12 | dxf | ||||||||||
1125.17.17 | dxf | ||||||||||
Műanyagból | Kőzetgyapot szigeteléssel és fűtéssel | 230 x 360 | 124 | 76 | 200 | 230 | 1125.17.40 | dxf | |||
1125.17.42 | dxf | ||||||||||
1125.17.47 | dxf | ||||||||||
Műanyagból | Sztiropor | 230 x 360 | 124 | 76 | 200 | 230 | 1125.15.10 | dxf | |||
1125.15.12 | dxf | ||||||||||
1125.15.17 | dxf | ||||||||||
Műanyagból | Sztiropor szigeteléssel és fűtéssel | 230 x 360 | 124 | 76 | 200 | 230 | 1125.15.40 | dxf | |||
1125.15.42 | dxf | ||||||||||
1125.15.47 | dxf |
Spin összefolyók 2 részes vízszintes kivezetéssel
Termékfotó | Kavicsrács | Szigetelés | Kirekesztés mérete (mm) | Méretek (mm) | Cikkszám | Letöltés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | H2 | H3 | L1 | Szigetelőgallér nélküli | Sanarfil TG 66-15 | Sikaplan 15 G | |||||
Átmérő DN 70 / Átmérő: 73 mm | |||||||||||
Rozsdamentes acélból | Szigetelés nélkül | 120 x 260 | 95 | 45 | 140 | 213 | 1175.20.60 | dxf | |||
1175.20.65 | dxf | ||||||||||
1175.20.69 | dxf | ||||||||||
Rozsdamentes acélból | Kőzetgyapot | 230 x 360 | 95 | 45 | 140 | 213 | 1175.27.60 | dxf | |||
1175.27.65 | dxf | ||||||||||
1175.27.69 | dxf | ||||||||||
Rozsdamentes acélból | Kőzetgyapot szigeteléssel és fűtéssel | 230 x 360 | 95 | 45 | 140 | 213 | 1175.27.90 | dxf | |||
1175.27.95 | dxf | ||||||||||
1175.27.99 | dxf | ||||||||||
Rozsdamentes acélból | Sztiropor | 230 x 360 | 95 | 45 | 140 | 213 | 1175.25.60 | dxf | |||
1175.25.65 | dxf | ||||||||||
1175.25.69 | dxf | ||||||||||
Rozsdamentes acélból | Sztiropor szigeteléssel és fűtéssel | 230 x 360 | 95 | 45 | 140 | 213 | 1175.25.90 | dxf | |||
1175.25.95 | dxf | ||||||||||
1175.25.99 | dxf | ||||||||||
Műanyagból | Szigetelés nélkül | 120 x 260 | 95 | 45 | 140 | 213 | 1175.20.10 | dxf | |||
1175.20.15 | dxf | ||||||||||
1175.20.19 | dxf | ||||||||||
Műanyagból | Kőzetgyapot | 230 x 360 | 95 | 45 | 140 | 213 | 1175.27.10 | dxf | |||
1175.27.15 | dxf | ||||||||||
1175.27.19 | dxf | ||||||||||
Műanyagból | Kőzetgyapot szigeteléssel és fűtéssel | 230 x 360 | 95 | 45 | 140 | 213 | 1175.27.40 | dxf | |||
1175.27.45 | dxf | ||||||||||
1175.27.49 | dxf | ||||||||||
Műanyagból | Sztiropor | 230 x 360 | 95 | 45 | 140 | 213 | 1175.25.10 | dxf | |||
1175.25.15 | dxf | ||||||||||
1175.25.19 | dxf | ||||||||||
Műanyagból | Sztiropor szigeteléssel és fűtéssel | 230 x 360 | 95 | 45 | 140 | 213 | 1175.25.40 | dxf | |||
1175.25.45 | dxf | ||||||||||
1175.25.49 | dxf |
Termékfotó | Kavicsrács | Szigetelés | Kirekesztés mérete (mm) | Méretek (mm) | Cikkszám | Letöltés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | H2 | H3 | L1 | Szigetelőgallér nélküli | Sanarfil TG 66-15 | Sikaplan 15 G | |||||
Átmérő DN 100 / Átmérő: 103 mm | |||||||||||
Rozsdamentes acélból | Szigetelés nélkül | 150 x 290 | 104 | 66 | 170 | 226 | 1115.20.60 | dxf | |||
1115.20.65 | dxf | ||||||||||
1115.20.69 | dxf | ||||||||||
Rozsdamentes acélból | Kőzetgyapot | 230 x 360 | 104 | 66 | 170 | 226 | 1115.27.60 | dxf | |||
1115.27.65 | dxf | ||||||||||
1115.27.69 | dxf | ||||||||||
Rozsdamentes acélból | Kőzetgyapot szigeteléssel és fűtéssel | 230 x 360 | 104 | 66 | 170 | 226 | 1115.27.90 | dxf | |||
1115.27.95 | dxf | ||||||||||
1115.27.99 | dxf | ||||||||||
Rozsdamentes acélból | Sztiropor | 230 x 360 | 104 | 66 | 170 | 226 | 1115.25.60 | dxf | |||
1115.25.65 | dxf | ||||||||||
1115.25.69 | dxf | ||||||||||
Rozsdamentes acélból | Sztiropor szigeteléssel és fűtéssel | 230 x 360 | 104 | 66 | 170 | 226 | 1115.25.90 | dxf | |||
1115.25.95 | dxf | ||||||||||
1115.25.99 | dxf | ||||||||||
Műanyagból | Szigetelés nélkül | 120 x 260 | 104 | 66 | 170 | 226 | 1115.20.10 | dxf | |||
1115.20.15 | dxf | ||||||||||
1115.20.19 | dxf | ||||||||||
Műanyagból | Kőzetgyapot | 230 x 360 | 104 | 66 | 170 | 226 | 1115.27.10 | dxf | |||
1115.27.15 | dxf | ||||||||||
1115.27.19 | dxf | ||||||||||
Műanyagból | Kőzetgyapot szigeteléssel és fűtéssel | 230 x 360 | 104 | 66 | 170 | 226 | 1115.27.40 | dxf | |||
1115.27.45 | dxf | ||||||||||
1115.27.49 | dxf | ||||||||||
Műanyagból | Sztiropor | 230 x 360 | 104 | 66 | 170 | 226 | 1115.25.10 | dxf | |||
1115.25.15 | dxf | ||||||||||
1115.25.19 | dxf | ||||||||||
Műanyagból | Sztiropor szigeteléssel és fűtéssel | 230 x 360 | 104 | 66 | 170 | 226 | 1115.25.40 | dxf | |||
1115.25.45 | dxf | ||||||||||
1115.25.49 | dxf |
Termékfotó | Kavicsrács | Szigetelés | Kirekesztés mérete (mm) | Méretek (mm) | Cikkszám | Letöltés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | H2 | H3 | L1 | Szigetelőgallér nélküli | Sanarfil TG 66-15 | Sikaplan 15 G | |||||
Átmérő DN 125 / Átmérő: 133 mm | |||||||||||
Rozsdamentes acélból | Szigetelés nélkül | 150 x 290 | 124 | 76 | 200 | 230 | 1125.20.60 | dxf | |||
1125.20.65 | dxf | ||||||||||
1125.20.69 | dxf | ||||||||||
Rozsdamentes acélból | Kőzetgyapot | 230 x 360 | 124 | 76 | 200 | 230 | 1125.27.60 | dxf | |||
1125.27.65 | dxf | ||||||||||
1125.27.69 | dxf | ||||||||||
Rozsdamentes acélból | Kőzetgyapot szigeteléssel és fűtéssel | 230 x 360 | 124 | 76 | 200 | 230 | 1125.27.90 | dxf | |||
1125.27.95 | dxf | ||||||||||
1125.27.99 | dxf | ||||||||||
