A résfolyókák a diszkréció vízelvezető elemei. Az ACO MultiLine és XtraDrain folyóka család kiegészítő elemei a réskeretek. A réskeretek gyalogos terheléstől a targonca terhelésig, 100 mm-től 300mm szélességig, horganyzott acélból illetve rozsdamentes acélból készülnek.
- A MultiLine - Nagy teherbírású polimerbeton folyókatest
- Az XtraDrain - Nagy teherbírású műanyag test
- Különböző szélességben 100-300 mm között
- A V-szelvény (tojás-szelvény) nagyobb hidraulikai kapacitást biztosít
- Élvédelem lehet műanyag, öntöttvas, rozsdamentes acél vagy horganyzott acél
- A15 - D400 terhelési osztály az MSZ EN 1433 szerint
Tisztítás - karbantartás
Névleges szélesség (folyóka szélessége) mm | Magasság (mm) | Rés szélesség (mm) | Horganyzott acél | Rozsdamentes acél | C250 | D400 |
---|---|---|---|---|---|---|
EGYES SlotTop | ||||||
100 | 65 | 10 | √ | √ | √ | |
100 | 105 | 10 | √ | √ | √ | √ |
100 | 150 | 10 | √ | √ | √ | √ |
150 | 105 | 10 | √ | √ | √ | √ |
150 | 150 | 10 | √ | √ | √ | |
200 | 105 | 10 | √ | √ | √ | √ |
200 | 150 | 10 | √ | √ | √ | |
DUPLA SlotTop | ||||||
100 | 65 | 2x8 | √ | √ | ||
TRIPLA SlotTop | ||||||
100 | 105 | 3x8 | √ | √ | ||
CSÍK SlotTop | ||||||
100 | 150 | 10 | √ | √ |
Termékismertetők
ACO réskeretes termék ismertető | pdf. |
Rajzok
Réskeret típusok | dwg | egyéb | |
---|---|---|---|
Egyes SlotTop réskeretek | |||
V100, 65 mm magas, 10 mm rés, 1,0 m | dwg | ||
V100, 65 mm magas, 10 mm rés, 0,5 m | dwg | ||
V100, 65 mm magas, 10 mm rés, 0,5 m tisztítóidom | dwg | ||
V100, 105 mm magas, 10 mm rés, 1,0 m | dwg | ||
V100, 105 mm magas, 10 mm rés, 0,5 m | dwg | ||
V100, 105 mm magas, 10 mm rés, 0,5 m tisztítóidom | dwg | ||
V100, 150 mm magas, 10 mm rés, 1,0 m | dwg | ||
V100, 150 mm magas, 10 mm rés, 0,5 m | dwg | ||
V100, 150 mm magas, 10 mm rés, 0,5 m tisztítóidom | dwg | ||
Dupla SlotTop réskeretek | |||
V100, 105 mm magas, 2x8 mm rés, 1,0 m | dwg | ||
V100, 105 mm magas, 2x8 mm rés, 0,5 m | dwg | ||
V100, 105 mm magas, 2x8 mm rés, 0,5 m tisztítóidom | dwg | ||
Tripla SlotTop réskeretek | |||
V100, 105 mm magas, 3x8 mm rés, 1,0 m | dwg | ||
V100, 105 mm magas, 3x8 mm rés, 0,5 m | dwg | ||
V100, 105 mm magas, 3x8 mm rés, 0,5 m tisztítóidom | dwg | ||
Csík SlotTop réskeretek | |||
V100, 105 mm magas, 10 mm rés, 2x15 mm él, 1,0 m | dwg | ||
V100, 105 mm magas, 10 mm rés, 2x15 mm él, 0,5 m | dwg | ||
V100, 105 mm magas, 10 mm rés, 2x15 mm él, 0,5 m tisztítóidom | dwg | ||
Világító réskeretek (SideLine) | |||
Sideline-világító réskeret - 1,0 m | dwg | ||
Sideline-világító réskeret - 0,5 m | dwg | ||
Sideline-világító réskeret tisztító idom - 0,5 m | dwg | ||
ACO réskeretes folyóka revit fájlok | revit | ||
ACO réskeretes folyóka IFC fájlok | IFC |
Beépítési útmutatók
Teljesítmény nyilatkozat - DoP
Kiírási szövegek
ACO réskeretes folyóka MultiLine V | doc |