ACO angolaknák & pinceablakok

ACO Therm® angolaknák
Az aknatest magasságának beállítása
A szerelőperem felső részén a rögzítő furatot függőleges elmozdulást engedő módon alakítottuk ki oly módon, hogy az akna test 28 cm-t elmozdítható felfelé és lefelé. A rögzítés folyamán egy speciális elem biztosítja a szükséges terhelés átadását.
Előnyei:
- Magasság finom beállítás 2 cm lépésekben
- Magasságállítás kizárólag a két felső rögzítési pontok alkalmazásával történik
- Szintezési lehetőség 28 cm
Magasság állítása magasítókkal
Ha a nyílászáró mélyebben van mint amit az aknatesttel szintezni tudunk, akkor van lehetőség további magasító elemekkel a megfelelő mélységet elérni. A magasításra két lehetőség áll rendelkezésünkre, illetve ezek kombinációja:
Akna fenék kialakítása
Az angolakna fenekén három oldalú felé lejtéssel kialakított vízelvezető nyílás van. A csőcsatlakozó nyílás a faltól 152 mm-re került kialakításra.
Előnyei:
- Gyorsan elvezeti a vizet az aknából
- Nem engedi felvizesedni a pincefalat.
- Az akna könnyen tisztán tartható
- Csőcsatlakozás kialakítása probléma mentesen kialakítható még 140 mm pincefal hőszigetelés esetén is.
- Bűzzár
- Hőhíd mentes kialakítás
- A vízelvezető részhez könnyű hozzáférni karbantartás alkalmával
- 400 mm-es faltól való elállás
- Anyag: PP-GF (Kivétel 1250x1000x400 mm GFK/GRP üvegszálerősített műanyag)
- Minden változat vízzáróan is felszerelhető
- Minden változat felszerelhető szgk terhelésre is
- 1000x1000x400 mm-es és 1000x1300x400 mm-es aknatestek, 120 mm-es magasságállítással, hosszlyukakkal vannak ellátva
- Nagyon fehér belső felület
- Magas öntisztuló hatás
- Vízelvezető nyílás a legalacsonyabb ponton
40-es akna
Akna méret (cm) | Ablak szélesség (cm) | Rács méret (cm) | Rácstípus | Cikkszám | Rajz |
---|---|---|---|---|---|
80 x 60 x 40 | 80 | 84 x 40 | Horganyzott acél terpesztett hálós rács | 35600 | dwg |
100 x 60 x 40 | 100 | 104 x 40 | 35601 | dwg | |
100 x 100 x 40 | 100 | 104 x 40 | 35602 | dwg | |
100 x 130 x 40 | 100 | 104 x 40 | 35603 | dwg | |
125 x 100 x 40 | 125 | 134 x 40 | 35904 | dwg |
- 600 mm-es faltól való elállás
- Anyag: GFK/GRP üvegszálerősített műanyag
- Minden változat vízzáróan is felszerelhető
- Minden változat felszerelhető szgk terhelésre is
- Az aknatestek, 280 mm-es magasságállítással, hosszlyukakkal vannak ellátva
- Új rögzítési technológia - szigetelésre csak 2 nagy teherbírású horgon keresztül szerelhető fel
- Vízelvezető nyílás 152 mm-re a faltól - szabadon hozzáférhető vízelvezető terület
- Egyenes belső felületek a belső szigetelés jobb illeszkedéséhez
- Az aknatesten belül simított vakolt felület nem szükséges
- Nagyon fehér belső felület
- Magas öntisztuló hatás
- Vízelvezető nyílás a legalacsonyabb ponton
60-as akna
Akna méret (cm) | Ablak szélesség (cm) | Rács méret (cm) | Rácstípus | Cikkszám komplett | Rajz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 x 100 x 60 | 100 | 104 x 60 | Horganyzott acél terpesztett hálós rács | 375008 | dwg | dxf | |
100 x 130 x 60 | 100 | 104 x 60 | 375012 | dwg | dxf | ||
125 x 130 x 60 | 125 | 134 x 60 | 375016 | dwg | dxf |
Egyéb rácstípus, esetleg nagyobb terhelés esetén kérje ajánlatunkat.
Termékinformációk
- 700 mm-es faltól való elállás
- Anyag: GFK/GRP üvegszálerősített műanyag
- Csak gyalogos terhelésre
- Nagyon fehér belső felület
- Magas öntisztuló hatás
- Vízelvezető nyílás a legalacsonyabb ponton
70-es akna
Akna méret (cm) | Ablak szélesség (cm) | Rács méret (cm) | Rácstípus | Cikkszám | Rajz |
---|---|---|---|---|---|
150 x 100 x 70 | 150 | 166 x 70 | Horganyzott acél terpesztett hálós rács | 38776 | dwg |
150 x 150 x 70 | 150 | 166 x 70 | 38779 | dwg | |
200 x 100 x 70 | 200 | 216 x 70 | 38782 | dwg | |
200 x 150 x 70 | 200 | 216 x 70 | 38785 | dwg |
Termékinformációk
A komplett MARKANT típusú angolaknák minden esetben horganyzott acél terpesztett hálós ráccsal együtt szerepelnek a cikkszámok esetében. Ezek a rácsok gyalogos terhelésre alkalmasak. Abban az esetben ha másik megjelenést szeretnének, vagy személygépkocsi terhelést kaphat a rács, akkor az alábbi rácsok közül lehet választani.Állítható magasító méretek
Világítóakna mérete Sz x Ma x Mé [cm] | Névleges méret [cm] | Szélesség [cm] | Magasság [cm] | Mélység [cm] | Állítható magasság [cm] | Cikkszám | Rajz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 x 60 x 40 | 80 x 34 x 40 | 88,1 | 34,0 | 43,8 | 3–30 | 315788 | dwg |
100 x 60 x 40 | 100 x 34 x 40 | 108,1 | 34,0 | 43,8 | 3–30 | 315789 | dwg |
100 x 100 x 40 | 100 x 34 x 40 | 108,1 | 34,0 | 43,8 | 3–30 | 315789 | dwg |
100 x 130 x 40 | 100 x 34 x 40 | 108,1 | 34,0 | 43,8 | 3–30 | 315789 | dwg |
125 x 100 x 40 | 125 x 34 x 40 | 138,1 | 34,0 | 43,8 | 3–30 | 315790 | dwg |
100 x 130 x 60 | 100 x 34 x 60 | 114,8 | 34,0 | 64,7 | 3–30 | dwg | |
125 x 130 x 60 | 125 x 34 x 60 | 139,8 | 34,0 | 64,7 | 3–30 | 315793 | dwg |
150 x 100 x 70 | 150 x 34 x 70 | 170,8 | 34,0 | 74,3 | 3–30 | 315794 | dwg |
150 x 150 x 70 | 150 x 34 x 70 | 170,8 | 34,0 | 74,3 | 3–30 | 315794 | dwg |
Két fix és egy állítható magasító szerelése: https://www.youtube.com/watch?v=xM_R_8W5SZ4 Egy állítható magasító szerelése: https://www.youtube.com/watch?v=mun-ODZNh44 |
Fix magasító méretek
Világítóakna méretek Sz x Ma x Mé [cm] | Névleges méret [cm] | Szélesség [cm] | Magasság [cm] | Mélység [cm] | Állítható magasság [cm] | Cikkszám |
---|---|---|---|---|---|---|
80 x 60 x 40 | 80 x 27,5 x 40 | 86 | 29,4 | 42,8 | 27,5 | 315773 |
100 x 60 x 40 | 100 x 27,5 x 40 | 106 | 29,4 | 42,8 | 27,5 | 315774 |
100 x 100 x 40 | 100 x 27,5 x 40 | 106 | 29,4 | 42,8 | 27,5 | 315774 |
100 x 130 x 40 | 100 x 27,5 x 40 | 106 | 29,4 | 42,8 | 27,5 | 315774 |
125 x 100 x 40 | 125 x 27,5 x 40 | 136 | 29,4 | 42,8 | 27,5 | 315775 |
100 x 130 x 60 | 100 x 27 x 60 | 112 | 29,4 | 63,5 | 27 | 315780 |
125 x 130 x 60 | 125 x 27 x 60 | 137,6 | 29,4 | 63,5 | 27 | 315781 |
150 x 100 x 70 | 150 x 27 x 70 | 168,6 | 29,4 | 73 | 27 | 315785 |
150 x 150 x 70 | 150 x 27 x 70 | 168,6 | 29,4 | 73 | 27 | 315785 |
Két fix és egy állítható magasító szerelése: https://www.youtube.com/watch?v=xM_R_8W5SZ4 Egy fix magasító szerelése: https://www.youtube.com/watch?v=vfgbikW9u3U&t=44s |