ACO Showerstep lejtésképző profil
Szálcsiszolt felülettel
Kivitel | L1 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | Cikkszám | |
---|---|---|---|---|---|
Balos | 1490 | 10 | 36 | 9010.72.41 | |
12,5 | 36 | 9010.72.42 | |||
15 | 36 | 9010.72.43 | |||
990 | 10 | 30 | 9010.72.44 | ||
12,5 | 30 | 9010.72.45 | |||
15 | 30 | 9010.72.46 | |||
Jobbos | 1490 | 10 | 36 | 9010.72.47 | |
12,5 | 36 | 9010.72.48 | |||
15 | 36 | 9010.72.49 | |||
990 | 10 | 30 | 9010.72.50 | ||
12,5 | 30 | 9010.72.51 | |||
15 | 30 | 9010.72.52 |
Elektropolírozott felülettel
Kivitel | L1 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | Cikkszám | |
---|---|---|---|---|---|
Balos | 1490 | 10 | 36 | 9010.72.53 | |
12,5 | 36 | 9010.72.54 | |||
15 | 36 | 9010.72.55 | |||
990 | 10 | 30 | 9010.72.56 | ||
12,5 | 30 | 9010.72.57 | |||
15 | 30 | 9010.72.58 | |||
Jobbos | 1490 | 10 | 36 | 9010.72.59 | |
12,5 | 36 | 9010.72.60 | |||
15 | 36 | 9010.72.61 | |||
990 | 10 | 30 | 9010.72.62 | ||
12,5 | 30 | 9010.72.63 | |||
15 | 30 | 9010.72.64 |
Nero
Kivitel | L1 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | Cikkszám | |
---|---|---|---|---|---|
Balos | 1490 | 10 | 36 | 9010.91.42 | |
12,5 | 36 | 9010.86.38 | |||
15 | 36 | 9010.91.44 | |||
990 | 10 | 30 | 9010.91.45 | ||
12,5 | 30 | 9010.91.46 | |||
15 | 30 | 9010.91.47 | |||
Jobbos | 1490 | 10 | 36 | 9010.91.48 | |
12,5 | 36 | 9010.86.39 | |||
15 | 36 | 9010.91.50 | |||
990 | 10 | 30 | 9010.91.51 | ||
12,5 | 30 | 9010.91.52 | |||
15 | 30 | 9010.91.53 |