Névleges teljesítmény (l/s) | Csőcsatlakozás (DN) | Iszaptér (l) | Zsírtároló (l) | Teljes térfogat (l) | Súly (kg) | Cikkszám |
---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | DN100 | 200 | 180 | 710 | 93 | 12502.41 |
2 | DN100 | 400 | 210 | 914 | 105 | 12509.41 |
4 | DN150 | 400 | 210 | 897 | 100 | 12503.41 |
4 | DN150 | 800 | 320 | 1459 | 127 | 12510.41 |
7 | DN150 | 700 | 290 | 1459 | 160 | 12504.41 |
7 | DN150 | 1400 | 750 | 2619 | 196 | 12511.41 |
10 | DN150 | 1000 | 400 | 2209 | 205 | 12505.41 |
10 | DN200 | 2000 | 1140 | 4909 | 604 | 12512.41 |
15 | DN200 | 1500 | 1120 | 4408 | 591 | 12515.41 |
15 | DN200 | 3000 | 1120 | 5915 | 631 | 12513.41 |
20 | DN200 | 2000 | 1140 | 4759 | 600 | 12517.41 |
20 | DN200 | 4000 | 1140 | 6759 | 654 | 12516.41 |
25 | DN250 | 2500 | 1160 | 4999 | 620 | 12518.41 |
25 | DN250 | 5000 | 1140 | 7622 | 680 | 12514.41 |
Névleges teljesítmény (l/s) | Cikkszám | H1 (mm) | H2 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | Ttank (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | 12502.41 | 870 | 800 | 1000 | 1240 | 440 |
2 | 12509.41 | 1120 | 1050 | 1000 | 1240 | 440 |
4 | 12503.41 | 1120 | 1050 | 1000 | 1240 | 490 |
4 | 12510.41 | 1330 | 1260 | 1200 | 1360 | 560 |
7 | 12504.41 | 1380 | 1310 | 1200 | 1360 | 640 |
7 | 12511.41 | 1600 | 1530 | 1500 | 1720 | 630 |
10 | 12505.41 | 1370 | 1310 | 1500 | 1720 | 640 |
10 | 12512.41 | 1420 | 1350 | 1500 | 1720 | 790 |
15 | 12515.41 | 1430 | 1360 | 1800 | 2020 | 790 |
15 | 12513.41 | 2010 | 1940 | 1800 | 2020 | 790 |
20 | 12517.41 | 1620 | 1550 | 1800 | 2020 | 800 |
20 | 12516.41 | 2540 | 2470 | 2200 | 2440 | 790 |
25 | 12518.41 | 1560 | 1490 | 2200 | 2440 | 790 |
25 | 12514.41 | 2220 | 2150 | 2200 | 2440 | 790 |
Ttop (mm) | Fedlap átmérője (mm) | Súly (kg) | Cikkszám |
---|---|---|---|
620-738 | Ø600 | 94 | 3301.34.01 |
738-1188 | Ø600 | 103 | 3301.34.02 |
1188-1788 | Ø600 | 113 | 3301.34.03 |
Ttop (mm) | Fedlap átmérője (mm) | Súly (kg) | Cikkszám |
---|---|---|---|
653-773 | Ø600 | 80 | 3301.35.01 |
773-1223 | Ø600 | 88 | 3301.35.02 |
1223-1823 | Ø600 | 99 | 3301.35.03 |
Ttop (mm) | Fedlap átmérője (mm) | Súly (kg) | Cikkszám |
---|---|---|---|
600-1720 teherelosztó lemez nélkül | Ø600 | 104 | 3301.37.00 |
600-1720 Teherelosztó lemezzel | Ø600 | 824 | 3301.36.00 |
Ttop (mm) | Fedlap átmérője (mm) | Súly (kg) | Cikkszám |
---|---|---|---|
735 Teherelosztó lemezzel | Ø600 | 434 | 418909 |
ACO kültéri leválasztástechnika, komplett katalógus - pdf
Lipumax katalógusrészlet - pdf
Lipumax zsírleválasztó kiírási szövegek
Youtube