Szerelés talajvíz esetén
Belső hőszigetelés
Az angolakna oldalfalai és az alsó fala viszonylag hosszú, egyenesen elnyúló felület.
Előnyei:
- Gyors, egyszerű szerelés
- Biztonságos csatlakozás
- Hőhídmentes kialakítás
You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.
Napjainkban a lakóépületekben a pincéket sokrétűen használják – legyen szó az Ön számára kedves értéktárgyak tárolóhelyéről, hobbipinceként vagy akár lakótérként. Az alagsori helyiségek optimális kihasználásának előfeltétele a természetes fény és a jó beltéri klíma. A korszerű és biztonságos pincetervezéshez pinceablakokból, angolaknákból, hőszigetelésből és visszafolyás elleni védelemből álló rendszerünk használatát javasoljuk. A rendszer megvédi értékeit és új felhasználási lehetőségeket nyit a pincének.
A pinceépítéshez megfelelő ACO termékekkel a funkcionalitás és a biztonság igény szerint kombinálható, és a szabványoknak megfelelően integrálható lakóépületi projektjébe. A különböző méretű ACO Therm® angolakna rendszerekkel lehetőséget kínálunk arra, hogy a pincében világos, kellemes közérzetet biztosító oázis jöjjön létre. Az ACO Therm® angolaknák víznyomásmentesen, az ACO Therm® Block-on pedig akár hőhidak nélkül, fúrás nélkül is felszerelhetőek.
Az ACO teljes körű megoldást kínál az esővízkezelés területén. Szívesen segítünk a vízelvezetés megtervezésében és kivitelezésében, mind magán-, mind kereskedelmi és ipari területeken.
Megújult az ACO Therm® műanyag pincei bevilágító angolakna rendszere (korábban MARKANT rendszer). Új 600-as sorozattal egészült ki rendszerünk, mely nagyban növelik a kényelmet és a pincébe juttatott természetes fényt.
Az ACO Therm® pincei bevilágító rendszer feladata, hogy maximális mértékben juttasson természetes fényt a pincékben, ugyanakkor tökéletesen stabil, víztömör és tartós legyen. Az ACO műanyag angolaknák felszerelhetőek közvetlenül a pincefalra, a vízszigetelésre vagy a hőszigetelésre.
Az optimalizált méretválaszték a fenti előnyökön kívül roppant gazdaságos, egyszerűen és gyorsan szerelhető valamint magassága fokozatmentesen állítható a beépítés folyamán.
Az akna oldalsó felületén lévő borda és merevítő lamellák további stabilitást eredményeznek.
Előnyei:
A szerelőperem felső részén a rögzítő furatot függőleges elmozdulást engedő módon alakítottuk ki oly módon, hogy az akna test 28 cm-t elmozdítható felfelé és lefelé. A rögzítés folyamán egy speciális elem biztosítja a szükséges terhelés átadását.
Előnyei:
Ha a nyílászáró mélyebben van mint amit az aknatesttel szintezni tudunk, akkor van lehetőség további magasító elemekkel a megfelelő mélységet elérni. A magasításra két lehetőség áll rendelkezésünkre, illetve ezek kombinációja:
Az angolakna fenekén három oldalú felé lejtéssel kialakított vízelvezető nyílás van. A csőcsatlakozó nyílás a faltól 152 mm-re került kialakításra.
Előnyei:
Az angolakna oldalfalai és az alsó fala viszonylag hosszú, egyenesen elnyúló felület.
Előnyei:
Akna méret (cm) | Ablak szélesség (cm) | Rács méret (cm) | Rácstípus | Cikkszám | Rajz |
---|---|---|---|---|---|
80 x 60 x 40 | 80 | 84 x 40 | Horganyzott acél terpesztett hálós rács | 35600 | dwg |
100 x 60 x 40 | 100 | 104 x 40 | 35601 | dwg | |
100 x 100 x 40 | 100 | 104 x 40 | 35602 | dwg | |
100 x 130 x 40 | 100 | 104 x 40 | 35603 | dwg | |
125 x 100 x 40 | 125 | 134 x 40 | 35904 | dwg |
Akna méret (cm) | Ablak szélesség (cm) | Rács méret (cm) | Rácstípus | Cikkszám komplett | Rajz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 x 100 x 60 | 100 | 104 x 60 | Horganyzott acél terpesztett hálós rács | 375008 | dwg | dxf | |
100 x 130 x 60 | 100 | 104 x 60 | 375012 | dwg | dxf | ||
125 x 130 x 60 | 125 | 134 x 60 | 375016 | dwg | dxf |
Egyéb rácstípus, esetleg nagyobb terhelés esetén kérje ajánlatunkat.
Termékinformációk
Akna méret (cm) | Ablak szélesség (cm) | Rács méret (cm) | Rácstípus | Cikkszám | Rajz |
---|---|---|---|---|---|
150 x 100 x 70 | 150 | 166 x 70 | Horganyzott acél terpesztett hálós rács | 38776 | dwg |
150 x 150 x 70 | 150 | 166 x 70 | 38779 | dwg | |
200 x 100 x 70 | 200 | 216 x 70 | 38782 | dwg | |
200 x 150 x 70 | 200 | 216 x 70 | 38785 | dwg |
Termékinformációk
A komplett MARKANT típusú angolaknák minden esetben horganyzott acél terpesztett hálós ráccsal együtt szerepelnek a cikkszámok esetében. Ezek a rácsok gyalogos terhelésre alkalmasak. Abban az esetben ha másik megjelenést szeretnének, vagy személygépkocsi terhelést kaphat a rács, akkor az alábbi rácsok közül lehet választani.Világítóakna mérete Sz x Ma x Mé [cm] | Névleges méret [cm] | Szélesség [cm] | Magasság [cm] | Mélység [cm] | Állítható magasság [cm] | Cikkszám | Rajz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 x 60 x 40 | 80 x 34 x 40 | 88,1 | 34,0 | 43,8 | 3–30 | 315788 | dwg |
100 x 60 x 40 | 100 x 34 x 40 | 108,1 | 34,0 | 43,8 | 3–30 | 315789 | dwg |
100 x 100 x 40 | 100 x 34 x 40 | 108,1 | 34,0 | 43,8 | 3–30 | 315789 | dwg |
100 x 130 x 40 | 100 x 34 x 40 | 108,1 | 34,0 | 43,8 | 3–30 | 315789 | dwg |
125 x 100 x 40 | 125 x 34 x 40 | 138,1 | 34,0 | 43,8 | 3–30 | 315790 | dwg |
100 x 130 x 60 | 100 x 34 x 60 | 114,8 | 34,0 | 64,7 | 3–30 | dwg | |
125 x 130 x 60 | 125 x 34 x 60 | 139,8 | 34,0 | 64,7 | 3–30 | 315793 | dwg |
150 x 100 x 70 | 150 x 34 x 70 | 170,8 | 34,0 | 74,3 | 3–30 | 315794 | dwg |
150 x 150 x 70 | 150 x 34 x 70 | 170,8 | 34,0 | 74,3 | 3–30 | 315794 | dwg |
Két fix és egy állítható magasító szerelése: https://www.youtube.com/watch?v=xM_R_8W5SZ4 Egy állítható magasító szerelése: https://www.youtube.com/watch?v=mun-ODZNh44 |
Világítóakna méretek Sz x Ma x Mé [cm] | Névleges méret [cm] | Szélesség [cm] | Magasság [cm] | Mélység [cm] | Állítható magasság [cm] | Cikkszám |
---|---|---|---|---|---|---|
80 x 60 x 40 | 80 x 27,5 x 40 | 86 | 29,4 | 42,8 | 27,5 | 315773 |
100 x 60 x 40 | 100 x 27,5 x 40 | 106 | 29,4 | 42,8 | 27,5 | 315774 |
100 x 100 x 40 | 100 x 27,5 x 40 | 106 | 29,4 | 42,8 | 27,5 | 315774 |
100 x 130 x 40 | 100 x 27,5 x 40 | 106 | 29,4 | 42,8 | 27,5 | 315774 |
125 x 100 x 40 | 125 x 27,5 x 40 | 136 | 29,4 | 42,8 | 27,5 | 315775 |
100 x 130 x 60 | 100 x 27 x 60 | 112 | 29,4 | 63,5 | 27 | 315780 |
125 x 130 x 60 | 125 x 27 x 60 | 137,6 | 29,4 | 63,5 | 27 | 315781 |
150 x 100 x 70 | 150 x 27 x 70 | 168,6 | 29,4 | 73 | 27 | 315785 |
150 x 150 x 70 | 150 x 27 x 70 | 168,6 | 29,4 | 73 | 27 | 315785 |
Két fix és egy állítható magasító szerelése: https://www.youtube.com/watch?v=xM_R_8W5SZ4 Egy fix magasító szerelése: https://www.youtube.com/watch?v=vfgbikW9u3U&t=44s |
Akna méret (cm) | Ablak szélesség (cm) | Rács méret (cm) | Rácstípus | Cikkszám | Rajz |
---|---|---|---|---|---|
80 x 60 x 40 | 80 | 84 x 40 | Horganyzott acél terpesztett hálós rács | 35600 | dwg |
100 x 60 x 40 | 100 | 104 x 40 | 35601 | dwg | |
100 x 100 x 40 | 100 | 104 x 40 | 35602 | dwg | |
100 x 130 x 40 | 100 | 104 x 40 | 35603 | dwg | |
125 x 100 x 40 | 125 | 134 x 40 | 35904 | dwg |
Akna méret (cm) | Ablak szélesség (cm) | Rács méret (cm) | Rácstípus | Cikkszám komplett | Rajz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 x 100 x 60 | 100 | 104 x 60 | Horganyzott acél terpesztett hálós rács | 375008 | dwg | dxf | |
100 x 130 x 60 | 100 | 104 x 60 | 375012 | dwg | dxf | ||
125 x 130 x 60 | 125 | 134 x 60 | 375016 | dwg | dxf |
Egyéb rácstípus, esetleg nagyobb terhelés esetén kérje ajánlatunkat.
Termékinformációk
Akna méret (cm) | Ablak szélesség (cm) | Rács méret (cm) | Rácstípus | Cikkszám | Rajz |
---|---|---|---|---|---|
150 x 100 x 70 | 150 | 166 x 70 | Horganyzott acél terpesztett hálós rács | 38776 | dwg |
150 x 150 x 70 | 150 | 166 x 70 | 38779 | dwg | |
200 x 100 x 70 | 200 | 216 x 70 | 38782 | dwg | |
200 x 150 x 70 | 200 | 216 x 70 | 38785 | dwg |
Termékinformációk
A komplett MARKANT típusú angolaknák minden esetben horganyzott acél terpesztett hálós ráccsal együtt szerepelnek a cikkszámok esetében. Ezek a rácsok gyalogos terhelésre alkalmasak. Abban az esetben ha másik megjelenést szeretnének, vagy személygépkocsi terhelést kaphat a rács, akkor az alábbi rácsok közül lehet választani.Világítóakna mérete Sz x Ma x Mé [cm] | Névleges méret [cm] | Szélesség [cm] | Magasság [cm] | Mélység [cm] | Állítható magasság [cm] | Cikkszám | Rajz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 x 60 x 40 | 80 x 34 x 40 | 88,1 | 34,0 | 43,8 | 3–30 | 315788 | dwg |
100 x 60 x 40 | 100 x 34 x 40 | 108,1 | 34,0 | 43,8 | 3–30 | 315789 | dwg |
100 x 100 x 40 | 100 x 34 x 40 | 108,1 | 34,0 | 43,8 | 3–30 | 315789 | dwg |
100 x 130 x 40 | 100 x 34 x 40 | 108,1 | 34,0 | 43,8 | 3–30 | 315789 | dwg |
125 x 100 x 40 | 125 x 34 x 40 | 138,1 | 34,0 | 43,8 | 3–30 | 315790 | dwg |
100 x 130 x 60 | 100 x 34 x 60 | 114,8 | 34,0 | 64,7 | 3–30 | dwg | |
125 x 130 x 60 | 125 x 34 x 60 | 139,8 | 34,0 | 64,7 | 3–30 | 315793 | dwg |
150 x 100 x 70 | 150 x 34 x 70 | 170,8 | 34,0 | 74,3 | 3–30 | 315794 | dwg |
150 x 150 x 70 | 150 x 34 x 70 | 170,8 | 34,0 | 74,3 | 3–30 | 315794 | dwg |
Két fix és egy állítható magasító szerelése: https://www.youtube.com/watch?v=xM_R_8W5SZ4 Egy állítható magasító szerelése: https://www.youtube.com/watch?v=mun-ODZNh44 |
Világítóakna méretek Sz x Ma x Mé [cm] | Névleges méret [cm] | Szélesség [cm] | Magasság [cm] | Mélység [cm] | Állítható magasság [cm] | Cikkszám |
---|---|---|---|---|---|---|
80 x 60 x 40 | 80 x 27,5 x 40 | 86 | 29,4 | 42,8 | 27,5 | 315773 |
100 x 60 x 40 | 100 x 27,5 x 40 | 106 | 29,4 | 42,8 | 27,5 | 315774 |
100 x 100 x 40 | 100 x 27,5 x 40 | 106 | 29,4 | 42,8 | 27,5 | 315774 |
100 x 130 x 40 | 100 x 27,5 x 40 | 106 | 29,4 | 42,8 | 27,5 | 315774 |
125 x 100 x 40 | 125 x 27,5 x 40 | 136 | 29,4 | 42,8 | 27,5 | 315775 |
100 x 130 x 60 | 100 x 27 x 60 | 112 | 29,4 | 63,5 | 27 | 315780 |
125 x 130 x 60 | 125 x 27 x 60 | 137,6 | 29,4 | 63,5 | 27 | 315781 |
150 x 100 x 70 | 150 x 27 x 70 | 168,6 | 29,4 | 73 | 27 | 315785 |
150 x 150 x 70 | 150 x 27 x 70 | 168,6 | 29,4 | 73 | 27 | 315785 |
Két fix és egy állítható magasító szerelése: https://www.youtube.com/watch?v=xM_R_8W5SZ4 Egy fix magasító szerelése: https://www.youtube.com/watch?v=vfgbikW9u3U&t=44s |