Köszönhetően az egybe öntött szerkezetnek az ACO Monoblock rendszer garantálja az optimális stabilitást és védelmet a vandalizmussal szemben. ACO Monoblock PD egy folyókát úgy terveztük, hogy ellenálljon a szélsőséges körülményeknek, miközben biztosítja az optimális használatot valamint az egyszerű karbantartást.
ACO Monoblock PD

Típus | Beép.hossz (cm) | Beép.szél. (cm) | Beép.magasság (cm) | kg/db | db/raklap | antracit v | antracit | natúr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0 | 100 | 15,0 | 23,0 | 32,8 | 25 | 135000 | 10722 | 10832 |
0.1 tisztító egység | 50 | 15,0 | 24,0 | 14,0 | 10 | 10836 | ||
0.2 tisztító egység | 50 | 15,0 | 24,0 | 14,0 | 10 | 10835 | ||
Bekötőakna DN100 | 50 | 15,0 | 50,0 | 31,3 | - | 10837 | ||
Bekötőakna DN150 | 50 | 15,0 | 50,0 | 31,5 | - | 10838 | ||
Homloklap | 2,0 | 15,0 | 23,0 | 1,4 | 25 | 10723 | 10723 | 10833 |
Csőcsatl.homlok | 2,5 | 15,0 | 23,0 | 1,2 | 6 | 10724 | 10724 | 10834 |
Típus | Beép.hossz (cm) | Beép.szél. (cm) | Beép.magasság (cm) | kg/db | antracit v | antracit | natúr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0 | 100 | 20,0 | 27,0 | 53,8 | 135001 | 413136 | 416986 |
0.1 tisztító egység | 50 | 20,0 | 28,0 | 28,4 | 416989 | ||
0.2 tisztító egység | 50 | 20,0 | 28,0 | 29,1 | 416995 | ||
Bekötőakna DN150 | 50 | 20,0 | 59,5 | 45,0 | 416990 | ||
Homloklap | 3,5 | 20,0 | 27,0 | 4,1 | 413137 | 413137 | 416987 |
Csőcsatl.homlok | 4,0 | 20,0 | 27,0 | 2,9 | 413138 | 413138 | 416988 |
Típus | Beép.hossz (cm) | Beép.szél. (cm) | Beép.magasság (cm) | kg/db | antracit v | antracit | natúr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0 | 100 | 25,0 | 32,0 | 72,0 | 135010 | 11041 | 10982 |
0.1 tisztító egység | 50 | 25,0 | 33,0 | 38,5 | 10985 | ||
Bekötőakna DN150 | 50 | 25,0 | 64,5 | 60,0 | 10987 | ||
Bekötőakna DN200 | 50 | 25,0 | 64,5 | 60,0 | 303325 | ||
Homloklap | 3,5 | 25,0 | 32,0 | 6,2 | 11042 | 11042 | 10983 |
Csőcsatl.homlok | 4,0 | 25,0 | 32,0 | 5,0 | 11043 | 11043 | 10984 |
Referenciák

Газпром, Пловдив

Спортни игрища, Бояна

Капана, Пловдив

Capital Fort, София

BHTC, Божурище

Capital Fort, София

Ларго, София

Capital Fort, София

Ларго, София

Lukoil, Сливен

Център, Плевен

Публичен паркинг, Пловдив

Велоалея, Пловдив

Praktiker, София

Shell, Околовръстен път

Shell, Русе

Capital Fort, София

Център, Стара Загора

Център, Търговище

Газпром, Пловдив

Център, Стара Загора

парк Възраждане, София

Capital Fort, София
