Teherbírás: M125
| Wo (mm) | Lo (mm) | Keretmagasság E (mm) | Rácsmagasság G (mm) | Szélesség (mm) | Hosszúság (mm) | Alapanyag | Cikkszám | Szükséges mennyiség |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 530 | 20 | 30 | 168 | 499 | 1.4301 | 416947 | 1 |
| 830 | 20 | 30 | 168 | 398 | 1.4301 | 416948 | 2 | |
| 1030 | 20 | 30 | 168 | 499 | 1.4301 | 416947 | 2 | |
| 1230 | 20 | 30 | 168 | 398 | 1.4301 | 416948 | 3 | |
| 1530 | 20 | 30 | 168 | 499 | 1.4301 | 416947 | 3 | |
| 2030 | 20 | 30 | 168 | 499 | 1.4301 | 416947 | 4 | |
| 300 | 330 | 20 | 30 | 268 | 298 | 1.4301 | 416946 | 1 |
| 630 | 20 | 30 | 268 | 298 | 1.4301 | 416946 | 2 | |
| 1030 | 20 | 30 | 268 | 499 | 1.4301 | 416945 | 2 | |
| 1530 | 20 | 30 | 268 | 499 | 1.4301 | 416945 | 3 | |
| 2030 | 20 | 30 | 268 | 499 | 1.4301 | 416945 | 4 | |
| 3030 | 20 | 30 | 268 | 499 | 1.4301 | 416945 | 6 | |
| 4030 | 20 | 30 | 268 | 499 | 1.4301 | 416945 | 8 |
