| Teljesítmény P1 P2 (kW) (kW) | Áramfelvétel (A) | Feszültség (V) | Fordulatszám (U/perc) | Szemcseméret (mm) | Teljes térfogat (l) | Súly (kg) | Cikkszám | Letöltések | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Típus: Muli-Mini MDP 1.1 | |||||||||
| 0,7 | 0,55 | 1,3 | 400 | 2900 | 38 | 190 | 50 | 1206.00.05 | dxf |
| Típus: Muli-Mini MDP 1.2 | |||||||||
| 1,5 | 1,1 | 2,6 | 400 | 2900 | 38 | 190 | 54 | 1206.00.06 | dxf |
| Típus: Muli-Mini MWP 1.1 | |||||||||
| 2,0 | 0,55 | 3,6 | 230 | 2900 | 38 | 190 | 50 | 1206.00.07 | |
| Típus: Muli-Mini MWP 1.2 | |||||||||
| 1,2 | 1,1 | 8,2 | 230 | 2900 | 38 | 190 | 54 | 1206.00.08 | |
| Teljesítmény P1 P2 (kW) (kW) | Áramfelvétel (A) | Feszültség (V) | Fordulatszám (U/perc) | Szemcseméret (mm) | Teljes térfogat (l) | Súly (kg) | Cikkszám | Letöltések | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Típus: Muli-Mini MDP 1.1 | |||||||||
| 0,7 | 0,55 | 1,3 | 400 | 2900 | 38 | 190 | 50 | 1206.00.05 | dxf |
| Típus: Muli-Mini MDP 1.2 | |||||||||
| 1,5 | 1,1 | 2,6 | 400 | 2900 | 38 | 190 | 54 | 1206.00.06 | dxf |
| Típus: Muli-Mini MWP 1.1 | |||||||||
| 2,0 | 0,55 | 3,6 | 230 | 2900 | 38 | 190 | 50 | 1206.00.07 | |
| Típus: Muli-Mini MWP 1.2 | |||||||||
| 1,2 | 1,1 | 8,2 | 230 | 2900 | 38 | 190 | 54 | 1206.00.08 | |



