Névleges teljesítmény (l/s) | Csőcsatlakozás (DN) | Iszaptér (l) | Olajtér (l) | Teljes térfogat (l) | Cikkszám |
---|---|---|---|---|---|
1,5 | DN100 | 0 | 49 | 150 | 3901.00.10 |
1,5 | DN100 | 150 | 49 | 300 | 3911.00.10 |
3 | DN100 | 0 | 49 | 150 | 3903.00.10 |
3 | DN100 | 150 | 49 | 300 | 3913.00.10 |
- | DN100 | 150 | - | 150 | 3900.00.20 |
- | DN100 | 300 | - | 300 | 3900.00.21 |
Termékinformáció
Műszaki rajz
Coalisator P műszaki rajzok - dwg
Beépítési útmutatók
Kiírási szövegek
Minősítések
Videó
Youtube