ACO FrameLine keretes rács
Az ACO Frameline egy új, költséghatékony homlokzati folyóka rendszer.
A négy állítható magasságú lábbal (beállítási tartomány 6-12 cm) felszerelt keret alkalmas szintező lábakon álló burkolatokhoz, zúzalékágyas burkolatokhoz - kiegészítő kavicsléccel, amely a folyókakeret oldalához illeszthető - történő beépítéshez. Ez a rendszer a meglévő homlokzati folyóka rácsokkal együtt alkalmazható.
- rozsdamentes és horganyzott acél rendszer
- 100, 130, 155 és 200 mm széles rendszer
- állítható magasságú
- széles rácsválaszték (Profiline rendszer)
- beülő rácsok (élvédelem)
- akadálymentesített teraszajtó kialakítása
- tökéletes vízszigeteléshez csatlakozás
Megnevezés | Kép | Méretek | Súly (kg) | Cikkszám | |||
Hossz (mm) | Szélesség (mm) | Magasság (mm) | Rozsdamentes | Horganyzott | |||
40 mm beépítési magasságú, 100 mm széles | |||||||
Állítható keret | ![]() | 1000 | 100 | 40 | 2,7 | 3002700 | 3002682 |
500 | 100 | 40 | 1,4 | 3002701 | 3002683 | ||
40 mm beépítési magasságú, 130 mm széles | |||||||
Állítható keret | ![]() | 1000 | 130 | 40 | 2,9 | 3002702 | 3002684 |
500 | 130 | 40 | 1,5 | 3002703 | 3002685 | ||
40 mm beépítési magasságú, 155 mm széles | |||||||
Állítható keret | ![]() | 1000 | 155 | 40 | 2,9 | 3002704 | 3002686 |
500 | 155 | 40 | 1,5 | 3002705 | 3002687 | ||
40 mm beépítési magasságú, 200 mm széles | |||||||
Állítható keret | ![]() | 1000 | 200 | 40 | 3,2 | 3002706 | 3002688 |
500 | 200 | 40 | 1,6 | 3002707 | 3002689 |
Megnevezés | Kép | Méretek | Rácsrögzítés | Cikkszám | ||
Hossz (mm) | Szélesség (mm) | Rozsdamentes | Horganyzott | |||
Hálósrács 30/10 | ![]() | 1000 | 100 | van | 320737 | 320729 |
500 | 100 | van | 320738 | 320730 | ||
1000 | 130 | van | 320739 | 320731 | ||
500 | 130 | van | 320740 | 320732 | ||
1000 | 155 | van | 320598 | 320597 | ||
500 | 155 | van | 320599 | 320596 | ||
1000 | 200 | van | 320741 | 320733 | ||
500 | 200 | van | 320742 | 320734 | ||
Hálósrács 30/10 | ![]() | 1000 | 100 | nincs | 320745 | 320616 |
500 | 100 | nincs | 320746 | 320615 | ||
1000 | 130 | nincs | 320747 | 320640 | ||
500 | 130 | nincs | 320748 | 320639 | ||
1000 | 155 | nincs | 320749 | 320317 | ||
500 | 155 | nincs | 320750 | 320318 | ||
1000 | 200 | nincs | 320751 | 320319 | ||
500 | 200 | nincs | 320752 | 320320 | ||
Heelsafe (nagy) | ![]() | 1000 | 100 | nincs | 38563 | - |
500 | 100 | nincs | 38564 | - | ||
1000 | 130 | nincs | 37491 | - | ||
500 | 130 | nincs | 37492 | - | ||
Heelguard (finom) | ![]() | 1000 | 100 | nincs | 38566 | - |
500 | 100 | nincs | 38567 | - | ||
1000 | 130 | nincs | 38548 | - | ||
500 | 130 | nincs | 38549 | - | ||
Hosszperforált rács | ![]() | 1000 | 130 | nincs | 38555 | - |
500 | 130 | nincs | 38556 | - | ||
Hosszpálcás rács 3x15
| ![]() | 1000 | 130 | nincs | 38813 | 38811 |
500 | 130 | nincs | 38812 | 38810 | ||
1000 | 155 | nincs | 320502 | 320460 | ||
500 | 155 | nincs | 320503 | 320461 | ||
Hosszprofil rács | ![]() | 1000 | 130 | nincs | 320126 | 320124 |
500 | 130 | nincs | 320127 | 320125 | ||
Hosszbordás rács | ![]() | 1000 | 130 | nincs | 320128 | - |
500 | 130 | nincs | 320129 | - | ||
1000 | 155 | nincs | 320504 | - | ||
500 | 155 | nincs | 320505 | - | ||
Kompozit rács | ![]() | 1000 | 130 | nincs | 320310 | 320310 |
Megnevezés | Kép | Méretek | Súly (kg) | Cikkszám | |||
Hossz (mm) | Szélesség (mm) | Magasság (mm) | Rozsdamentes | Horganyzott | |||
40 mm beépítési magasságú, 100 mm széles | |||||||
Állítható keret | ![]() | 1000 | 100 | 40 | 2,7 | 3002700 | 3002682 |
500 | 100 | 40 | 1,4 | 3002701 | 3002683 | ||
40 mm beépítési magasságú, 130 mm széles | |||||||
Állítható keret | ![]() | 1000 | 130 | 40 | 2,9 | 3002702 | 3002684 |
500 | 130 | 40 | 1,5 | 3002703 | 3002685 | ||
40 mm beépítési magasságú, 155 mm széles | |||||||
Állítható keret | ![]() | 1000 | 155 | 40 | 2,9 | 3002704 | 3002686 |
500 | 155 | 40 | 1,5 | 3002705 | 3002687 | ||
40 mm beépítési magasságú, 200 mm széles | |||||||
Állítható keret | ![]() | 1000 | 200 | 40 | 3,2 | 3002706 | 3002688 |
500 | 200 | 40 | 1,6 | 3002707 | 3002689 |
Megnevezés | Kép | Méretek | Rácsrögzítés | Cikkszám | ||
Hossz (mm) | Szélesség (mm) | Rozsdamentes | Horganyzott | |||
Hálósrács 30/10 | ![]() | 1000 | 100 | van | 320737 | 320729 |
500 | 100 | van | 320738 | 320730 | ||
1000 | 130 | van | 320739 | 320731 | ||
500 | 130 | van | 320740 | 320732 | ||
1000 | 155 | van | 320598 | 320597 | ||
500 | 155 | van | 320599 | 320596 | ||
1000 | 200 | van | 320741 | 320733 | ||
500 | 200 | van | 320742 | 320734 | ||
Hálósrács 30/10 | ![]() | 1000 | 100 | nincs | 320745 | 320616 |
500 | 100 | nincs | 320746 | 320615 | ||
1000 | 130 | nincs | 320747 | 320640 | ||
500 | 130 | nincs | 320748 | 320639 | ||
1000 | 155 | nincs | 320749 | 320317 | ||
500 | 155 | nincs | 320750 | 320318 | ||
1000 | 200 | nincs | 320751 | 320319 | ||
500 | 200 | nincs | 320752 | 320320 | ||
Heelsafe (nagy) | ![]() | 1000 | 100 | nincs | 38563 | - |
500 | 100 | nincs | 38564 | - | ||
1000 | 130 | nincs | 37491 | - | ||
500 | 130 | nincs | 37492 | - | ||
Heelguard (finom) | ![]() | 1000 | 100 | nincs | 38566 | - |
500 | 100 | nincs | 38567 | - | ||
1000 | 130 | nincs | 38548 | - | ||
500 | 130 | nincs | 38549 | - | ||
Hosszperforált rács | ![]() | 1000 | 130 | nincs | 38555 | - |
500 | 130 | nincs | 38556 | - | ||
Hosszpálcás rács 3x15
| ![]() | 1000 | 130 | nincs | 38813 | 38811 |
500 | 130 | nincs | 38812 | 38810 | ||
1000 | 155 | nincs | 320502 | 320460 | ||
500 | 155 | nincs | 320503 | 320461 | ||
Hosszprofil rács | ![]() | 1000 | 130 | nincs | 320126 | 320124 |
500 | 130 | nincs | 320127 | 320125 | ||
Hosszbordás rács | ![]() | 1000 | 130 | nincs | 320128 | - |
500 | 130 | nincs | 320129 | - | ||
1000 | 155 | nincs | 320504 | - | ||
500 | 155 | nincs | 320505 | - | ||
Kompozit rács | ![]() | 1000 | 130 | nincs | 320310 | 320310 |