Vasbeton angolaknák normál beépítés esetén
Belső szabad mélység 500 mm
Tiszta szélesség | Tiszta magasság | Falvastagság | Súly fenék nélküli | Súly fenékkel | Cikkszám | |||
(mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (kg) | fenék nélküli | fenék kialakítással | ||
820 | 1000 | 70 | 365 | 462 | 376000 | dwg | 376114 | dwg |
820 | 1200 | 70 | 445 | 537 | 376001 | dwg | 376115 | dwg |
820 | 1500 | 70 | 550 | 670 | 376002 | dwg | 376116 | dwg |
820 | 1800 | 70 | 665 | 785 | 376003 | dwg | 376117 | dwg |
820 | 2000 | 70 | 740 | 839 | 376004 | dwg | 376118 | dwg |
1020 | 1000 | 70 | 400 | 550 | 376010 | dwg | 376124 | dwg |
1020 | 1200 | 70 | 480 | 640 | 376011 | dwg | 376125 | dwg |
1020 | 1500 | 70 | 625 | 760 | 376012 | dwg | 376126 | dwg |
1020 | 1600 | 70 | 670 | 805 | 377945 | dwg | 377828 | dwg |
1020 | 1800 | 70 | 725 | 895 | 376013 | dwg | 376127 | dwg |
1020 | 2000 | 70 | 820 | 968 | 376014 | dwg | 376128 | dwg |
1270 | 1000 | 70 | 444 | 625 | 376033 | dwg | 376147 | dwg |
1270 | 1200 | 70 | 550 | 725 | 376034 | dwg | 376148 | dwg |
1270 | 1500 | 70 | 680 | 860 | 376035 | dwg | 376149 | dwg |
1270 | 1600 | 70 | 787 | 910 | 377946 | dwg | 377942 | dwg |
1270 | 1800 | 70 | 822 | 1010 | 376036 | dwg | 376150 | dwg |
1270 | 2000 | 70 | 915 | 1091 | 376037 | dwg | 376151 | dwg |
1270 | 3000 | 100 | Nincs | 2197 | Nincs | Nincs | 380972 | dwg |
1520 | 1000 | 80 | 567 | 850 | 376056 | dwg | 376170 | dwg |
1520 | 1200 | 80 | 665 | 900 | 376057 | dwg | 376171 | dwg |
1520 | 1500 | 80 | 850 | 1060 | 376059 | dwg | 376172 | dwg |
1520 | 1600 | 80 | 995 | 1102 | 377947 | dwg | 377943 | dwg |
1520 | 1800 | 80 | 1070 | 1277 | 376059 | dwg | 376173 | dwg |
1520 | 2000 | 80 | 1151 | 1393 | 376060 | dwg | 376174 | dwg |
1520 | 3000 | 100 | Nincs | 2431 | Nincs | Nincs | 380976 | dwg |
1800 | 1000 | 100 | 758 | 1147 | 385052 | dwg | 385078 | dwg |
1800 | 1200 | 100 | 914 | 1304 | 385053 | dwg | 385079 | dwg |
1800 | 1500 | 100 | 1149 | 1538 | 385054 | dwg | 385080 | dwg |
1800 | 1600 | 100 | 1227 | 1618 | 385055 | dwg | 385081 | dwg |
1800 | 1800 | 100 | 1384 | 1773 | 385056 | dwg | 385082 | dwg |
1800 | 2000 | 100 | 1541 | 1931 | 385057 | dwg | 385083 | dwg |
1800 | 2200 | 100 | 1697 | 2086 | 385058 | dwg | 385084 | dwg |
1800 | 3000 | 100 | Nincs | 2689 | Nincs | Nincs | 385045 | dwg |
2050 | 1000 | 100 | 830 | 1228 | 376079 | dwg | 376193 | dwg |
2050 | 1200 | 100 | 1025 | 1336 | 376080 | dwg | 376194 | dwg |
2050 | 1500 | 100 | 1290 | 1605 | 376081 | dwg | 376195 | dwg |
2050 | 1800 | 100 | 1541 | 1925 | 376082 | dwg | 376196 | dwg |
2050 | 2000 | 100 | 1716 | 2053 | 376083 | dwg | 376197 | dwg |
2520 | 3000 | 100 | Nincs | 2950 | Nincs | Nincs | 380980 | dwg |
Belső szabad mélység 600 mm
Tiszta szélesség | Tiszta magasság | Falvastagság | Súly fenék nélküli | Súly fenékkel | Cikkszám | Cikkszám | ||
(mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (kg) | fenék nélküli | fenék kialakítással | ||
820 | 1000 | 70 | 404 | 540 | 376005 | dwg | 376119 | dwg |
820 | 1200 | 70 | 485 | 638 | 376006 | dwg | 376120 | dwg |
820 | 1500 | 70 | 615 | 739 | 376007 | dwg | 376121 | dwg |
820 | 1800 | 70 | 739 | 875 | 376008 | dwg | 376122 | dwg |
820 | 2000 | 70 | 821 | 948 | 376009 | dwg | 376123 | dwg |
1020 | 1000 | 70 | 440 | 605 | 376015 | dwg | 376129 | dwg |
1020 | 1200 | 70 | 530 | 705 | 376016 | dwg | 376130 | dwg |
1020 | 1500 | 70 | 670 | 855 | 376017 | dwg | 376131 | dwg |
1020 | 1600 | 70 | 761 | 897 | 377948 | dwg | 377944 | dwg |
1020 | 1800 | 70 | 800 | 980 | 376018 | dwg | 376132 | dwg |
1020 | 2000 | 70 | 892 | 1045 | 376019 | dwg | 376133 | dwg |
1020 | 2200 | 70 | 965 | 1151 | 376020 | dwg | 376134 | dwg |
1270 | 1000 | 70 | 480 | 700 | 376038 | dwg | 376152 | dwg |
1270 | 1200 | 70 | 580 | 795 | 376039 | dwg | 376153 | dwg |
1270 | 1500 | 70 | 745 | 950 | 376040 | dwg | 376154 | dwg |
1270 | 1600 | 70 | 842 | 998 | 377949 | dwg | 377813 | dwg |
1270 | 1800 | 70 | 880 | 1100 | 376041 | dwg | 376155 | dwg |
1270 | 2000 | 70 | 1010 | 1200 | 376042 | dwg | 376156 | dwg |
1270 | 2200 | 70 | 1080 | 1285 | 376043 | dwg | 376157 | dwg |
1270 | 3000 | 100 | Nincs | 3298 | Nincs | 380973 | dwg | |
1520 | 1000 | 80 | 595 | 855 | 376061 | dwg | 376175 | dwg |
1520 | 1200 | 80 | 720 | 1000 | 376062 | dwg | 376176 | dwg |
1520 | 1500 | 80 | 900 | 1160 | 376063 | dwg | 376177 | dwg |
1520 | 1600 | 80 | 1020 | 1232 | 377950 | dwg | 377894 | dwg |
1520 | 1800 | 80 | 1110 | 1340 | 376064 | dwg | 376178 | dwg |
1520 | 2000 | 80 | 1208 | 1470 | 376065 | dwg | 376179 | dwg |
1520 | 2200 | 80 | 1331 | 1595 | 376066 | dwg | 376180 | dwg |
1520 | 3000 | 100 | Nincs | 2639 | Nincs | 380977 | dwg | |
1800 | 1000 | 100 | 809 | 1262 | 385059 | dwg | 385085 | dwg |
1800 | 1200 | 100 | 975 | 1430 | 385060 | dwg | 385086 | dwg |
1800 | 1500 | 100 | 1226 | 1679 | 385061 | dwg | 385087 | dwg |
1800 | 1600 | 100 | 1309 | 1764 | 385062 | dwg | 385088 | dwg |
1800 | 1800 | 100 | 1476 | 1929 | 385063 | dwg | 385089 | dwg |
1800 | 2000 | 100 | 1644 | 2098 | 385064 | dwg | 385090 | dwg |
1800 | 2200 | 100 | 1811 | 2264 | 385065 | dwg | 385091 | dwg |
1800 | 3000 | 100 | Nincs | 2907 | Nincs | 385046 | dwg | |
2050 | 1000 | 100 | 886 | 1348 | 376084 | dwg | 376198 | dwg |
2050 | 1200 | 100 | 1060 | 1590 | 376085 | dwg | 376199 | dwg |
2050 | 1500 | 100 | 1340 | 1850 | 376086 | dwg | 376200 | dwg |
2050 | 1800 | 100 | 1618 | 2095 | 376087 | dwg | 376201 | dwg |
2050 | 2000 | 100 | 1815 | 2224 | 376088 | dwg | 376202 | dwg |
2050 | 2200 | 100 | 1983 | 2480 | 376089 | dwg | 376203 | dwg |
2050 | 3000 | 100 | Nincs | 3179 | Nincs | 380981 | dwg | |
2520 | 1000 | 100 | 1005 | 1630 | 376102 | dwg | 376216 | dwg |
2520 | 1200 | 100 | 1190 | 1855 | 376103 | dwg | 376217 | dwg |
2520 | 1500 | 100 | 1520 | 2135 | 376104 | dwg | 376218 | dwg |
2520 | 1800 | 100 | 1820 | 2442 | 376105 | dwg | 376219 | dwg |
Belső szabad mélység 800 mm
Tiszta szélesség | Tiszta magasság | Falvastagság | Súly fenék nélküli | Súly fenékkel | Cikkszám | Cikkszám |
(mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (kg) | fenék nélküli | fenék kialakítással |
1020 | 1000 | 70 | 510 | 739 | 376021 | 376135 |
1020 | 1200 | 70 | 615 | 840 | 376022 | 376136 |
1020 | 1500 | 70 | 773 | 1000 | 376023 | 376137 |
1020 | 1800 | 70 | 931 | 1154 | 376024 | 376138 |
1020 | 2000 | 70 | 1030 | 1257 | 376025 | 376139 |
1020 | 2200 | 70 | 1142 | 1361 | 376026 | 376140 |
1270 | 1000 | 70 | 540 | 840 | 376044 | 376158 |
1270 | 1200 | 70 | 659 | 952 | 376045 | 376159 |
1270 | 1500 | 70 | 825 | 1120 | 376046 | 376160 |
1270 | 1800 | 70 | 1000 | 1295 | 376047 | 376161 |
1270 | 2000 | 70 | 1125 | 1407 | 376048 | 376162 |
1270 | 2200 | 70 | 1222 | 1520 | 376049 | 376163 |
1270 | 3000 | 100 | Nincs | 2799 | Nincs | 380974 |
1520 | 1000 | 80 | 675 | 1047 | 376067 | 376181 |
1520 | 1200 | 80 | 800 | 1170 | 376068 | 376182 |
1520 | 1500 | 80 | 1020 | 1350 | 376069 | 376183 |
1520 | 1800 | 80 | 1245 | 1560 | 376070 | 376184 |
1520 | 2000 | 80 | 1370 | 1745 | 376071 | 376185 |
1520 | 2200 | 80 | 1508 | 1844 | 376072 | 376186 |
1520 | 3000 | 100 | Nincs | 3055 | Nincs | 380978 |
1800 | 1000 | 100 | 909 | 1491 | 385066 | 385092 |
1800 | 1200 | 100 | 1097 | 1680 | 385067 | 385093 |
1800 | 1500 | 100 | 1378 | 1960 | 385068 | 385094 |
1800 | 1800 | 100 | 1660 | 2242 | 385069 | 385095 |
1800 | 2000 | 100 | 1849 | 2432 | 385070 | 385096 |
1800 | 2200 | 100 | 2036 | 2618 | 385071 | 385097 |
1800 | 3000 | 100 | Nincs | 3341 | Nincs | 385047 |
2050 | 1000 | 100 | 968 | 1638 | 376090 | 376204 |
2050 | 1200 | 100 | 1150 | 1839 | 376091 | 376205 |
2050 | 1500 | 100 | 1460 | 2142 | 376092 | 376206 |
2050 | 1800 | 100 | 1790 | 2440 | 376093 | 376207 |
2050 | 2000 | 100 | 1967 | 2660 | 376094 | 376208 |
2050 | 2200 | 100 | 2175 | 2849 | 376095 | 376209 |
2050 | 3000 | 100 | Nincs | 3632 | Nincs | 380982 |
2520 | 1000 | 100 | 1104 | 1904 | 376106 | 376220 |
2520 | 1200 | 100 | 1333 | 2130 | 376107 | 376221 |
2520 | 1500 | 100 | 1676 | 2468 | 376108 | 376222 |
2520 | 1800 | 100 | 2018 | 2807 | 376109 | 376223 |
Belső szabad mélység 1000 mm
Tiszta szélesség | Tiszta magasság | Falvastagság | Súly fenék nélküli | Súly fenékkel | Cikkszám | Cikkszám |
(mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (kg) | fenék nélküli | fenék kialakítással |
1020 | 1000 | 70 | 581 | 877 | 376027 | 376141 |
1020 | 1200 | 70 | 701 | 959 | 376028 | 376142 |
1020 | 1500 | 70 | 880 | 1177 | 376029 | 376143 |
1020 | 1800 | 70 | 1035 | 1356 | 376030 | 376144 |
1020 | 2000 | 70 | 1180 | 1476 | 376031 | 376145 |
1020 | 2200 | 70 | 1301 | 1596 | 376032 | 376146 |
1270 | 1000 | 70 | 644 | 974 | 376050 | 376164 |
1270 | 1200 | 70 | 765 | 1102 | 376051 | 376165 |
1270 | 1500 | 70 | 945 | 1310 | 376052 | 376166 |
1270 | 1800 | 70 | 1158 | 1495 | 376053 | 376167 |
1270 | 2000 | 70 | 1289 | 1613 | 376054 | 376168 |
1270 | 2200 | 70 | 1420 | 1741 | 376055 | 376169 |
1270 | 3000 | 100 | Nincs | 3196 | Nincs | 380975 |
1520 | 1000 | 80 | 758 | 1370 | 376073 | 376187 |
1520 | 1200 | 80 | 915 | 1447 | 376074 | 376188 |
1520 | 1500 | 80 | 1140 | 1593 | 376075 | 376189 |
1520 | 1800 | 80 | 1385 | 1890 | 376076 | 376190 |
1520 | 2000 | 80 | 1555 | 1960 | 376077 | 376191 |
1520 | 2200 | 80 | 1698 | 2149 | 376078 | 376192 |
1520 | 3000 | 100 | Nincs | 3468 | Nincs | 380979 |
1800 | 1000 | 100 | 1008 | 1724 | 385072 | 385098 |
1800 | 1200 | 100 | 1216 | 1931 | 385073 | 385099 |
1800 | 1500 | 100 | 1529 | 2242 | 385074 | 385100 |
1800 | 1800 | 100 | 1841 | 2554 | 385075 | 385101 |
1800 | 2000 | 100 | 2050 | 2765 | 385076 | 385102 |
1800 | 2200 | 100 | 2258 | 2972 | 385077 | 385103 |
1800 | 3000 | 100 | Nincs | 3773 | Nincs | 385048 |
2050 | 1000 | 100 | 1065 | 1888 | 376096 | 376210 |
2050 | 1200 | 100 | 1295 | 2109 | 376097 | 376211 |
2050 | 1500 | 100 | 1613 | 2443 | 376098 | 376212 |
2050 | 1800 | 100 | 1943 | 2776 | 376099 | 376213 |
2050 | 2000 | 100 | 2145 | 2999 | 376000 | 376214 |
2050 | 2200 | 100 | 2375 | 3221 | 376001 | 376215 |
2050 | 3000 | 100 | Nincs | 4085 | Nincs | 380983 |
2520 | 1000 | 100 | 1205 | 2187 | 376110 | 376224 |
2520 | 1200 | 100 | 1454 | 2433 | 376111 | 376225 |
2520 | 1500 | 100 | 1727 | 2803 | 376112 | 376226 |
2520 | 1800 | 100 | 2200 | 3250 | 376113 | 376227 |
Felszerelés | Megnevezés | Anyag | Cikkszám |
---|---|---|---|
Betonfalra |
| horganyzott acél | 377209 |
| horganyzott acél | 377210 | |
| horganyzott acél | 377211 | |
| horganyzott acél | 377212 | |
| horganyzott acél | 380920 | |
| horganyzott acél | 377213 | |
| horganyzott acél | 380921 | |
| rozsdamentes acél | 377727 | |
| rozsdamentes acél | 377728 | |
| rozsdamentes acél | 377729 | |
| rozsdamentes acél | 377730 | |
| rozsdamentes acél | 377731 | |
Alsó távtartók |
| műanyag | 377214 |
| műanyag | 377215 | |
| műanyag | 377216 | |
| műanyag | 377217 | |
| műanyag | 377732 | |
| műanyag | 377733 | |
Tégla/pincefalazó falra |
| horganyzott acél | 377830 |
| horganyzott acél | 377831 | |
| horganyzott acél | 377832 | |
| horganyzott acél | 377833 | |
| horganyzott acél | 377834 | |
Rácskiemelés elleni védelem |
| horganyzott acél | 377218 |
| horganyzott acél | 380740 | |
Betörés elleni védelem RC 2 (rácsrögzítő szerelvény) |
| horganyzott acél | 377219 |
Emelő drótkötélhurok M16 |
| horganyzott acél | 377220 |
Emelő drótkötélhurok M20 | horganyzott acél | 377316 | |
Emelő drótkötélhurok M24 | horganyzott acél | 377752 | |
Létrafok - rögzítőanyaggal együtt | 1 létrafok, 2 rögzítő elem | öntöttvas | 377315 |
Gyalogos terhelésű
Termék információ
- Horganyzott acél
- A gépkocsi terhelésű rácsok akár 9 kN terhelést is elbírnak (kerékterhelés)
- Elhelyezési lehetőség 4-szeres rács kiemelés elleni védelemmel
Angolaknához | Méretek | Szabad keresztmetszet | Cikkszám | ||
---|---|---|---|---|---|
Tiszta mélység | Tiszta szélesség | Mélység | Szélesség | ||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [m²] | |
Hálósrács 30/30, 1,5 kN terhelhetőség | |||||
500 | 820 | 520 | 900 | 0,35 | 377221 |
1020 | 520 | 1100 | 0,44 | 377223 | |
1270 | 520 | 1350 | 0,55 | 377227 | |
1520 | 520 | 1600 | 0,65 | 377231 | |
1800 | 520 | 1880 | 0,78 | 385359 | |
2050 | 520 | 2130 | 0,88 | 377235 | |
600 | 820 | 620 | 900 | 0,43 | 377222 |
1020 | 620 | 1100 | 0,53 | 377224 | |
1270 | 620 | 1350 | 0,66 | 377228 | |
1520 | 620 | 1600 | 0,79 | 377232 | |
1800 | 620 | 1880 | 0,94 | 385360 | |
2050 | 620 | 2130 | 1,07 | 377236 | |
2520 | 620 | 2600 | 1,31 | 377239 | |
800 | 1020 | 820 | 1100 | 0,71 | 377225 |
1270 | 820 | 1350 | 0,88 | 377229 | |
1520 | 820 | 1600 | 1,04 | 377233 | |
1800 | 820 | 1880 | 1,27 | 385361 | |
2050 | 820 | 2130 | 1,41 | 377237 | |
2520 | 820 | 2600 | 1,74 | 377240 | |
1000 | 1020 | 1020 | 1100 | 0,89 | 377226 |
1270 | 1020 | 1350 | 1,11 | 377230 | |
1520 | 1020 | 1600 | 1,32 | 377234 | |
1800 | 1020 | 1880 | 1,59 | 385362 | |
2050 | 1020 | 2130 | 1,78 | 377238 | |
2520 | 1020 | 2600 | 2,20 | 377241 | |
Hálósrács 30/30, 1,5 kN terhelhetőség | |||||
500 | 820 | 520 | 900 | 0,32 | 377242 |
1020 | 520 | 1100 | 0,40 | 377244 | |
1270 | 520 | 1350 | 0,50 | 377248 | |
1520 | 520 | 1600 | 0,59 | 377252 | |
1800 | 520 | 1880 | 0,71 | 385363 | |
2050 | 520 | 2130 | 0,80 | 377256 | |
600 | 820 | 620 | 900 | 0,39 | 377243 |
1020 | 620 | 1100 | 0,49 | 377245 | |
1270 | 620 | 1350 | 0,60 | 377249 | |
1520 | 620 | 1600 | 0,72 | 377253 | |
1800 | 620 | 1880 | 0,85 | 385364 | |
2050 | 620 | 2130 | 0,97 | 377257 | |
2520 | 620 | 2600 | 1,20 | 377260 | |
800 | 1020 | 820 | 1100 | 0,64 | 377246 |
1270 | 820 | 1350 | 0,80 | 377250 | |
1520 | 820 | 1600 | 0,95 | 377254 | |
1800 | 820 | 1880 | 1,15 | 385365 | |
2050 | 820 | 2130 | 1,29 | 377258 | |
2520 | 820 | 2600 | 1,58 | 377261 | |
1000 | 1020 | 1020 | 1100 | 0,81 | 377247 |
1270 | 1020 | 1350 | 1,01 | 377251 | |
1520 | 1020 | 1600 | 1,20 | 377255 | |
1800 | 1020 | 1800 | 1,45 | 385366 | |
2050 | 1020 | 2130 | 1,62 | 377259 | |
2520 | 1020 | 2600 | 2,00 | 377262 |
Gépjármű terhelésű
Termék információ
- Horganyzott acél
- A gépkocsi terhelésű rácsok akár 9 kN terhelést is elbírnak (kerékterhelés)
- Elhelyezési lehetőség 4-szeres rács kiemelés elleni védelemmel
- A rácsok alapkivitelben csak az angolakna rögzítési felületével párhuzamosan hajthatók át
- A rácson a szerelési felület irányába való haladás csak a rostély hátsó alátámasztása alá a helyszínen beépítendő merevítéssel (szögvas) lehetséges. Nem szállítunk kínálatunkban sarokvasakat
- Különleges mélységű rácsok kérésre
Angolaknához | Méretek | Szabad keresztmetszet | Cikkszám | ||
---|---|---|---|---|---|
Tiszta mélység | Tiszta szélesség | Mélység | Szélesség | ||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [m²] | |
Hálósrács 30/10, 9 kN terhelésre | |||||
500 | 820 | 520 | 900 | 0,29 | 377263 |
1020 | 520 | 1100 | 0,36 | 377265 | |
1270 | 520 | 1350 | 0,45 | 377269 | |
1800 | 520 | 1880 | 0,67 | 385367 | |
1520 | 520 | 1600 | 0,54 | 377273 | |
2050 | 520 | 2130 | 0,73 | 377277 | |
600 | 820 | 620 | 900 | 0,35 | 377264 |
1020 | 620 | 1100 | 0,44 | 377266 | |
1270 | 620 | 1350 | 0,55 | 377270 | |
1520 | 620 | 1600 | 0,65 | 377274 | |
1800 | 620 | 1880 | 0,82 | 385368 | |
2050 | 620 | 2130 | 0,88 | 377278 | |
2520 | 620 | 2600 | 1,08 | 377281 | |
800 | 1020 | 820 | 1100 | 0,58 | 377267 |
1270 | 820 | 1350 | 0,73 | 377271 | |
1520 | 820 | 1600 | 0,86 | 377275 | |
1800 | 820 | 1880 | 1,10 | 385369 | |
2050 | 820 | 2130 | 1,17 | 377279 | |
2520 | 820 | 2600 | 1,44 | 377282 | |
1000 | 1020 | 1020 | 1100 | 0,74 | 377268 |
1270 | 1020 | 1350 | 0,92 | 377272 | |
1520 | 1020 | 1600 | 1,09 | 377276 | |
1800 | 1020 | 1880 | 1,38 | 385370 | |
2050 | 1020 | 2130 | 1,47 | 377280 | |
2520 | 1020 | 2600 | 1,81 | 377283 |
Beton magasítók
Méretek | Súly | Cikkszám | |
---|---|---|---|
Belső szélesség | Magasítás | ||
[mm] | [mm] | [kg] | |
Szabad mélység: 500 mm | |||
Szabad mélység: 600 mm | |||
820 | 200 | 69,0 | 377028 |
1020 | 200 | 75,0 | 377040 |
1270 | 200 | 83,0 | 377064 |
1520 | 200 | 105,0 | 377088 |
1800 | 200 | 152,0 | 385338 |
2050 | 200 | 157,0 | 377112 |
820 | 200 | 76,0 | 377034 |
1020 | 200 | 82,0 | 377046 |
1270 | 200 | 90,0 | 377070 |
1520 | 200 | 113,0 | 377094 |
1800 | 200 | 162,0 | 385339 |
2050 | 200 | 167,0 | 377118 |
Méretek | Súly | Cikkszám | ||
Szélesség | Magasság | Falvastagság | ||
[mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
820 | 200 | 85 | 37 | 377173 |
300 | 85 | 56 | 377174 | |
400 | 85 | 74 | 377175 | |
500 | 85 | 93 | 377176 | |
600 | 85 | 112 | 377177 | |
700 | 85 | 130 | 377178 | |
1000 | 85 | 202 | 380748 | |
1020 | 200 | 85 | 45 | 377179 |
300 | 85 | 68 | 377180 | |
400 | 85 | 90 | 377181 | |
500 | 85 | 113 | 377182 | |
600 | 85 | 135 | 377183 | |
700 | 85 | 158 | 377184 | |
1000 | 85 | 245 | 380749 | |
1270 | 200 | 85 | 55 | 377185 |
300 | 85 | 83 | 377186 | |
400 | 85 | 110 | 377187 | |
500 | 85 | 138 | 377188 | |
600 | 85 | 166 | 377189 | |
700 | 85 | 194 | 377190 | |
1000 | 85 | 298 | 380750 | |
1520 | 200 | 95 | 65 | 377191 |
300 | 95 | 99 | 377192 | |
400 | 95 | 132 | 377193 | |
500 | 95 | 165 | 377194 | |
600 | 95 | 198 | 377195 | |
700 | 95 | 231 | 377196 | |
1000 | 95 | 398 | 380751 | |
1800 | 200 | 100 | 77 | 385371 |
300 | 100 | 116 | 385372 | |
400 | 100 | 154 | 385373 | |
500 | 100 | 193 | 385374 | |
600 | 100 | 231 | 385375 | |
700 | 100 | 269 | 385376 | |
800 | 100 | 308 | 385377 | |
900 | 100 | 347 | 385378 | |
1000 | 100 | 385 | 385379 | |
2050 | 200 | 115 | 88 | 377197 |
300 | 115 | 132 | 377198 | |
400 | 115 | 175 | 377199 | |
500 | 115 | 219 | 377200 | |
600 | 115 | 263 | 377201 | |
700 | 115 | 307 | 377202 | |
1000 | 115 | 645 | 380752 | |
2520 | 200 | 115 | 144 | 377203 |
300 | 115 | 216 | 377204 | |
400 | 115 | 287 | 377205 | |
500 | 115 | 360 | 377206 | |
600 | 115 | 432 | 377207 | |
700 | 115 | 504 | 377208 | |
1000 | 115 | 781 | 380753 |
Acél magasító felszerelve
Acél magasítók
Méretek | Súly | Cikkszám | |
---|---|---|---|
Belső szélesség | Magasítás | ||
[mm] | [mm] | [kg] | |
Szabad mélység: 500 mm | |||
820 | 50 | 4,1 | 377841 |
100 | 5,8 | 377152 | |
150 | 7,3 | 377789 | |
200 | 8,9 | 377862 | |
1020 | 50 | 4,5 | 377843 |
100 | 6,4 | 377154 | |
150 | 8,1 | 377791 | |
200 | 9,8 | 377864 | |
1270 | 50 | 5,0 | 377847 |
100 | 7,1 | 377158 | |
150 | 9,0 | 377795 | |
200 | 10,9 | 377868 | |
1520 | 50 | 5,5 | 377851 |
100 | 7,78 | 377162 | |
150 | 9,92 | 377799 | |
200 | 12,06 | 377872 | |
1800 | 50 | 6,1 | 385342 |
100 | 8,6 | 385343 | |
150 | 11,0 | 385344 | |
200 | 13,3 | 385345 | |
2050 | 50 | 6,56 | 377855 |
100 | 9,27 | 377166 | |
150 | 11,85 | 377803 | |
200 | 14,43 | 377876 | |
Szabad mélység: 600 mm | |||
820 | 50 | 4,6 | 377842 |
100 | 6,4 | 377153 | |
150 | 8,09 | 377790 | |
200 | 9,8 | 377863 | |
1020 | 50 | 4,9 | 377844 |
100 | 6,9 | 377155 | |
150 | 8,8 | 377792 | |
200 | 10,7 | 377865 | |
1270 | 50 | 5,39 | 377848 |
100 | 7,6 | 377159 | |
150 | 9,67 | 377796 | |
200 | 11,75 | 377869 | |
1520 | 50 | 5,89 | 377852 |
100 | 8,32 | 377163 | |
150 | 10,62 | 377800 | |
200 | 12,92 | 377873 | |
1800 | 50 | 7,0 | 385346 |
100 | 9,1 | 385347 | |
150 | 11,7 | 385348 | |
200 | 14,2 | 385349 | |
2050 | 50 | 6,95 | 377856 |
100 | 9,81 | 377167 | |
150 | 12,55 | 377804 | |
200 | 15,29 | 377877 | |
2520 | 50 | 7,9 | 377859 |
100 | 11,1 | 377170 | |
150 | 14,3 | 377807 | |
200 | 17,4 | 377880 | |
Szabad mélység: 800 mm | |||
1020 | 50 | 5,7 | 377845 |
100 | 8,1 | 377156 | |
150 | 10,3 | 377793 | |
200 | 12,5 | 377866 | |
1270 | 50 | 6,19 | 377849 |
100 | 8,73 | 377160 | |
150 | 11,15 | 377797 | |
200 | 13,56 | 377870 | |
1520 | 50 | 6,72 | 377853 |
100 | 9,51 | 377164 | |
150 | 12,17 | 377801 | |
200 | 14,83 | 377874 | |
1800 | 50 | 7,3 | 385350 |
100 | 10,3 | 385351 | |
150 | 13,2 | 385352 | |
200 | 16,1 | 385353 | |
2050 | 50 | 7,77 | 377857 |
100 | 11,0 | 377168 | |
150 | 14,1 | 377805 | |
200 | 17,2 | 377878 | |
2520 | 50 | 8,7 | 377860 |
100 | 12,3 | 377171 | |
150 | 15,8 | 377808 | |
200 | 19,2 | 377881 | |
Szabad mélység: 1000 mm | |||
1020 | 50 | 6,5 | 377846 |
100 | 9,2 | 377157 | |
150 | 11,7 | 377794 | |
200 | 14,3 | 377867 | |
1270 | 50 | 6,99 | 377850 |
100 | 9,87 | 377161 | |
150 | 12,62 | 377798 | |
200 | 15,79 | 377871 | |
1520 | 50 | 7,5 | 377854 |
100 | 10,6 | 377165 | |
150 | 13,57 | 377802 | |
200 | 16,54 | 377875 | |
1800 | 50 | 8,1 | 385354 |
100 | 11,4 | 385355 | |
150 | 14,6 | 385356 | |
200 | 17,8 | 385357 | |
2050 | 50 | 8,55 | 377858 |
100 | 12,09 | 377169 | |
150 | 15,5 | 377806 | |
200 | 18,91 | 377879 | |
2520 | 50 | 9,5 | 377861 |
100 | 13,4 | 377172 | |
150 | 17,2 | 377809 | |
200 | 21,0 | 377882 | |
M16x30 csavar | Acél magasító rögzítéshez (szükséges: 4 db) | 377736 | |
Alátét 17x50x3 | 377737 |