Teherbírás: R50
| Wo (mm) | Lo (mm) | Keretmagasság E (mm) | Rácsmagasság G (mm) | Szélesség (mm) | Hosszúság (mm) | Alapanyag | Cikkszám | Szükséges mennyiség |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 530 | 20 | 20 | 168 | 499 | 1.4301 | 416802 | 1 |
| 1.4404 | 416803 | |||||||
| 830 | 20 | 20 | 168 | 398 | 1.4301 | 416808 | 2 | |
| 1.4404 | 416809 | |||||||
| 1030 | 20 | 20 | 168 | 499 | 1.4301 | 416802 | 2 | |
| 1.4404 | 416803 | |||||||
| 1230 | 20 | 20 | 168 | 398 | 1.4301 | 416808 | 3 | |
| 1.4404 | 416809 | |||||||
| 1530 | 20 | 20 | 168 | 499 | 1.4301 | 416802 | 3 | |
| 1.4404 | 416803 | |||||||
| 2030 | 20 | 20 | 168 | 398 | 1.4301 | 416802 | 4 | |
| 1.4404 | 416803 | |||||||
| 300 | 330 | 20 | 20 | 268 | 298 | 1.4301 | 416812 | 1 |
| 1.4404 | 416813 | |||||||
| 630 | 20 | 20 | 268 | 298 | 1.4301 | 416812 | 2 | |
| 1.4404 | 416813 | |||||||
| 1030 | 20 | 20 | 268 | 499 | 1.4301 | 416814 | 2 | |
| 1.4404 | 416815 | |||||||
| 1530 | 20 | 20 | 268 | 499 | 1.4301 | 416814 | 3 | |
| 1.4404 | 416815 | |||||||
| 2030 | 20 | 20 | 268 | 499 | 1.4301 | 416814 | 4 | |
| 1.4404 | 416815 | |||||||
| 3030 | 20 | 20 | 268 | 499 | 1.4301 | 416814 | 6 | |
| 1.4404 | 416815 | |||||||
| 4030 | 20 | 20 | 268 | 499 | 1.4301 | 416814 | 8 | |
| 1.4404 | 416815 | |||||||
| 400 | 430 | 30 | 30 | 368 | 398 | 1.4301 | 416820 | 1 |
| 1.4404 | 416821 | |||||||
| 630 | 30 | 30 | 368 | 598 | 1.4301 | 416822 | 1 | |
| 1.4404 | 416823 | |||||||
| 830 | 30 | 30 | 368 | 398 | 1.4301 | 416820 | 2 | |
| 1.4404 | 416821 | |||||||
| 500 | 530 | 30 | 30 | 468 | 499 | 1.4301 | 416828 | 1 |
| 1.4404 | 416829 | |||||||
| 830 | 30 | 30 | 468 | 398 | 1.4301 | 416830 | 2 | |
| 1.4404 | 416831 | |||||||
| 1030 | 30 | 30 | 468 | 499 | 1.4301 | 416828 | 2 | |
| 1.4404 | 416829 | |||||||
| 600 | 630 | 30 | 30 | 568 | 298 | 1.4301 | 416838 | 2 |
| 1.4404 | 416839 | |||||||
| 930 | 30 | 30 | 568 | 298 | 1.4301 | 416838 | 3 | |
| 1.4404 | 416839 | |||||||
| 1230 | 30 | 30 | 568 | 298 | 1.4301 | 416838 | 4 | |
| 1.4404 | 416839 | |||||||
| 800 | 830 | 30 | 30 | 768 | 398 | 1.4301 | 416842 | 2 |
| 1.4404 | 416843 |
Teherbírás: M125
| Wo (mm) | Lo (mm) | Keretmagasság E (mm) | Rácsmagasság G (mm) | Szélesség (mm) | Hosszúság (mm) | Alapanyag | Cikkszám | Szükséges mennyiség |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 530 | 20 | 30 | 168 | 499 | 1.4301 | 416804 | 1 |
| 1.4404 | 416805 | |||||||
| 830 | 20 | 30 | 168 | 398 | 1.4301 | 416810 | 2 | |
| 1.4404 | 416811 | |||||||
| 1030 | 20 | 30 | 168 | 499 | 1.4301 | 416804 | 2 | |
| 1.4404 | 416805 | |||||||
| 1230 | 20 | 30 | 168 | 398 | 1.4301 | 416810 | 3 | |
| 1.4404 | 416811 | |||||||
| 1530 | 20 | 30 | 168 | 499 | 1.4301 | 416804 | 3 | |
| 1.4404 | 416805 | |||||||
| 2030 | 20 | 30 | 168 | 398 | 1.4301 | 416804 | 4 | |
| 1.4404 | 416805 | |||||||
| 300 | 330 | 20 | 30 | 268 | 298 | 1.4301 | 416816 | 1 |
| 1.4404 | 416817 | |||||||
| 630 | 20 | 30 | 268 | 298 | 1.4301 | 416816 | 2 | |
| 1.4404 | 416817 | |||||||
| 1030 | 20 | 30 | 268 | 499 | 1.4301 | 416818 | 2 | |
| 1.4404 | 416819 | |||||||
| 1530 | 20 | 30 | 268 | 499 | 1.4301 | 416818 | 3 | |
| 1.4404 | 416819 | |||||||
| 2030 | 20 | 30 | 268 | 499 | 1.4301 | 416818 | 4 | |
| 1.4404 | 416819 | |||||||
| 3030 | 20 | 30 | 268 | 499 | 1.4301 | 416818 | 6 | |
| 1.4404 | 416819 | |||||||
| 4030 | 20 | 30 | 268 | 499 | 1.4301 | 416818 | 8 | |
| 1.4404 | 416819 | |||||||
| 400 | 430 | 30 | 30 | 368 | 398 | 1.4301 | 416824 | 1 |
| 1.4404 | 416825 | |||||||
| 630 | 30 | 30 | 368 | 598 | 1.4301 | 416826 | 1 | |
| 1.4404 | 416827 | |||||||
| 830 | 30 | 30 | 368 | 398 | 1.4301 | 416824 | 2 | |
| 1.4404 | 416825 | |||||||
| 500 | 530 | 30 | 30 | 468 | 499 | 1.4301 | 416832 | 1 |
| 1.4404 | 416833 | |||||||
| 830 | 30 | 30 | 468 | 398 | 1.4301 | 416834 | 2 | |
| 1.4404 | 416835 | |||||||
| 1030 | 30 | 30 | 468 | 499 | 1.4301 | 416832 | 2 | |
| 1.4404 | 416833 |
Teherbírás: N250
| Wo (mm) | Lo (mm) | Keretmagasság E (mm) | Rácsmagasság G (mm) | Szélesség (mm) | Hosszúság (mm) | Alapanyag | Cikkszám | Szükséges mennyiség |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 530 | 20 | 30 | 168 | 499 | 1.4301 | 416844 | 1 |
| 1.4404 | 416845 | |||||||
| 830 | 20 | 30 | 168 | 398 | 1.4301 | 416846 | 2 | |
| 1.4404 | 416847 | |||||||
| 1030 | 20 | 30 | 168 | 499 | 1.4301 | 416844 | 2 | |
| 1.4404 | 416845 | |||||||
| 1230 | 20 | 30 | 168 | 398 | 1.4301 | 416846 | 3 | |
| 1.4404 | 416847 | |||||||
| 1530 | 20 | 30 | 168 | 499 | 1.4301 | 416844 | 3 | |
| 1.4404 | 416845 | |||||||
| 2030 | 20 | 30 | 168 | 398 | 1.4301 | 416844 | 4 | |
| 1.4404 | 416845 | |||||||
| 300 | 330 | 20 | 30 | 268 | 298 | 1.4301 | 416850 | 1 |
| 1.4404 | 416851 | |||||||
| 630 | 20 | 30 | 268 | 298 | 1.4301 | 416850 | 2 | |
| 1.4404 | 416851 | |||||||
| 1030 | 20 | 30 | 268 | 499 | 1.4301 | 416848 | 2 | |
| 1.4404 | 416849 | |||||||
| 1530 | 20 | 30 | 268 | 499 | 1.4301 | 416848 | 3 | |
| 1.4404 | 416849 | |||||||
| 2030 | 20 | 30 | 268 | 499 | 1.4301 | 416848 | 4 | |
| 1.4404 | 416849 | |||||||
| 3030 | 20 | 30 | 268 | 499 | 1.4301 | 416848 | 6 | |
| 1.4404 | 416849 | |||||||
| 4030 | 20 | 30 | 268 | 499 | 1.4301 | 416848 | 8 | |
| 1.4404 | 416849 |
