| Teljesítmény P2 (kW) | Áramfelvétel (A) | Feszültség (V) | Fordulatszám (U/perc) | Teljes térfogat (l) | Hasznos térfogat (kg) | Cikkszám | Letöltések | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Típus: K1 | ||||||||
| 0,13 | 1,3 | 230 | 2800 | 26 | 20 | 620511 | dxf | |
| Típus: K2 | ||||||||
| 0,43 | 3,7 | 230 | 2800 | 26 | 20 | 620512 | dxf | |
| Típus: KD1 (Vízlágyító berendezések után vagy kondenzvíz átemelésére) | ||||||||
| 0,13 | 1,3 | 230 | 2800 | 26 | 20 | 620513 | dxf | |
| Típus: KD2 (Vízlágyító berendezések után vagy kondenzvíz átemelésére) | ||||||||
| 0,43 | 3,7 | 230 | 2800 | 26 | 20 | 620514 | dxf | |
| Teljesítmény P2 (kW) | Áramfelvétel (A) | Feszültség (V) | Fordulatszám (U/perc) | Teljes térfogat (l) | Hasznos térfogat (kg) | Cikkszám | Letöltések | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Típus: K1 | ||||||||
| 0,13 | 1,3 | 230 | 2800 | 26 | 20 | 620511 | dxf | |
| Típus: K2 | ||||||||
| 0,43 | 3,7 | 230 | 2800 | 26 | 20 | 620512 | dxf | |
| Típus: KD1 (Vízlágyító berendezések után vagy kondenzvíz átemelésére) | ||||||||
| 0,13 | 1,3 | 230 | 2800 | 26 | 20 | 620513 | dxf | |
| Típus: KD2 (Vízlágyító berendezések után vagy kondenzvíz átemelésére) | ||||||||
| 0,43 | 3,7 | 230 | 2800 | 26 | 20 | 620514 | dxf | |



