ACO ProfiLine 2.0 a professzionális megoldás
Az elegáns, főként rozsdamentes acélból készült professzionális műszaki megoldást kínáló rendszer vízáteresztő burkolatok vízelvezetésére:
- Rozsdamentes acél rendszer
- Horganyzott acél rendszer
- Különböző szélességben 100-250 mm között
- Fix magasságú
- Óriási rácsválaszték
- Beülő rácsok (élvédelem)
- Akadálymentesített teraszajtó kialakítása
- Gumitömítés az ajtóprofilhoz
- Tökéletes vízszigeteléshez csatlakozás
ProfiLine 2.0 100 mm elemei
A horganyzott és rozsdamentes termékek kombinációja nem javasolt az esetleges kémiai korrózió kialakulása miatt. Horganyzott testre rozsdamentes rácsot rakni mindenki csak saját felelősségére tehet.
Megnevezés | Kép | Méret (mm) | Rendelési szám | |
---|---|---|---|---|
Hossz | Rozsdamentes | Horganyzott | ||
ProfiLine folyóka 55-78 mm állítható magasság | 1000 | 3006687 | 3006681 | |
ProfiLine folyóka 55-78 mm állítható magasság | 500 | 3006688 | 3006682 | |
ProfiLine folyóka 78-108 mm állítható magasság | 1000 | 3006689 | 3006683 | |
ProfiLine folyóka 78-108 mm állítható magasság | 500 | 3006690 | 3006684 | |
ProfiLine folyóka 108-168 mm állítható magasság | 1000 | 3006691 | 3006685 | |
ProfiLine folyóka 108-168 mm állítható magasság | 500 | 3006692 | 3006686 | |
ProfiLine folyóka 50 mm fix magasság | 2000 | 320714 | 320702 | |
ProfiLine folyóka 50 mm fix magasság | 1000 | 320715 | 320703 | |
ProfiLine folyóka 50 mm fix magasság | 500 | 320716 | 320704 | |
ProfiLine folyóka 80 mm fix magasság | 2000 | 3009085 | 3009019 | |
ProfiLine folyóka 80 mm fix magasság | 1000 | 3009086 | 3009030 | |
ProfiLine folyóka 80 mm fix magasság | 500 | 3009087 | 3009031 | |
ProfiLine folyóka 100 mm fix magasság | 2000 | 3009113 | 3009057 | |
ProfiLine folyóka 100 mm fix magasság | 1000 | 3009114 | 3009058 | |
ProfiLine folyóka 100 mm fix magasság | 500 | 3009115 | 3009059 | |
Profiline fix homloklap 50 mm | 320717 | 320705 | ||
Profiline fix homloklap 80 mm | 3009088 | 3009032 | ||
Profiline fix homloklap 100 mm | 3009116 | 3009060 | ||
Profiline homloklap I.típus | 3009186 | 3009141 | ||
Profiline homloklap II.típus | 3009189 | 3009144 | ||
Profiline homloklap III.típus | 3009192 | 3009147 | ||
Rácsok a következő oldalon. Külön táblázatban a fix és az állítható magasságú folyókák rácsai. |
ProfiLine 2.0 130 mm elemei
A horganyzott és rozsdamentes termékek kombinációja nem javasolt az esetleges kémiai korrózió kialakulása miatt. Horganyzott testre rozsdamentes rácsot rakni mindenki csak saját felelősségére tehet.
Megnevezés | Kép | Méret (mm) | Rendelési szám | |
---|---|---|---|---|
Hossz | Rozsdamentes | Horganyzott | ||
ProfiLine folyóka 55-78 mm állítható magasság | 1000 | 3006680 | 3006678 | |
ProfiLine folyóka 55-78 mm állítható magasság | 500 | 3006679 | 3006677 | |
ProfiLine folyóka 78-108 mm állítható magasság | 1000 | 3006669 | 3006659 | |
ProfiLine folyóka 78-108 mm állítható magasság | 500 | 3006670 | 3006660 | |
ProfiLine folyóka 108-168 mm állítható magasság | 1000 | 3006673 | 3006663 | |
ProfiLine folyóka 108-168 mm állítható magasság | 500 | 3006674 | 3006664 | |
ProfiLine folyóka 20 mm fix magasság | 2000 | 3002763 | 3002748 | |
ProfiLine folyóka 20 mm fix magasság | 1500 | 3002764 | 3002749 | |
ProfiLine folyóka 20 mm fix magasság | 1000 | 3002765 | 3002750 | |
ProfiLine folyóka 20 mm fix magasság | 500 | 3002766 | 3002751 | |
ProfiLine folyóka 30 mm fix magasság | 2000 | 3009077 | 3009011 | |
ProfiLine folyóka 30 mm fix magasság | 1000 | 3009078 | 3009012 | |
ProfiLine folyóka 30 mm fix magasság | 500 | 3009079 | 3009013 | |
ProfiLine folyóka 50 mm fix magasság | 2000 | 320718 | 320706 | |
ProfiLine folyóka 50 mm fix magasság | 1000 | 320719 | 320707 | |
ProfiLine folyóka 50 mm fix magasság | 500 | 320720 | 320708 | |
ProfiLine folyóka 80 mm fix magasság | 2000 | 3009089 | 3009033 | |
ProfiLine folyóka 80 mm fix magasság | 1000 | 3009090 | 3009034 | |
ProfiLine folyóka 80 mm fix magasság | 500 | 3009091 | 3009035 | |
ProfiLine folyóka 100 mm fix magasság | 2000 | 3009117 | 3009061 | |
ProfiLine folyóka 100 mm fix magasság | 1000 | 3009118 | 3009062 | |
ProfiLine folyóka 100 mm fix magasság | 500 | 3009119 | 3009063 | |
Profiline fix homloklap 20 mm |
| 3002767 | 3002752 | |
Profiline fix homloklap 30 mm | 3009080 | 3009014 | ||
Profiline fix homloklap 50 mm | 320721 | 320709 | ||
Profiline fix homloklap 80 mm | 3009092 | 3009036 | ||
Profiline fix homloklap 100 mm | 3009120 | 3009064 | ||
Profiline homloklap I.típus |
| 3009195 | 3009150 | |
Profiline homloklap II.típus | 3009198 | 3009153 | ||
Profiline homloklap III.típus | 3009201 | 3009156 | ||
Profiline küszöbfolyóka 75 mm fix magasság |
| 1000 | 320113 | 320110 |
Profiline küszöbfolyóka 75 mm fix magasság | 500 | 320114 | 320111 | |
Profiline küszöbfolyóka homloklap | 320115 | 320112 | ||
Rácsok a következő oldalon. Külön táblázatban a fix és az állítható magasságú folyókák rácsai. |
ProfiLine 2.0 155 mm elemei
A horganyzott és rozsdamentes termékek kombinációja nem javasolt az esetleges kémiai korrózió kialakulása miatt. Horganyzott testre rozsdamentes rácsot rakni mindenki csak saját felelősségére tehet.
Megnevezés | Kép | Méret (mm) | Rendelési szám | |
---|---|---|---|---|
Hossz | Rozsdamentes | Horganyzott | ||
ProfiLine folyóka 55-78 mm állítható magasság | 1000 | 3006651 | 3006645 | |
ProfiLine folyóka 55-78 mm állítható magasság | 500 | 3006652 | 3006646 | |
ProfiLine folyóka 78-108 mm állítható magasság | 1000 | 3006653 | 3006647 | |
ProfiLine folyóka 78-108 mm állítható magasság | 500 | 3006654 | 3006648 | |
ProfiLine folyóka 108-168 mm állítható magasság | 1000 | 3006655 | 3006649 | |
ProfiLine folyóka 108-168 mm állítható magasság | 500 | 3006656 | 3006650 | |
ProfiLine folyóka 20 mm fix magasság |
| 2000 | 3002768 | 3002753 |
ProfiLine folyóka 20 mm fix magasság | 1500 | 3002769 | 3002754 | |
ProfiLine folyóka 20 mm fix magasság | 1000 | 3002770 | 3002755 | |
ProfiLine folyóka 20 mm fix magasság | 500 | 3002771 | 3002756 | |
ProfiLine folyóka 30 mm fix magasság | 2000 | 3009081 | 3009015 | |
ProfiLine folyóka 30 mm fix magasság | 1000 | 3009082 | 3009016 | |
ProfiLine folyóka 30 mm fix magasság | 500 | 3009083 | 3009017 | |
ProfiLine folyóka 50 mm fix magasság | 2000 | 320722 | 320710 | |
ProfiLine folyóka 50 mm fix magasság | 1000 | 320723 | 320711 | |
ProfiLine folyóka 50 mm fix magasság | 500 | 320724 | 320712 | |
ProfiLine folyóka 80 mm fix magasság | 2000 | 3009093 | 3009037 | |
ProfiLine folyóka 80 mm fix magasság | 1000 | 3009094 | 3009038 | |
ProfiLine folyóka 80 mm fix magasság | 500 | 3009095 | 3009039 | |
ProfiLine folyóka 100 mm fix magasság | 2000 | 3009121 | 3009065 | |
ProfiLine folyóka 100 mm fix magasság | 1000 | 3009122 | 3009066 | |
ProfiLine folyóka 100 mm fix magasság | 500 | 3009123 | 3009067 | |
Profiline fix homloklap 20 mm | 3002772 | 3002757 | ||
Profiline fix homloklap 30 mm | 3009084 | 3009018 | ||
Profiline fix homloklap 50 mm | 320725 | 320713 | ||
Profiline fix homloklap 80 mm | 3009096 | 3009040 | ||
Profiline fix homloklap 100 mm | 3009124 | 3009068 | ||
Profiline homloklap I.típus | 3009204 | 3009159 | ||
Profiline homloklap II.típus | 3009207 | 3009162 | ||
Profiline homloklap III.típus | 3009210 | 3009165 | ||
Rácsok a következő oldalon. Külön táblázatban a fix és az állítható magasságú folyókák rácsai. |
ProfiLine 2.0 200 mm elemei
A horganyzott és rozsdamentes termékek kombinációja nem javasolt az esetleges kémiai korrózió kialakulása miatt. Horganyzott testre rozsdamentes rácsot rakni mindenki csak saját felelősségére tehet.
Megnevezés | Kép | Méret (mm) | Rendelési szám | |
---|---|---|---|---|
Hossz | Rozsdamentes | Horganyzott | ||
ProfiLine folyóka 55-78 mm állítható magasság | 1000 | 3006699 | 3006693 | |
ProfiLine folyóka 55-78 mm állítható magasság | 500 | 3006700 | 3006694 | |
ProfiLine folyóka 78-108 mm állítható magasság | 1000 | 3006701 | 3006695 | |
ProfiLine folyóka 78-108 mm állítható magasság | 500 | 3006702 | 3006696 | |
ProfiLine folyóka 108-168 mm állítható magasság | 1000 | 3006703 | 3006697 | |
ProfiLine folyóka 108-168 mm állítható magasság | 500 | 3006704 | 3006698 | |
Profiline folyóka fix 20 mm magasság | 2000 | 3002773 | 3002758 | |
Profiline folyóka fix 20 mm magasság | 1500 | 3002774 | 3002759 | |
Profiline folyóka fix 20 mm magasság | 1000 | 3002775 | 3002760 | |
Profiline folyóka fix 20 mm magasság | 500 | 3002776 | 3002761 | |
Profiline folyóka fix 50 mm magasság | 2000 | 320779 | 320771 | |
Profiline folyóka fix 50 mm magasság | 1000 | 320780 | 320772 | |
Profiline folyóka fix 50 mm magasság | 500 | 320781 | 320773 | |
Profiline folyóka fix 80 mm magasság | 2000 | 3009097 | 3009041 | |
Profiline folyóka fix 80 mm magasság | 1000 | 3009098 | 3009042 | |
Profiline folyóka fix 80 mm magasság | 500 | 3009099 | 3009043 | |
Profiline folyóka fix 100 mm magasság | 2000 | 3009125 | 3009069 | |
Profiline folyóka fix 100 mm magasság | 1000 | 3009126 | 3009070 | |
Profiline folyóka fix 100 mm magasság | 500 | 3009127 | 3009071 | |
Profiline fix homloklap 20 mm | 3002777 | 3002762 | ||
Profiline fix homloklap 50 mm | 320782 | 320774 | ||
Profiline fix homloklap 80 mm | 3009100 | 3009044 | ||
Profiline fix homloklap 100 mm | 3009128 | 3009072 | ||
Profiline homloklap I.típus | 3009213 | 3009168 | ||
Profiline homloklap II.típus | 3009216 | 3009171 | ||
Profiline homloklap III.típus | 3009219 | 3009174 | ||
Rácsok a következő oldalon. Külön táblázatban a fix és az állítható magasságú folyókák rácsai. |
ProfiLine 2.0 250 mm elemei
A horganyzott és rozsdamentes termékek kombinációja nem javasolt az esetleges kémiai korrózió kialakulása miatt. Horganyzott testre rozsdamentes rácsot rakni mindenki csak saját felelősségére tehet.
Megnevezés | Kép | Méret (mm) | Rendelési szám | |
---|---|---|---|---|
Hossz | Rozsdamentes | Horganyzott | ||
ProfiLine folyóka 55-78 mm állítható magasság | 1000 | 3006667 | 3006657 | |
ProfiLine folyóka 55-78 mm állítható magasság | 500 | 3006668 | 3006658 | |
ProfiLine folyóka 78-108 mm állítható magasság | 1000 | 3006671 | 3006661 | |
ProfiLine folyóka 78-108 mm állítható magasság | 500 | 3006672 | 3006662 | |
ProfiLine folyóka 108-168 mm állítható magasság | 1000 | 3006675 | 3006665 | |
ProfiLine folyóka 108-168 mm állítható magasság | 500 | 3006676 | 3006666 | |
Profiline folyóka fix 50 mm magasság | 2000 | 320783 | 320775 | |
Profiline folyóka fix 50 mm magasság | 1000 | 320784 | 320776 | |
Profiline folyóka fix 50 mm magasság | 500 | 320785 | 320777 | |
Profiline folyóka fix 80 mm magasság | 2000 | 3009101 | 3009045 | |
Profiline folyóka fix 80 mm magasság | 1000 | 3009102 | 3009046 | |
Profiline folyóka fix 80 mm magasság | 500 | 3009103 | 3009047 | |
Profiline folyóka fix 100 mm magasság | 2000 | 3009129 | 3009073 | |
Profiline folyóka fix 100 mm magasság | 1000 | 3009130 | 3009074 | |
Profiline folyóka fix 100 mm magasság | 500 | 3009131 | 3009075 | |
Profiline fix homloklap 50 mm | 320786 | 320778 | ||
Profiline fix homloklap 80 mm | 3009104 | 3009048 | ||
Profiline fix homloklap 100 mm | 3009132 | 3009076 | ||
Profiline homloklap I.típus | 3009222 | 3009177 | ||
Profiline homloklap II.típus | 3009225 | 3009180 | ||
Profiline homloklap III.típus | 3009228 | 3009183 | ||
Rácsok a következő oldalon. Külön táblázatban a fix és az állítható magasságú folyókák rácsai. |
Rácsok - ProfiLine 2.0 fix magasságú folyókákhoz
Rácsok fix magasságú folyókákhoz
Hossz | Szélesség | Rácsrögzítés | Súly | Horganyzott acél | Rozsdamentes acél | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hálós rács 30x10 rácsosztással | 1000 | 94 | igen | 2,5 | 320729 | 320737 | ||||
123 | igen | 3,4 | 320731 | 320739 | ||||||
150 | igen | 3,9 | 320597 | 320599 | ||||||
194 | igen | 5,3 | 320733 | 320741 | ||||||
244 | igen | 6,2 | 320735 | 320743 | ||||||
Hálós rács 30x10 rácsosztással | 500 | 94 | igen | 1,3 | 320730 | 320738 | ||||
123 | igen | 1,7 | 320732 | 320740 | ||||||
150 | igen | 2,0 | 320596 | 320598 | ||||||
194 | igen | 2,7 | 320734 | 320742 | ||||||
244 | igen | 3,3 | 320736 | 320744 | ||||||
Hálós rács 30x10 rácsosztással | 1000 | 94 | nem | 2,5 | 320616 | 320745 | ||||
123 | nem | 3,4 | 320640 | 320747 | ||||||
150 | nem | 3,9 | 320317 | 320749 | ||||||
194 | nem | 4,0 | 320319 | 320751 | ||||||
244 | nem | 4,9 | 320626 | 320753 | ||||||
Hálós rács 30x10 rácsosztással | 500 | 94 | nem | 1,3 | 320615 | 320746 | ||||
123 | nem | 1,7 | 320639 | 320748 | ||||||
150 | nem | 2,0 | 320318 | 320750 | ||||||
194 | nem | 2,0 | 320320 | 320752 | ||||||
244 | nem | 2,5 | 320625 | 320754 | ||||||
Hosszlamellás rács 3 x 15 lamellaosztással | 1000 | 123 | nem | 4,1 | 38811 | 38813 | ||||
500 | 123 | nem | 1,9 | 38810 | 38812 | |||||
1000 | 150 | nem | 4,6 | 320460 | 320502 | |||||
500 | 150 | nem | 2,3 | 320461 | 320503 | |||||
Hosszpálcás rács | 1000 | 123 | nem | 3,2 | 320124 | 320126 | ||||
500 | 123 | nem | 1,4 | 320125 | 320127 | |||||
Műanyag rács | 1000 | 123 | nem | 1,0 | 320310 | 320310 | ||||
Heelsafe (nagy) | 1000 | 94 | nem | 3,0 | nincs | 38563 | ||||
500 | 94 | nem | 1,6 | nincs | 38564 | |||||
1000 | 123 | nem | 3,7 | nincs | 37491 | |||||
500 | 123 | nem | 1,9 | nincs | 37492 | |||||
Heelsafe (kicsi) | 1000 | 94 | nem | 1,8 | nincs | 38566 | ||||
500 | 94 | nem | 1,1 | nincs | 38567 | |||||
1000 | 123 | nem | 2,6 | nincs | 38548 | |||||
500 | 123 | nem | 1,4 | nincs | 38549 | |||||
Hosszperforált rács | 1000 | 123 | nem | 2,4 | nincs | 38555 | ||||
500 | 123 | nem | 1,5 | nincs | 38556 | |||||
Hosszbordás rács | 1000 | 123 | nem | 3,0 | nincs | 320128 | ||||
500 | 123 | nem | 1,3 | nincs | 320129 | |||||
1000 | 150 | nem | 4,6 | nincs | 320504 | |||||
500 | 150 | nem | 2,3 | nincs | 320505 |
Rácsok - ProfiLine 2.0 állítható magasságú folyókákhoz
Rácsok állítható magasságú folyókákhoz
Hossz | Szélesség | Rácsrögzítés | Súly | Horganyzott acél | Rozsdamentes acél | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hálós rács 30x10 rácsosztással | 1000 | 94 | igen | 2,5 | 320729 | 320737 | ||||
123 | igen | 3,4 | 320731 | 320739 | ||||||
150 | igen | 3,9 | 320597 | 320599 | ||||||
194 | igen | 5,3 | 320733 | 320741 | ||||||
244 | igen | 6,2 | 320735 | 320743 | ||||||
Hálós rács 30x10 rácsosztással | 500 | 94 | igen | 1,3 | 320730 | 320738 | ||||
123 | igen | 1,7 | 320732 | 320740 | ||||||
150 | igen | 2,0 | 320596 | 320598 | ||||||
194 | igen | 2,7 | 320734 | 320742 | ||||||
244 | igen | 3,3 | 320736 | 320744 | ||||||
Hálós rács 30x10 rácsosztással | 1000 | 94 | nem | 2,5 | 320616 | 320745 | ||||
123 | nem | 3,4 | 320640 | 320747 | ||||||
150 | nem | 3,9 | 320317 | 320749 | ||||||
194 | nem | 4,0 | 320319 | 320751 | ||||||
244 | nem | 4,9 | 320626 | 320753 | ||||||
Hálós rács 30x10 rácsosztással | 500 | 94 | nem | 1,3 | 320615 | 320746 | ||||
123 | nem | 1,7 | 320639 | 320748 | ||||||
150 | nem | 2,0 | 320318 | 320750 | ||||||
194 | nem | 2,0 | 320320 | 320752 | ||||||
244 | nem | 2,5 | 320625 | 320754 | ||||||
Hosszlamellás rács 3 x 15 lamellaosztással | 1000 | 123 | nem | 4,1 | 38811 | 38813 | ||||
500 | 123 | nem | 1,9 | 38810 | 38812 | |||||
1000 | 150 | nem | 4,6 | 320460 | 320502 | |||||
500 | 150 | nem | 2,3 | 320461 | 320503 | |||||
Hosszpálcás rács | 1000 | 123 | nem | 3,2 | 320124 | 320126 | ||||
500 | 123 | nem | 1,4 | 320125 | 320127 | |||||
Műanyag rács | 1000 | 123 | nem | 1,0 | 320310 | 320310 | ||||
Heelsafe (nagy) | 1000 | 94 | nem | 3,0 | nincs | 38563 | ||||
500 | 94 | nem | 1,6 | nincs | 38564 | |||||
1000 | 123 | nem | 3,7 | nincs | 37491 | |||||
500 | 123 | nem | 1,9 | nincs | 37492 | |||||
Heelsafe (kicsi) | 1000 | 94 | nem | 1,8 | nincs | 38566 | ||||
500 | 94 | nem | 1,1 | nincs | 38567 | |||||
1000 | 123 | nem | 2,6 | nincs | 38548 | |||||
500 | 123 | nem | 1,4 | nincs | 38549 | |||||
Hosszperforált rács | 1000 | 123 | nem | 2,4 | nincs | 38555 | ||||
500 | 123 | nem | 1,5 | nincs | 38556 | |||||
Hosszbordás rács | 1000 | 123 | nem | 3,0 | nincs | 320128 | ||||
500 | 123 | nem | 1,3 | nincs | 320129 | |||||
1000 | 150 | nem | 4,6 | nincs | 320504 | |||||
500 | 150 | nem | 2,3 | nincs | 320505 | |||||
Perforált rács | 1000 | 94 | nem | 2,0 | 38524 | 38527 | ||||
500 | 94 | nem | 1,0 | 38525 | 38528 | |||||
1000 | 123 | nem | 2,4 | 36968 | 36974 | |||||
500 | 123 | nem | 1,2 | 36969 | 36975 | |||||
Bordás rács | 1000 | 123 | nem | 1,5 | 00276 | 00272 | ||||
500 | 123 | nem | 0,8 | 00277 | 00273 | |||||
Querstab rács | 1000 | 123 | nem | 7,0 | 320050 | 320052 | ||||
500 | 123 | nem | 3,2 | 320051 | 320053 |
Feltét összefolyóhoz
Megnevezés | Kép | Magasság (mm) | Méret (mm) | Rendelési szám | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hossz | Szélesség | Rozsdamentes | Horganyzott | |||
A horganyzott és rozsdamentes termékek kombinációja nem javasolt az esetleges kémiai korrózió kialakulása miatt. Horganyzott testre rozsdamentes rácsot rakni mindenki csak saját felelősségére tehet. | ||||||
Feltét elem összefolyóhoz - fix (a rejtett csatornát külön kell rendelni) | 50 | 300 | 300 | 320016 | 320007 | |
50 | 400 | 400 | 320019 | 320010 | ||
50 | 500 | 500 | 320022 | 320013 | ||
Feltét elem összefolyóhoz - állítható | 55-78 | 300 | 300 | 320017 | 320008 | |
78-108 | 300 | 300 | 320018 | 320009 | ||
55-78 | 400 | 400 | 320020 | 320011 | ||
78-108 | 400 | 400 | 320021 | 320012 | ||
55-78 | 500 | 500 | 320023 | 320014 | ||
78-108 | 500 | 500 | 3200124 | 320015 | ||
Magasítókeret feltét elemhez | 30 | 300 | 300 | 320034 | 320025 | |
60 | 300 | 300 | 320035 | 320026 | ||
120 | 300 | 300 | 320036 | 320027 | ||
30 | 400 | 400 | 320037 | 320028 | ||
60 | 400 | 400 | 320038 | 320029 | ||
120 | 400 | 400 | 320039 | 320030 | ||
30 | 500 | 500 | 320040 | 320031 | ||
60 | 500 | 500 | 320041 | 320032 | ||
120 | 500 | 500 | 320042 | 320033 | ||
Rejtett csatorna | 30 | 2000 | 100 | 00307 | 00328 | |
30 | 1000 | 100 | 320117 | 320116 | ||
Hálósrács 30x10 mm rácsosztással | 300 | 300 | 320046 | 320043 | ||
400 | 400 | 38573 | 38570 | |||
500 | 500 | 38574 | 38571 | |||
Perforáltrács | 300 | 300 | 320045 | - | ||
400 | 400 | 38583 | - | |||
500 | 500 | 38584 | - | |||
Hosszpálcás rács (Nagy Heelsafe) | 300 | 300 | 320047 | - | ||
400 | 400 | 38589 | - | |||
500 | 500 | 38590 | - | |||
Hosszpálcás rács (Finom Heelsafe) | 300 | 300 | 320048 | - | ||
400 | 400 | 38592 | - | |||
500 | 500 | 38593 | - |
ProfiLine folyóka rajzok
ACO ProfiLine 100 fix magasságú folyóka 0,5-1,0m | dwg | ||
ACO ProfiLine 100 állítható magasságú folyóka 0,5-1,0m | dwg | ||
ACO ProfiLine 130 állítható magasságú folyóka 0,5-1,0m | dwg | ||
ACO ProfiLine 250 állítható magasságú folyóka 0,5-1,0m | dwg | ||
Fődémátvezető idom | dwg | ||
ACO ProfiLine rácsok | ábra | ||
ACO PROFILINE IFC FÁJLOK | IFC |
Beépítési útmutatók
ACO ProfiLine beépítési útmutató (német) A horganyzott és rozsdamentes termékek kombinációja nem javasolt az esetleges kémiai korrózió kialakulása miatt. Horganyzott testre rozsdamentes rácsot rakni mindenki csak saját felelőségére tehet. |
Kiírási szövegek
ACO ProfiLine kiírási szöveg | doc |