Fedeles résfolyóka futópályák víztelenítésére
ACO SPORT® típusú vízelvezető rendszer 125 mm szélességű folyókák az IAAF előírásoknak megfelelően vannak kialakítva. Az úgynevezett üreges profilcsatornáknak megfelelően a rendszerelemek megfelelnek az IWR követelményeinek is, illetve figyelembe veszik a jelenlegi FIFA szabályokat is a játéktér vízelvezetésére és korlátozásaira vonatkozóan.
Egyenes vagy íves (R=36,5 m IAAF standard) kialakítás, de van 24 és 48 m sugarú is. A folyókatest polimerbeton, mely teljes mértékben fagymentes, nagyon erős, ugyanakkor nagyon könnyű.
Adatlap és beépítés - műa.fedél nélkül.
Egyenes | Íves | |
---|---|---|
Tiszta szélesség | 125 mm | |
Magasság | 200 mm | |
Hossz | 1000 mm | |
Súly | 29 kg | |
Cikkszám | 15519 | 15525 |
Egyenes vagy íves (R=36,5 m az IAAF standard ív, de van 24 és 48 m is melyek az IAAF double bend track kialakítás esetén standard ívek) kialakítás. A folyókatest polimerbeton, mely teljes mértékben fagymentes, nagyon erős, ugyanakkor nagyon könnyű.
Adatlap és beépítés - műa.fedéllel.
Egyenes | Íves | Speciális ív | ||
---|---|---|---|---|
Sugár | - | 36,5 m | 24 m | 48 m |
Tiszta szélesség | 125 mm | |||
Magasság | 187 mm | |||
Hossz | 1000 mm | |||
Súly | 29,5 kg | |||
Cikkszám | 00587 | 00588 | 00597 | 00598 |
Egyenes vagy íves (R=36,5 m az IAAF standard ív) kialakítás. A folyókatest polimerbeton, mely teljes mértékben fagymentes, nagyon erős, ugyanakkor nagyon könnyű.
Adatlap és beépítés - műa.fedél nélkül.
Adatlap és beépítés - műa.fedéllel.
egyenes | íves | |
---|---|---|
Sugár | -- | 36,5 m |
Tiszta szélesség | 125 mm | |
Magasság | 200 mm | |
Hossz | 1000 mm | |
Súly | 27 kg | |
Cikkszám | 15547 | 15550 |
Bekötőakna | Tisztító idom | |
---|---|---|
Tiszta szélesség | 125 mm | |
Hossz | 500 mm | |
Szélesség | 165 mm | |
Magasság | 483 mm | 198 mm |
Súly | 18,7 kg | 11,2 kg |
cikkszám | 00604 | 15574 |
Adatlap |
Cikkszám | Fedél aknákhoz |
---|---|
15549 | Mind két oldalról műanyag burkolattal ellátott pályához, peremmel |
15523 | Egyik oldalról műanyag burkolattal, másik oldalról füvesített pályához |
15720 | Mind két oldalról műanyag burkolattal ellátott pályához, perem nélkül |
Egyenes | Íves | |
---|---|---|
Ív | - | 36,5 m |
Hossz | 1000 mm | |
Szélesség | 160 mm | |
Magasság | 50 mm | |
Súly | 2,6 kg | |
Cikkszám | 00363 | 00362 |
Adatlap |