Vasbeton angolaknák talajvíz esetén
Közvetlenül a pincefalra
Termék információ
- Világos és sima nyitott beton acél erősítéssel
- Magas nyomószilárdság a minőségi C35/45 betonnak köszönhetően (magasabb nyomószilárdsági osztályok kérésre)
- Minimális vízbehatolási mélység
- Menetes hüvelyek az aknán belül a rácskiemelés elleni védelem és betörés elleni védelem miatt, vagy acél tartozékok fúrásmentes felszereléséhez
- Alkalmas minden pinceablakhoz
- 3000 mm építési magasságig lehetséges
- További magasságok 2600 mm-ig, 1270-2050-3000 mm szélességben lehetséges
- Horganyzott acélból készült rögzítőanyaggal (kérésre rozsdamentes acél) és tömítőszalaggal
- Rács magassága 25 mm
- Besüllyesztett rács
- Rövid telepítési idők
- A megadott méretek belső, szabad méretek
- Rögzítő anyag nélkül
Hőszigeteléses pincefalra
Termék információ
- Világos és sima nyitott beton acél erősítéssel
- Magas nyomószilárdság a minőségi C35/45 betonnak köszönhetően (magasabb nyomószilárdsági osztályok kérésre)
- Minimális vízbehatolási mélység
- Menetes hüvelyek az aknán belül a rácskiemelés elleni védelem és betörés elleni védelem miatt, vagy acél tartozékok fúrásmentes felszereléséhez
- Alkalmas minden pinceablakhoz
- Padló kétoldali lejtéssel és lefolyócsatlakozással DN 100
- A fenék nélküli aknák egymásra rakhatók
- Rács magassága 25 mm
- Besüllyesztett rács
- További magasságok 2600 mm-ig, 1270-2050-3000 mm szélességben lehetséges
- Gyárilag felhordott és tömített szigetelőanyaggal a kerületi szigetelés megfelelő szigetelési vastagságában
- Horganyzott acélból készült rögzítőanyaggal (kérésre rozsdamentes acél) és tömítőszalaggal
Kérésre további szigetelésvastagság 300 mm-ig lehetséges - Rövid telepítési idők
- A megadott méretek belső, szabad méretek
- Rögzítő anyag nélkül
Közvetlenül pincefalra történő szerelés
Belső szabad mélység 500 mm
A fenékkel rendelkező angolaknák mindig legalább két rögzítést igényelnek 2 pár rögzítőkonzollal. A 3000 mm magas aknák általában háromszoros rögzítéssel vagy 3 pár rögzítő konzollal csatlakoznak a pince falhoz.
Méretek | Súly | Cikkszám | ||
---|---|---|---|---|
Tiszta szélesség | Tiszta magasság | Falvastagság | ||
[mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
820 | 1000 | 70 | 469 | 376228 |
1200 | 70 | 544 | 376229 | |
1500 | 70 | 677 | 376230 | |
1800 | 70 | 793 | 376231 | |
2000 | 70 | 847 | 376232 | |
1020 | 1000 | 70 | 557 | 376238 |
1200 | 70 | 647 | 376239 | |
1500 | 70 | 768 | 376240 | |
1800 | 70 | 903 | 376241 | |
2000 | 70 | 976 | 376242 | |
1270 | 1000 | 70 | 632 | 376261 |
1200 | 70 | 732 | 376262 | |
1500 | 70 | 868 | 376263 | |
1800 | 70 | 1018 | 376264 | |
2000 | 70 | 1099 | 376265 | |
1520 | 1000 | 80 | 857 | 376284 |
1200 | 80 | 908 | 376285 | |
1500 | 80 | 1068 | 376286 | |
1800 | 80 | 1285 | 376287 | |
2000 | 80 | 1402 | 376288 | |
1800 | 1000 | 100 | 1154 | 385104 |
1200 | 100 | 1312 | 385105 | |
1500 | 100 | 1546 | 385106 | |
1600 | 100 | 1626 | 385107 | |
1800 | 100 | 1782 | 385108 | |
2000 | 100 | 1940 | 385109 | |
2200 | 100 | 2095 | 385110 | |
2050 | 1000 | 100 | 1236 | 376307 |
1200 | 100 | 1344 | 376308 | |
1500 | 100 | 1613 | 376309 | |
1800 | 100 | 1934 | 376310 | |
2000 | 100 | 2062 | 376311 |
Belső szabad mélység 600 mm
A fenékkel rendelkező angolaknák mindig legalább két rögzítést igényelnek 2 pár rögzítőkonzollal. A 3000 mm magas aknák általában háromszoros rögzítéssel vagy 3 pár rögzítő konzollal csatlakoznak a pince falhoz.
Méretek | Súly | Cikkszám | ||
---|---|---|---|---|
Tiszta szélesség | Tiszta magasság | Falvastagság | ||
[mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
820 | 1000 | 70 | 547 | 376233 |
1200 | 70 | 642 | 376234 | |
1500 | 70 | 746 | 376235 | |
1800 | 70 | 883 | 376236 | |
2000 | 70 | 956 | 376237 | |
1020 | 1000 | 70 | 612 | 376243 |
1200 | 70 | 712 | 376244 | |
1500 | 70 | 862 | 376245 | |
1800 | 70 | 988 | 376246 | |
2000 | 70 | 1053 | 376247 | |
2200 | 70 | 1160 | 376248 | |
1270 | 1000 | 70 | 707 | 376266 |
1200 | 70 | 802 | 376267 | |
1500 | 70 | 958 | 376268 | |
1800 | 70 | 1108 | 376269 | |
2000 | 70 | 1208 | 376270 | |
2200 | 70 | 1289 | 376271 | |
1520 | 1000 | 80 | 862 | 376289 |
1200 | 80 | 1008 | 376290 | |
1500 | 80 | 1168 | 376291 | |
1800 | 80 | 1348 | 376292 | |
2000 | 80 | 1479 | 376293 | |
2200 | 80 | 1604 | 376294 | |
1800 | 1000 | 100 | 1269 | 385111 |
1200 | 100 | 1438 | 385112 | |
1500 | 100 | 1687 | 385113 | |
1600 | 100 | 1772 | 385114 | |
1800 | 100 | 1938 | 385115 | |
2000 | 100 | 2107 | 385116 | |
2200 | 100 | 2273 | 385117 | |
2050 | 1000 | 100 | 1356 | 376312 |
1200 | 100 | 1598 | 376313 | |
1500 | 100 | 1858 | 376314 | |
1800 | 100 | 2104 | 376315 | |
2000 | 100 | 2233 | 376316 | |
2200 | 100 | 2489 | 376317 | |
2520 | 1000 | 100 | 1638 | 376330 |
1200 | 100 | 1863 | 376331 | |
1500 | 100 | 2144 | 376332 | |
1800 | 100 | 2451 | 376333 |
Belső szabad mélység 800 mm
A fenékkel rendelkező angolaknák mindig legalább két rögzítést igényelnek 2 pár rögzítőkonzollal. A 3000 mm magas aknák általában háromszoros rögzítéssel vagy 3 pár rögzítő konzollal csatlakoznak a pince falhoz.
Méretek | Súly | Cikkszám | ||
---|---|---|---|---|
Tiszta szélesség | Tiszta magasság | Falvastagság | ||
[mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
1020 | 1000 | 70 | 746 | 376249 |
1200 | 70 | 847 | 376250 | |
1500 | 70 | 1008 | 376251 | |
1800 | 70 | 1162 | 376252 | |
2000 | 70 | 1265 | 376253 | |
2200 | 70 | 1370 | 376254 | |
1270 | 1000 | 70 | 847 | 376272 |
1200 | 70 | 959 | 376273 | |
1500 | 70 | 1128 | 376274 | |
1800 | 70 | 1303 | 376275 | |
2000 | 70 | 1415 | 376276 | |
2200 | 70 | 1529 | 376277 | |
1520 | 1000 | 80 | 1054 | 376295 |
1200 | 80 | 1178 | 376296 | |
1500 | 80 | 1358 | 376297 | |
1800 | 80 | 1568 | 376298 | |
2000 | 80 | 1754 | 376299 | |
2200 | 80 | 1893 | 376300 | |
1800 | 1000 | 100 | 1498 | 385118 |
1200 | 100 | 1688 | 385119 | |
1500 | 100 | 1968 | 385120 | |
1800 | 100 | 2251 | 385121 | |
2000 | 100 | 2441 | 385122 | |
2200 | 100 | 2627 | 385123 | |
2050 | 1000 | 100 | 1646 | 376318 |
1200 | 100 | 1847 | 376319 | |
1500 | 100 | 2150 | 376320 | |
1800 | 100 | 2449 | 376321 | |
2000 | 100 | 2669 | 376322 | |
2200 | 100 | 2858 | 376323 | |
2520 | 1000 | 100 | 1912 | 376334 |
1200 | 100 | 2138 | 376335 | |
1500 | 100 | 2477 | 376336 | |
1800 | 100 | 2816 | 376337 |
Belső szabad mélység 1000 mm
A fenékkel rendelkező angolaknák mindig legalább két rögzítést igényelnek 2 pár rögzítőkonzollal. A 3000 mm magas aknák általában háromszoros rögzítéssel vagy 3 pár rögzítő konzollal csatlakoznak a pince falhoz.
Méretek | Súly | Cikkszám | ||
---|---|---|---|---|
Tiszta szélesség | Tiszta magasság | Falvastagság | ||
[mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
1020 | 1000 | 70 | 884 | 376255 |
1200 | 70 | 966 | 376256 | |
1500 | 70 | 1185 | 376257 | |
1800 | 70 | 1364 | 376258 | |
2000 | 70 | 1484 | 376259 | |
2200 | 70 | 1605 | 376260 | |
1270 | 1000 | 70 | 981 | 376278 |
1200 | 70 | 1109 | 376279 | |
1500 | 70 | 1318 | 376280 | |
1800 | 70 | 1503 | 376281 | |
2000 | 70 | 1621 | 376282 | |
2200 | 70 | 1750 | 376283 | |
1520 | 1000 | 80 | 1377 | 376301 |
1200 | 80 | 1455 | 376302 | |
1500 | 80 | 1601 | 376303 | |
1800 | 80 | 1898 | 376304 | |
2000 | 80 | 1969 | 376305 | |
2200 | 80 | 2158 | 376306 | |
1800 | 1000 | 100 | 1731 | 385124 |
1200 | 100 | 1939 | 385125 | |
1500 | 100 | 2250 | 385126 | |
1800 | 100 | 2563 | 385127 | |
2000 | 100 | 2774 | 385128 | |
2200 | 100 | 2981 | 385129 | |
2050 | 1000 | 100 | 1896 | 376324 |
1200 | 100 | 2117 | 376325 | |
1500 | 100 | 2451 | 376326 | |
1800 | 100 | 2785 | 376327 | |
2000 | 100 | 3008 | 376328 | |
2200 | 100 | 3230 | 376329 | |
2520 | 1000 | 100 | 2195 | 376338 |
1200 | 100 | 2441 | 376339 | |
1500 | 100 | 2812 | 376340 | |
1800 | 100 | 3259 | 376341 |
Felszerelés | Megnevezés | Anyag | Cikkszám |
---|---|---|---|
Betonfalra |
| horganyzott acél | 377209 |
| horganyzott acél | 377210 | |
| horganyzott acél | 377211 | |
| horganyzott acél | 377212 | |
| horganyzott acél | 380920 | |
| horganyzott acél | 377213 | |
| horganyzott acél | 380921 | |
| rozsdamentes acél | 377727 | |
| rozsdamentes acél | 377728 | |
| rozsdamentes acél | 377729 | |
| rozsdamentes acél | 377730 | |
| rozsdamentes acél | 377731 | |
Alsó távtartók |
| műanyag | 377214 |
| műanyag | 377215 | |
| műanyag | 377216 | |
| műanyag | 377217 | |
| műanyag | 377732 | |
| műanyag | 377733 | |
Tégla/pincefalazó falra |
| horganyzott acél | 377830 |
| horganyzott acél | 377831 | |
| horganyzott acél | 377832 | |
| horganyzott acél | 377833 | |
| horganyzott acél | 377834 | |
Rácskiemelés elleni védelem |
| horganyzott acél | 377218 |
| horganyzott acél | 380740 | |
Betörés elleni védelem RC 2 (rácsrögzítő szerelvény) |
| horganyzott acél | 377219 |
Emelő drótkötélhurok M16 |
| horganyzott acél | 377220 |
Emelő drótkötélhurok M20 | horganyzott acél | 377316 | |
Emelő drótkötélhurok M24 | horganyzott acél | 377752 | |
Létrafok - rögzítőanyaggal együtt | 1 létrafok, 2 rögzítő elem | öntöttvas | 377315 |
Gyalogos terhelésű
Termék információ
- Horganyzott acél
- A gépkocsi terhelésű rácsok akár 9 kN terhelést is elbírnak (kerékterhelés)
- Elhelyezési lehetőség 4-szeres rács kiemelés elleni védelemmel
Angolaknához | Méretek | Szabad keresztmetszet | Cikkszám | ||
---|---|---|---|---|---|
Tiszta mélység | Tiszta szélesség | Mélység | Szélesség | ||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [m²] | |
Hálósrács 30/30, 1,5 kN terhelhetőség | |||||
500 | 820 | 520 | 900 | 0,35 | 377221 |
1020 | 520 | 1100 | 0,44 | 377223 | |
1270 | 520 | 1350 | 0,55 | 377227 | |
1520 | 520 | 1600 | 0,65 | 377231 | |
1800 | 520 | 1880 | 0,78 | 385359 | |
2050 | 520 | 2130 | 0,88 | 377235 | |
600 | 820 | 620 | 900 | 0,43 | 377222 |
1020 | 620 | 1100 | 0,53 | 377224 | |
1270 | 620 | 1350 | 0,66 | 377228 | |
1520 | 620 | 1600 | 0,79 | 377232 | |
1800 | 620 | 1880 | 0,94 | 385360 | |
2050 | 620 | 2130 | 1,07 | 377236 | |
2520 | 620 | 2600 | 1,31 | 377239 | |
800 | 1020 | 820 | 1100 | 0,71 | 377225 |
1270 | 820 | 1350 | 0,88 | 377229 | |
1520 | 820 | 1600 | 1,04 | 377233 | |
1800 | 820 | 1880 | 1,27 | 385361 | |
2050 | 820 | 2130 | 1,41 | 377237 | |
2520 | 820 | 2600 | 1,74 | 377240 | |
1000 | 1020 | 1020 | 1100 | 0,89 | 377226 |
1270 | 1020 | 1350 | 1,11 | 377230 | |
1520 | 1020 | 1600 | 1,32 | 377234 | |
1800 | 1020 | 1880 | 1,59 | 385362 | |
2050 | 1020 | 2130 | 1,78 | 377238 | |
2520 | 1020 | 2600 | 2,20 | 377241 | |
Hálósrács 30/30, 1,5 kN terhelhetőség | |||||
500 | 820 | 520 | 900 | 0,32 | 377242 |
1020 | 520 | 1100 | 0,40 | 377244 | |
1270 | 520 | 1350 | 0,50 | 377248 | |
1520 | 520 | 1600 | 0,59 | 377252 | |
1800 | 520 | 1880 | 0,71 | 385363 | |
2050 | 520 | 2130 | 0,80 | 377256 | |
600 | 820 | 620 | 900 | 0,39 | 377243 |
1020 | 620 | 1100 | 0,49 | 377245 | |
1270 | 620 | 1350 | 0,60 | 377249 | |
1520 | 620 | 1600 | 0,72 | 377253 | |
1800 | 620 | 1880 | 0,85 | 385364 | |
2050 | 620 | 2130 | 0,97 | 377257 | |
2520 | 620 | 2600 | 1,20 | 377260 | |
800 | 1020 | 820 | 1100 | 0,64 | 377246 |
1270 | 820 | 1350 | 0,80 | 377250 | |
1520 | 820 | 1600 | 0,95 | 377254 | |
1800 | 820 | 1880 | 1,15 | 385365 | |
2050 | 820 | 2130 | 1,29 | 377258 | |
2520 | 820 | 2600 | 1,58 | 377261 | |
1000 | 1020 | 1020 | 1100 | 0,81 | 377247 |
1270 | 1020 | 1350 | 1,01 | 377251 | |
1520 | 1020 | 1600 | 1,20 | 377255 | |
1800 | 1020 | 1800 | 1,45 | 385366 | |
2050 | 1020 | 2130 | 1,62 | 377259 | |
2520 | 1020 | 2600 | 2,00 | 377262 |
Gépjármű terhelésű
Termék információ
- Horganyzott acél
- A gépkocsi terhelésű rácsok akár 9 kN terhelést is elbírnak (kerékterhelés)
- Elhelyezési lehetőség 4-szeres rács kiemelés elleni védelemmel
- A rácsok alapkivitelben csak az angolakna rögzítési felületével párhuzamosan hajthatók át
- A rácson a szerelési felület irányába való haladás csak a rostély hátsó alátámasztása alá a helyszínen beépítendő merevítéssel (szögvas) lehetséges. Nem szállítunk kínálatunkban sarokvasakat
- Különleges mélységű rácsok kérésre
Angolaknához | Méretek | Szabad keresztmetszet | Cikkszám | ||
---|---|---|---|---|---|
Tiszta mélység | Tiszta szélesség | Mélység | Szélesség | ||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [m²] | |
Hálósrács 30/10, 9 kN terhelésre | |||||
500 | 820 | 520 | 900 | 0,29 | 377263 |
1020 | 520 | 1100 | 0,36 | 377265 | |
1270 | 520 | 1350 | 0,45 | 377269 | |
1800 | 520 | 1880 | 0,67 | 385367 | |
1520 | 520 | 1600 | 0,54 | 377273 | |
2050 | 520 | 2130 | 0,73 | 377277 | |
600 | 820 | 620 | 900 | 0,35 | 377264 |
1020 | 620 | 1100 | 0,44 | 377266 | |
1270 | 620 | 1350 | 0,55 | 377270 | |
1520 | 620 | 1600 | 0,65 | 377274 | |
1800 | 620 | 1880 | 0,82 | 385368 | |
2050 | 620 | 2130 | 0,88 | 377278 | |
2520 | 620 | 2600 | 1,08 | 377281 | |
800 | 1020 | 820 | 1100 | 0,58 | 377267 |
1270 | 820 | 1350 | 0,73 | 377271 | |
1520 | 820 | 1600 | 0,86 | 377275 | |
1800 | 820 | 1880 | 1,10 | 385369 | |
2050 | 820 | 2130 | 1,17 | 377279 | |
2520 | 820 | 2600 | 1,44 | 377282 | |
1000 | 1020 | 1020 | 1100 | 0,74 | 377268 |
1270 | 1020 | 1350 | 0,92 | 377272 | |
1520 | 1020 | 1600 | 1,09 | 377276 | |
1800 | 1020 | 1880 | 1,38 | 385370 | |
2050 | 1020 | 2130 | 1,47 | 377280 | |
2520 | 1020 | 2600 | 1,81 | 377283 |
Hőszigeteléses pincefalra történő szerelés
Belső szabad mélység 500 mm
A fenékkel rendelkező angolaknák mindig legalább két rögzítést igényelnek 4 rögzítőkonzollal. A 3000 mm magas aknák általában háromszoros rögzítéssel vagy 6 rögzítő konzollal csatlakoznak a pince falhoz.
Belső szabad mélység 600 mm
A fenékkel rendelkező angolaknák mindig legalább két rögzítést igényelnek 4 rögzítőkonzollal. A 3000 mm magas aknák általában háromszoros rögzítéssel vagy 6 rögzítő konzollal csatlakoznak a pince falhoz.
Hőszigetelés vastagsága | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méretek | Súly | 60 mm Cikkszám | 80 mm Cikkszám | 100 mm Cikkszám | 120 mm Cikkszám | 140 mm Cikkszám | 160 mm Cikkszám | ||
Tiszta szélesség | Tiszta magasság | Falvastagság | |||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||||||
820 | 1000 | 70 | 554-565 | 376347 | 376461 | 376575 | 376689 | 376803 | 376917 |
1200 | 70 | 650-663 | 376348 | 376462 | 376576 | 376690 | 376804 | 376918 | |
1500 | 70 | 756-770 | 376349 | 376463 | 376577 | 376691 | 376805 | 376919 | |
1800 | 70 | 893-909 | 376350 | 376464 | 376578 | 376692 | 376806 | 376920 | |
2000 | 70 | 967-985 | 376351 | 376465 | 376579 | 376693 | 376807 | 376921 | |
1020 | 1000 | 70 | 620-631 | 376357 | 376471 | 376585 | 376699 | 376813 | 376927 |
1200 | 70 | 721-734 | 376358 | 376472 | 376586 | 376700 | 376814 | 376928 | |
1500 | 70 | 872-887 | 376359 | 376473 | 376587 | 376701 | 376815 | 376929 | |
1800 | 70 | 999-1016 | 376360 | 376474 | 376588 | 376702 | 376816 | 376930 | |
2000 | 70 | 1065-1083 | 376361 | 376475 | 376589 | 376703 | 376817 | 376931 | |
2200 | 70 | 1172-1191 | 376362 | 376476 | 376590 | 376704 | 376818 | 376932 | |
1270 | 1000 | 70 | 715-728 | 376380 | 376494 | 376608 | 376722 | 376836 | 376950 |
1200 | 70 | 811-825 | 376381 | 376495 | 376609 | 376723 | 376837 | 376951 | |
1500 | 70 | 968-984 | 376382 | 376496 | 376610 | 376724 | 376838 | 376952 | |
1800 | 70 | 1119-1137 | 376383 | 376497 | 376611 | 376725 | 376839 | 376953 | |
2000 | 70 | 1220-1239 | 376384 | 376498 | 376612 | 376726 | 376840 | 376954 | |
2200 | 70 | 1301-1321 | 376385 | 376499 | 376613 | 376727 | 376841 | 376955 | |
1520 | 1000 | 80 | 871-884 | 376403 | 376517 | 376631 | 376745 | 376859 | 376973 |
1200 | 80 | 1017-1032 | 376404 | 376518 | 376632 | 376746 | 376860 | 376974 | |
1500 | 80 | 1178-1195 | 376405 | 376519 | 376633 | 376747 | 376861 | 376975 | |
1800 | 80 | 1360-1378 | 376406 | 376520 | 376634 | 376748 | 376862 | 376976 | |
2000 | 80 | 1491-1511 | 376407 | 376521 | 376635 | 376749 | 376863 | 376977 | |
2200 | 80 | 1617-1638 | 376408 | 376522 | 376636 | 376750 | 376864 | 376978 | |
1800 | 1000 | 100 | 1279-1294 | 385137 | 385163 | 385189 | 385215 | 385241 | 385267 |
1200 | 100 | 1449-1465 | 385138 | 385164 | 385190 | 385216 | 385242 | 385268 | |
1500 | 100 | 1699-1717 | 385139 | 385165 | 385191 | 385217 | 385243 | 385269 | |
1600 | 100 | 1784-1803 | 385140 | 385166 | 385192 | 385218 | 385244 | 385270 | |
1800 | 100 | 1951-1971 | 385141 | 385167 | 385193 | 385219 | 385245 | 385271 | |
2000 | 100 | 2121-2142 | 385142 | 385168 | 385194 | 385220 | 385246 | 385272 | |
2200 | 100 | 2288-2311 | 385143 | 385169 | 385195 | 385221 | 385247 | 385273 | |
2050 | 1000 | 100 | 1365-1380 | 376426 | 376540 | 376654 | 376768 | 376882 | 376996 |
1200 | 100 | 1608-1625 | 376427 | 376541 | 376655 | 376769 | 376883 | 376997 | |
1500 | 100 | 1870-1888 | 376428 | 376542 | 376656 | 376770 | 376884 | 376998 | |
1800 | 100 | 2116-2136 | 376429 | 376543 | 376657 | 376771 | 376885 | 376999 | |
2000 | 100 | 2246-2268 | 376430 | 376544 | 376658 | 376772 | 376886 | 377000 | |
2200 | 100 | 2503-2526 | 376431 | 376545 | 376659 | 376773 | 376887 | 377001 | |
2520 | 1000 | 100 | 1648-1665 | 376444 | 376558 | 376672 | 376786 | 376900 | 377014 |
1200 | 100 | 1874-1892 | 376445 | 376559 | 376673 | 376787 | 376901 | 377015 | |
1500 | 100 | 2156-2176 | 376446 | 376560 | 376674 | 376788 | 376902 | 377016 | |
1800 | 100 | 2464-2486 | 376447 | 376561 | 376675 | 376789 | 376903 | 377017 |
Belső szabad mélység 800 mm
A fenékkel rendelkező angolaknák mindig legalább két rögzítést igényelnek 4 rögzítőkonzollal. A 3000 mm magas aknák általában háromszoros rögzítéssel vagy 6 rögzítő konzollal csatlakoznak a pince falhoz.
Hőszigetelés vastagsága | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méretek | Súly | 60 mm Cikkszám | 80 mm Cikkszám | 100 mm Cikkszám | 120 mm Cikkszám | 140 mm Cikkszám | 160 mm Cikkszám | ||
Tiszta szélesség | Tiszta magasság | Falvastagság | |||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||||||
1020 | 1000 | 70 | 754-765 | 376363 | 376477 | 376591 | 376705 | 376819 | 376933 |
1200 | 70 | 856-869 | 376364 | 376478 | 376592 | 376706 | 376820 | 376934 | |
1500 | 70 | 1017-1032 | 376365 | 376479 | 376593 | 376707 | 376821 | 376935 | |
1800 | 70 | 1173-1190 | 376366 | 376480 | 376594 | 376708 | 376822 | 376936 | |
2000 | 70 | 1277-1295 | 376367 | 376481 | 376595 | 376709 | 376823 | 376937 | |
2200 | 70 | 1382-1401 | 376368 | 376482 | 376596 | 376710 | 376824 | 376938 | |
1270 | 1000 | 70 | 855-868 | 376386 | 376500 | 376614 | 376728 | 376842 | 376956 |
1200 | 70 | 968-982 | 376387 | 376501 | 376615 | 376729 | 376843 | 376957 | |
1500 | 70 | 1138-1154 | 376388 | 376502 | 376616 | 376730 | 376844 | 376958 | |
1800 | 70 | 1314-1332 | 376389 | 376503 | 376617 | 376731 | 376845 | 376959 | |
2000 | 70 | 1427-1446 | 376390 | 376504 | 376618 | 376732 | 376846 | 376960 | |
2200 | 70 | 1541-1561 | 376391 | 376505 | 376619 | 376733 | 376847 | 376961 | |
1520 | 1000 | 80 | 1063-1076 | 376409 | 376523 | 376637 | 376751 | 376865 | 376979 |
1200 | 80 | 1187-1202 | 376410 | 376524 | 376638 | 376752 | 376866 | 376980 | |
1500 | 80 | 1398-1415 | 376411 | 376525 | 376639 | 376753 | 376867 | 376981 | |
1800 | 80 | 1620-1638 | 376412 | 376526 | 376640 | 376754 | 376868 | 376982 | |
2000 | 80 | 1766-1786 | 376413 | 376527 | 376641 | 376755 | 376869 | 376983 | |
2200 | 80 | 1906-1927 | 376414 | 376528 | 376642 | 376756 | 376870 | 376984 | |
1800 | 1000 | 100 | 1508-1523 | 385144 | 385170 | 385196 | 385222 | 385248 | 385274 |
1200 | 100 | 1699-1715 | 385145 | 385171 | 385197 | 385223 | 385249 | 385275 | |
1500 | 100 | 1980-1998 | 385146 | 385172 | 385198 | 385224 | 385250 | 385276 | |
1800 | 100 | 2264-2284 | 385147 | 385173 | 385199 | 385225 | 385251 | 385277 | |
2000 | 100 | 2455-2476 | 385148 | 385174 | 385200 | 385226 | 385252 | 385278 | |
2200 | 100 | 2642-2665 | 385149 | 385175 | 385201 | 385227 | 385253 | 385279 | |
2050 | 1000 | 100 | 1655-1670 | 376432 | 376546 | 376660 | 376774 | 376888 | 377002 |
1200 | 100 | 1857-1874 | 376433 | 376547 | 376661 | 376775 | 376899 | 377003 | |
1500 | 100 | 2162-2180 | 376434 | 376548 | 376662 | 376776 | 376890 | 377004 | |
1800 | 100 | 2461-2481 | 376435 | 376549 | 376663 | 376777 | 376891 | 377005 | |
2000 | 100 | 2682-2704 | 376436 | 376550 | 376664 | 376778 | 376892 | 377006 | |
2200 | 100 | 2872-2895 | 376437 | 376551 | 376665 | 376779 | 376893 | 377007 | |
2520 | 1000 | 100 | 1922-1939 | 376448 | 376562 | 376676 | 376790 | 376904 | 377018 |
1200 | 100 | 2149-2167 | 376449 | 376563 | 376677 | 376791 | 376905 | 377019 | |
1500 | 100 | 2489-2509 | 376450 | 376564 | 376678 | 376792 | 376906 | 377020 | |
1800 | 100 | 2829-2851 | 376451 | 376565 | 376679 | 376793 | 376907 | 377021 |
Belső szabad mélység 1000 mm
A fenékkel rendelkező angolaknák mindig legalább két rögzítést igényelnek 4 rögzítőkonzollal. A 3000 mm magas aknák általában háromszoros rögzítéssel vagy 6 rögzítő konzollal csatlakoznak a pince falhoz.
Felszerelés | Megnevezés | Anyag | Cikkszám |
---|---|---|---|
Betonfalra |
| horganyzott acél | 377209 |
| horganyzott acél | 377210 | |
| horganyzott acél | 377211 | |
| horganyzott acél | 377212 | |
| horganyzott acél | 380920 | |
| horganyzott acél | 377213 | |
| horganyzott acél | 380921 | |
| rozsdamentes acél | 377727 | |
| rozsdamentes acél | 377728 | |
| rozsdamentes acél | 377729 | |
| rozsdamentes acél | 377730 | |
| rozsdamentes acél | 377731 | |
Alsó távtartók |
| műanyag | 377214 |
| műanyag | 377215 | |
| műanyag | 377216 | |
| műanyag | 377217 | |
| műanyag | 377732 | |
| műanyag | 377733 | |
Tégla/pincefalazó falra |
| horganyzott acél | 377830 |
| horganyzott acél | 377831 | |
| horganyzott acél | 377832 | |
| horganyzott acél | 377833 | |
| horganyzott acél | 377834 | |
Rácskiemelés elleni védelem |
| horganyzott acél | 377218 |
| horganyzott acél | 380740 | |
Betörés elleni védelem RC 2 (rácsrögzítő szerelvény) |
| horganyzott acél | 377219 |
Emelő drótkötélhurok M16 |
| horganyzott acél | 377220 |
Emelő drótkötélhurok M20 | horganyzott acél | 377316 | |
Emelő drótkötélhurok M24 | horganyzott acél | 377752 | |
Létrafok - rögzítőanyaggal együtt | 1 létrafok, 2 rögzítő elem | öntöttvas | 377315 |
Gyalogos terhelésű
Termék információ
- Horganyzott acél
- A gépkocsi terhelésű rácsok akár 9 kN terhelést is elbírnak (kerékterhelés)
- Elhelyezési lehetőség 4-szeres rács kiemelés elleni védelemmel
Angolaknához | Méretek | Szabad keresztmetszet | Cikkszám | ||
---|---|---|---|---|---|
Tiszta mélység | Tiszta szélesség | Mélység | Szélesség | ||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [m²] | |
Hálósrács 30/30, 1,5 kN terhelhetőség | |||||
500 | 820 | 520 | 900 | 0,35 | 377221 |
1020 | 520 | 1100 | 0,44 | 377223 | |
1270 | 520 | 1350 | 0,55 | 377227 | |
1520 | 520 | 1600 | 0,65 | 377231 | |
1800 | 520 | 1880 | 0,78 | 385359 | |
2050 | 520 | 2130 | 0,88 | 377235 | |
600 | 820 | 620 | 900 | 0,43 | 377222 |
1020 | 620 | 1100 | 0,53 | 377224 | |
1270 | 620 | 1350 | 0,66 | 377228 | |
1520 | 620 | 1600 | 0,79 | 377232 | |
1800 | 620 | 1880 | 0,94 | 385360 | |
2050 | 620 | 2130 | 1,07 | 377236 | |
2520 | 620 | 2600 | 1,31 | 377239 | |
800 | 1020 | 820 | 1100 | 0,71 | 377225 |
1270 | 820 | 1350 | 0,88 | 377229 | |
1520 | 820 | 1600 | 1,04 | 377233 | |
1800 | 820 | 1880 | 1,27 | 385361 | |
2050 | 820 | 2130 | 1,41 | 377237 | |
2520 | 820 | 2600 | 1,74 | 377240 | |
1000 | 1020 | 1020 | 1100 | 0,89 | 377226 |
1270 | 1020 | 1350 | 1,11 | 377230 | |
1520 | 1020 | 1600 | 1,32 | 377234 | |
1800 | 1020 | 1880 | 1,59 | 385362 | |
2050 | 1020 | 2130 | 1,78 | 377238 | |
2520 | 1020 | 2600 | 2,20 | 377241 | |
Hálósrács 30/30, 1,5 kN terhelhetőség | |||||
500 | 820 | 520 | 900 | 0,32 | 377242 |
