Nagy mélységű beépítés

Nagy mélységű beépítés
Fenékkialakítás nélküli angolaknák

Termék információ
- Világos és sima nyitott beton acél erősítéssel
- Magas nyomószilárdság a minőségi C35/45 betonnak köszönhetően (magasabb nyomószilárdsági osztályok kérésre)
- Minimális vízbehatolási mélység
- 100 mm falvastagság
- Beépítési mélység talajnedvesség esetén max. 6 m
- Beépítési mélység talajvíznyomás esetén max. 6 m-ig Kivétel: 2050 mm tiszta szélesség esetén max. 4 m vízoszlopig
- Az akár 3 m beépítési mélységű, nyomásálló angolaknák ACO Dichtfix-el tömíthetők
- A 3 m-nél nagyobb beépítési mélységű, víznyomásálló angolaknákat megfelelő anyaggal kell tömíteni
- Az angolaknák egymásra rakhatók
- Akár tehergépkocsi terhelésre is alkalmas lehet
- Alkalmas minden pinceablakhoz
- Besüllyesztett rács
- Rövid telepítési idők
- A megadott méretek belső, szabad méretek
- Rögzítő anyag nélkül
- 2000 mm magas tengelyekhez 2 pár tartókonzol szükséges
- 3000 mm magas tengelyekhez 3 pár tartókonzol szükséges
- Igény szerint 1000 mm-es szabad mélység is lehetséges
- További angolakna magasságok 100 mm-es lépésekben, monolitikusak és 3000 mm teljes szabad magasságig gyárthatók
- Szigetelésre szerelés a megfelelő rögzítőkészlettel lehetséges
Nagy mélységű beépítés
Fenékkialakításos angolaknák

Termék információ
- Világos és sima nyitott beton acél erősítéssel
- Magas nyomószilárdság a minőségi C35/45 betonnak köszönhetően (magasabb nyomószilárdsági osztályok kérésre)
- Minimális vízbehatolási mélység
- 100 mm falvastagság
- Beépítési mélység talajnedvesség esetén max. 6 m
- Beépítési mélység talajvíznyomás esetén max. 6 m-ig Kivétel: 2050 mm tiszta szélesség esetén max. 4 m vízoszlopig
- Az akár 3 m beépítési mélységű nyomásálló világítóaknák ACO Dichtfix-el tömíthetők
- A 3 m-nél nagyobb beépítési mélységű, víznyomás álló angolaknákat a helyszínen megfelelő tömítő anyaggal kell szigetelni
- Gyárilag felvitt szigeteléssel is rendelhető víznyomásmentes beépítéshez (kérésre)
- Az angolaknák egymásra rakhatók
- Akár tehergépkocsi terhelésre is alkalmas lehet
- Alkalmas minden pinceablakhoz
- Padló kétoldali lejtéssel és lefolyócsatlakozással DN 100
- 3000 mm építési magasságig lehetséges
- Rövid telepítési idők
- A megadott méretek belső, szabad méretek
- Rögzítő anyag nélkül
- 2000 mm magas tengelyekhez 2 pár tartókonzol szükséges
- 3000 mm magas tengelyekhez 3 pár tartókonzol szükséges
- Igény szerint 1000 mm-es szabad mélység is lehetséges
- További angolakna magasságok 100 mm-es lépésekben, monolitikusak és 3000 mm teljes szabad magasságig gyárthatók
- Szigetelésre szerelés a megfelelő rögzítőkészlettel lehetséges
Méretek | Súly fenék nélkül | Súly fenékkel | Cikkszám fenék nélkül | Cikkszám fenékkel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tiszta szélesség | Falvastagság | Tiszta magasság | ||||
[mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [kg] | ||
1270 | 100 | 2000 | 1290 | Nincs | 380800 | Nincs |
3000 | 1946 | 2237 | 380801 | 380818 | ||
1520 | 100 | 2000 | 1416 | Nincs | 380806 | Nincs |
3000 | 2136 | 2524 | 380807 | 380821 | ||
1800 | 100 | 2000 | 1557 | Nincs | 385388 | Nincs |
3000 | 2349 | 2846 | 385389 | 385396 | ||
2050 | 100 | 2000 | 1707 | Nincs | 380812 | Nincs |
3000 | 2572 | 3066 | 380813 | 380824 |
Méretek | Súly fenék nélkül | Súly fenékkel | Cikkszám fenék nélkül | Cikkszám fenékkel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tiszta szélesség | Falvastagság | Tiszta magasság | ||||
[mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [kg] | ||
1270 | 100 | 2000 | 1394 | Nincs | 380802 | Nincs |
3000 | 2103 | 2441 | 380803 | 380819 | ||
1520 | 100 | 2000 | 1520 | Nincs | 380808 | Nincs |
3000 | 2294 | 2738 | 380809 | 380822 | ||
1800 | 100 | 2000 | 1662 | Nincs | 385390 | Nincs |
3000 | 2507 | 3071 | 385391 | 385397 | ||
2050 | 100 | 2000 | 1815 | Nincs | 380814 | Nincs |
3000 | 2734 | 3306 | 380815 | 380825 |
Méretek | Súly fenék nélkül | Súly fenékkel | Cikkszám fenék nélkül | Cikkszám fenékkel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tiszta szélesség | Falvastagság | Tiszta magasság | ||||
[mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [kg] | ||
1270 | 100 | 2000 | 1601 | Nincs | 380804 | Nincs |
3000 | 2415 | 2848 | 380805 | 380820 | ||
1520 | 100 | 2000 | 1727 | Nincs | 380810 | Nincs |
3000 | 2606 | 3167 | 380811 | 380823 | ||
1800 | 100 | 2000 | 1869 | Nincs | 385392 | Nincs |
3000 | 2820 | 3525 | 385393 | 385398 | ||
2050 | 100 | 2000 | 2024 | Nincs | 380816 | Nincs |
3000 | 3048 | 3773 | 380817 | 380826 |
Méretek | Súly fenék nélkül | Súly fenékkel | Cikkszám fenék nélkül | Cikkszám fenékkel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tiszta szélesség | Falvastagság | Tiszta magasság | ||||
[mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [kg] | ||
1270 | 100 | 2000 | 1807 | Nincs | 385467 | Nincs |
3000 | 2727 | 3255 | 385468 | 385469 | ||
1520 | 100 | 2000 | 1934 | Nincs | 385476 | Nincs |
3000 | 2918 | 3597 | 385477 | 385478 | ||
1800 | 100 | 2000 | 2076 | Nincs | 385394 | Nincs |
3000 | 3132 | 3979 | 385395 | 385399 | ||
2050 | 100 | 2000 | 2232 | Nincs | 385485 | Nincs |
3000 | 3363 | 4240 | 385486 | 385487 |
Felszerelés | Megnevezés | Anyag | Cikkszám |
---|---|---|---|
Betonfalra |
| horganyzott acél | 377209 |
| horganyzott acél | 377210 | |
| horganyzott acél | 377211 | |
| horganyzott acél | 377212 | |
| horganyzott acél | 380920 | |
| horganyzott acél | 377213 | |
| horganyzott acél | 380921 | |
| rozsdamentes acél | 377727 | |
| rozsdamentes acél | 377728 | |
| rozsdamentes acél | 377729 | |
| rozsdamentes acél | 377730 | |
| rozsdamentes acél | 377731 | |
Alsó távtartók |
| műanyag | 377214 |
| műanyag | 377215 | |
| műanyag | 377216 | |
| műanyag | 377217 | |
| műanyag | 377732 | |
| műanyag | 377733 | |
Tégla/falazóblokk falra |
| horganyzott acél | 377830 |
| horganyzott acél | 377831 | |
| horganyzott acél | 377832 | |
| horganyzott acél | 377833 | |
| horganyzott acél | 377834 | |
Rácskiemelés elleni védelem |
| horganyzott acél | 377218 |
| horganyzott acél | 380740 | |
Betörés elleni védelem RC 2 (rácsrögzítő szerelvény) |
| horganyzott acél | 377219 |
Emelő drótkötélhurok M16 |
| horganyzott acél | 377220 |
Emelő drótkötélhurok M20 | horganyzott acél | 377316 | |
Emelő drótkötélhurok M24 | horganyzott acél | 377752 | |
Létrafok - rögzítőanyaggal együtt | 1 létrafok, 2 rögzítő elem | öntöttvas | 377315 |
Gyalogos terhelésű
Termék információ
- Horganyzott acél
- A gépkocsi terhelésű rácsok akár 9 kN terhelést is elbírnak (kerékterhelés)
- Elhelyezési lehetőség 4-szeres rács kiemelés elleni védelemmel
Angolaknához | Méretek | Szabad keresztmetszet | Cikkszám | ||
---|---|---|---|---|---|
Tiszta mélység | Tiszta szélesség | Mélység | Szélesség | ||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [m²] | |
Hálósrács 30/30, 1,5 kN terhelhetőség | |||||
500 | 820 | 520 | 900 | 0,35 | 377221 |
1020 | 520 | 1100 | 0,44 | 377223 | |
1270 | 520 | 1350 | 0,55 | 377227 | |
1520 | 520 | 1600 | 0,65 | 377231 | |
1800 | 520 | 1880 | 0,78 | 385359 | |
2050 | 520 | 2130 | 0,88 | 377235 | |
600 | 820 | 620 | 900 | 0,43 | 377222 |
1020 | 620 | 1100 | 0,53 | 377224 | |
1270 | 620 | 1350 | 0,66 | 377228 | |
1520 | 620 | 1600 | 0,79 | 377232 | |
1800 | 620 | 1880 | 0,94 | 385360 | |
2050 | 620 | 2130 | 1,07 | 377236 | |
2520 | 620 | 2600 | 1,31 | 377239 | |
800 | 1020 | 820 | 1100 | 0,71 | 377225 |
1270 | 820 | 1350 | 0,88 | 377229 | |
1520 | 820 | 1600 | 1,04 | 377233 | |
1800 | 820 | 1880 | 1,27 | 385361 | |
2050 | 820 | 2130 | 1,41 | 377237 | |
2520 | 820 | 2600 | 1,74 | 377240 | |
1000 | 1020 | 1020 | 1100 | 0,89 | 377226 |
1270 | 1020 | 1350 | 1,11 | 377230 | |
1520 | 1020 | 1600 | 1,32 | 377234 | |
1800 | 1020 | 1880 | 1,59 | 385362 | |
2050 | 1020 | 2130 | 1,78 | 377238 | |
2520 | 1020 | 2600 | 2,20 | 377241 | |
Hálósrács 30/30, 1,5 kN terhelhetőség | |||||
500 | 820 | 520 | 900 | 0,32 | 377242 |
1020 | 520 | 1100 | 0,40 | 377244 | |
1270 | 520 | 1350 | 0,50 | 377248 | |
1520 | 520 | 1600 | 0,59 | 377252 | |
1800 | 520 | 1880 | 0,71 | 385363 | |
2050 | 520 | 2130 | 0,80 | 377256 | |
600 | 820 | 620 | 900 | 0,39 | 377243 |
1020 | 620 | 1100 | 0,49 | 377245 | |
1270 | 620 | 1350 | 0,60 | 377249 | |
1520 | 620 | 1600 | 0,72 | 377253 | |
1800 | 620 | 1880 | 0,85 | 385364 | |
2050 | 620 | 2130 | 0,97 | 377257 | |
2520 | 620 | 2600 | 1,20 | 377260 | |
800 | 1020 | 820 | 1100 | 0,64 | 377246 |
1270 | 820 | 1350 | 0,80 | 377250 | |
1520 | 820 | 1600 | 0,95 | 377254 | |
1800 | 820 | 1880 | 1,15 | 385365 | |
2050 | 820 | 2130 | 1,29 | 377258 | |
2520 | 820 | 2600 | 1,58 | 377261 | |
1000 | 1020 | 1020 | 1100 | 0,81 | 377247 |
1270 | 1020 | 1350 | 1,01 | 377251 | |
1520 | 1020 | 1600 | 1,20 | 377255 | |
1800 | 1020 | 1800 | 1,45 | 385366 | |
2050 | 1020 | 2130 | 1,62 | 377259 | |
2520 | 1020 | 2600 | 2,00 | 377262 |
Gépjármű terhelésű
Termék információ
- Horganyzott acél
- A gépkocsi terhelésű rácsok akár 9 kN terhelést is elbírnak (kerékterhelés)
- Elhelyezési lehetőség 4-szeres rács kiemelés elleni védelemmel
- A rácsok alapkivitelben csak az angolakna rögzítési felületével párhuzamosan hajthatók át
- A rácson a szerelési felület irányába való haladás csak a rostély hátsó alátámasztása alá a helyszínen beépítendő merevítéssel (szögvas) lehetséges. Nem szállítunk kínálatunkban sarokvasakat
- Különleges mélységű rácsok kérésre
Angolaknához | Méretek | Szabad keresztmetszet | Cikkszám | ||
---|---|---|---|---|---|
Tiszta mélység | Tiszta szélesség | Mélység | Szélesség | ||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [m²] | |
Hálósrács 30/10, 9 kN terhelésre | |||||
500 | 820 | 520 | 900 | 0,29 | 377263 |
1020 | 520 | 1100 | 0,36 | 377265 | |
1270 | 520 | 1350 | 0,45 | 377269 | |
1800 | 520 | 1880 | 0,67 | 385367 | |
1520 | 520 | 1600 | 0,54 | 377273 | |
2050 | 520 | 2130 | 0,73 | 377277 | |
600 | 820 | 620 | 900 | 0,35 | 377264 |
1020 | 620 | 1100 | 0,44 | 377266 | |
1270 | 620 | 1350 | 0,55 | 377270 | |
1520 | 620 | 1600 | 0,65 | 377274 | |
1800 | 620 | 1880 | 0,82 | 385368 | |
2050 | 620 | 2130 | 0,88 | 377278 | |
2520 | 620 | 2600 | 1,08 | 377281 | |
800 | 1020 | 820 | 1100 | 0,58 | 377267 |
1270 | 820 | 1350 | 0,73 | 377271 | |
1520 | 820 | 1600 | 0,86 | 377275 | |
1800 | 820 | 1880 | 1,10 | 385369 | |
2050 | 820 | 2130 | 1,17 | 377279 | |
2520 | 820 | 2600 | 1,44 | 377282 | |
1000 | 1020 | 1020 | 1100 | 0,74 | 377268 |
1270 | 1020 | 1350 | 0,92 | 377272 | |
1520 | 1020 | 1600 | 1,09 | 377276 | |
1800 | 1020 | 1880 | 1,38 | 385370 | |
2050 | 1020 | 2130 | 1,47 | 377280 | |
2520 | 1020 | 2600 | 1,81 | 377283 |
Beton magasítók
Méretek | Súly | Cikkszám | |
---|---|---|---|
Belső szélesség | Magasítás | ||
[mm] | [mm] | [kg] | |
Szabad mélység: 500 mm | |||
820 | 200 | 69,0 | 377028 |
1020 | 200 | 75,0 | 377040 |
1270 | 200 | 83,0 | 377064 |
1520 | 200 | 105,0 | 377088 |
1800 | 200 | 152,0 | 385338 |
2050 | 200 | 157,0 | 377112 |
Szabad mélység: 600 mm | |||
820 | 200 | 76,0 | 377034 |
1020 | 200 | 82,0 | 377046 |
1270 | 200 | 90,0 | 377070 |
1520 | 200 | 113,0 | 377094 |
1800 | 200 | 162,0 | 385339 |
2050 | 200 | 167,0 | 377118 |
Méretek | Súly | Cikkszám | ||
Szélesség | Magasság | Falvastagság | ||
[mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
820 | 200 | 85 | 37 | 377173 |
300 | 85 | 56 | 377174 | |
400 | 85 | 74 | 377175 | |
500 | 85 | 93 | 377176 | |
600 | 85 | 112 | 377177 | |
700 | 85 | 130 | 377178 | |
1000 | 85 | 202 | 380748 | |
1020 | 200 | 85 | 45 | 377179 |
300 | 85 | 68 | 377180 | |
400 | 85 | 90 | 377181 | |
500 | 85 | 113 | 377182 | |
600 | 85 | 135 | 377183 | |
700 | 85 | 158 | 377184 | |
1000 | 85 | 245 | 380749 | |
1270 | 200 | 85 | 55 | 377185 |
300 | 85 | 83 | 377186 | |
400 | 85 | 110 | 377187 | |
500 | 85 | 138 | 377188 | |
600 | 85 | 166 | 377189 | |
700 | 85 | 194 | 377190 | |
1000 | 85 | 298 | 380750 | |
1520 | 200 | 95 | 65 | 377191 |
300 | 95 | 99 | 377192 | |
400 | 95 | 132 | 377193 | |
500 | 95 | 165 | 377194 | |
600 | 95 | 198 | 377195 | |
700 | 95 | 231 | 377196 | |
1000 | 95 | 398 | 380751 | |
1800 | 200 | 100 | 77 | 385371 |
300 | 100 | 116 | 385372 | |
400 | 100 | 154 | 385373 | |
500 | 100 | 193 | 385374 | |
600 | 100 | 231 | 385375 | |
700 | 100 | 269 | 385376 | |
800 | 100 | 308 | 385377 | |
900 | 100 | 347 | 385378 | |
1000 | 100 | 385 | 385379 | |
2050 | 200 | 115 | 88 | 377197 |
300 | 115 | 132 | 377198 | |
400 | 115 | 175 | 377199 | |
500 | 115 | 219 | 377200 | |
600 | 115 | 263 | 377201 | |
700 | 115 | 307 | 377202 | |
1000 | 115 | 645 | 380752 | |
2520 | 200 | 115 | 144 | 377203 |
300 | 115 | 216 | 377204 | |
400 | 115 | 287 | 377205 | |
500 | 115 | 360 | 377206 | |
600 | 115 | 432 | 377207 | |
700 | 115 | 504 | 377208 | |
1000 | 115 | 781 | 380753 |
Acél magasító felszerelve

Acél magasítók
Méretek | Súly | Cikkszám | |
---|---|---|---|
Belső szélesség | Magasítás | ||
[mm] | [mm] | [kg] | |
Szabad mélység: 500 mm | |||
820 | 50 | 4,1 | 377841 |
100 | 5,8 | 377152 | |
150 | 7,3 | 377789 | |
200 | 8,9 | 377862 | |
1020 | 50 | 4,5 | 377843 |
100 | 6,4 | 377154 | |
150 | 8,1 | 377791 | |
200 | 9,8 | 377864 | |
1270 | 50 | 5,0 | 377847 |
100 | 7,1 | 377158 | |
150 | 9,0 | 377795 | |
200 | 10,9 | 377868 | |
1520 | 50 | 5,5 | 377851 |
100 | 7,78 | 377162 | |
150 | 9,92 | 377799 | |
200 | 12,06 | 377872 | |
1800 | 50 | 6,1 | 385342 |
100 | 8,6 | 385343 | |
150 | 11,0 | 385344 | |
200 | 13,3 | 385345 | |
2050 | 50 | 6,56 | 377855 |
100 | 9,27 | 377166 | |
150 | 11,85 | 377803 | |
200 | 14,43 | 377876 | |
Szabad mélység: 600 mm | |||
820 | 50 | 4,6 | 377842 |
100 | 6,4 | 377153 | |
150 | 8,09 | 377790 | |
200 | 9,8 | 377863 | |
1020 | 50 | 4,9 | 377844 |
100 | 6,9 | 377155 | |
150 | 8,8 | 377792 | |
200 | 10,7 | 377865 | |
1270 | 50 | 5,39 | 377848 |
100 | 7,6 | 377159 | |
150 | 9,67 | 377796 | |
200 | 11,75 | 377869 | |
1520 | 50 | 5,89 | 377852 |
100 | 8,32 | 377163 | |
150 | 10,62 | 377800 | |
200 | 12,92 | 377873 | |
1800 | 50 | 7,0 | 385346 |
100 | 9,1 | 385347 | |
150 | 11,7 | 385348 | |
200 | 14,2 | 385349 | |
2050 | 50 | 6,95 | 377856 |
100 | 9,81 | 377167 | |
150 | 12,55 | 377804 | |
200 | 15,29 | 377877 | |
2520 | 50 | 7,9 | 377859 |
100 | 11,1 | 377170 | |
150 | 14,3 | 377807 | |
200 | 17,4 | 377880 | |
Szabad mélység: 800 mm | |||
1020 | 50 | 5,7 | 377845 |
100 | 8,1 | 377156 | |
150 | 10,3 | 377793 | |
200 | 12,5 | 377866 | |
1270 | 50 | 6,19 | 377849 |
100 | 8,73 | 377160 | |
150 | 11,15 | 377797 | |
200 | 13,56 | 377870 | |
1520 | 50 | 6,72 | 377853 |
100 | 9,51 | 377164 | |
150 | 12,17 | 377801 | |
200 | 14,83 | 377874 | |
1800 | 50 | 7,3 | 385350 |
100 | 10,3 | 385351 | |
150 | 13,2 | 385352 | |
200 | 16,1 | 385353 | |
2050 | 50 | 7,77 | 377857 |
100 | 11,0 | 377168 | |
150 | 14,1 | 377805 | |
200 | 17,2 | 377878 | |
2520 | 50 | 8,7 | 377860 |
100 | 12,3 | 377171 | |
150 | 15,8 | 377808 | |
200 | 19,2 | 377881 | |
Szabad mélység: 1000 mm | |||
1020 | 50 | 6,5 | 377846 |
100 | 9,2 | 377157 | |
150 | 11,7 | 377794 | |
200 | 14,3 | 377867 | |
1270 | 50 | 6,99 | 377850 |
100 | 9,87 | 377161 | |
150 | 12,62 | 377798 | |
200 | 15,79 | 377871 | |
1520 | 50 | 7,5 | 377854 |
100 | 10,6 | 377165 | |
150 | 13,57 | 377802 | |
200 | 16,54 | 377875 | |
1800 | 50 | 8,1 | 385354 |
100 | 11,4 | 385355 | |
150 | 14,6 | 385356 | |
200 | 17,8 | 385357 | |
2050 | 50 | 8,55 | 377858 |
100 | 12,09 | 377169 | |
150 | 15,5 | 377806 | |
200 | 18,91 | 377879 | |
2520 | 50 | 9,5 | 377861 |
100 | 13,4 | 377172 | |
150 | 17,2 | 377809 | |
200 | 21,0 | 377882 | |
M16x30 csavar | Acél magasító rögzítéshez (szükséges: 4 db) | 377736 | |
Alátét 17x50x3 | 377737 |