ACO Pipe - 87,5°-os könyökidom
| Tömítés anyaga | Átmérő ØD (mm) | Méretek a (mm) | Méretek b (mm) | Súly (kg) | Cikkszám 1.4301 | Cikkszám 1.4404 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPDM | 40 | 79 | 32 | 0,2 | 417342 | 417350 |
| 50 | 86 | 40 | 0,2 | 98700 | 98750 | |
| 75 | 107 | 53 | 0,4 | 98702 | 98752 | |
| 110 | 134 | 67 | 0,7 | 98704 | 98754 | |
| 125 | 161 | 93 | 0,8 | 419732 | 419734 | |
| 160 | 181 | 105 | 1,7 | 98706 | 98756 | |
| 200 | 215 | 129 | 3,9 | 419711 | 419713 | |
| 250 | 297 | 198 | 5,1 | - | 417088 | |
| 315 | 393 | 286 | 12,8 | - | 417204 | |
| Viton | 50 | 86 | 40 | 0,2 | 98701 | 98751 |
| 75 | 107 | 53 | 0,4 | 98703 | 98753 | |
| 110 | 134 | 67 | 0,7 | 98705 | 98755 | |
| 125 | 161 | 93 | 0,8 | 419733 | 419735 | |
| 160 | 181 | 105 | 1,7 | 98707 | 98757 | |
| 200 | 215 | 129 | 3,9 | 419712 | 41971 | |
| 250 | 297 | 198 | 5,1 | - | 417090 |

































