
Elegáns, visszafogott, ugyanakkor meghatározó. Legyen szó járművekről, ruhákról vagy akár fürdőszobákról. A fürdőszobát egyedivé teszi a feketet kivitelű ACO Nero zuhanyfolyóka. Miért olvadna bele a tömegbe, ha ki is tűnhet onnan?
A fekete soha nem megy ki a divatból.
ACO Comfort Nero zuhanyfolyóka
Az ACO zuhanyfolyóka problémamentes vízelvezetést biztosít és tartós minőséget képvisel. A rozsdamentes acél felülete teljesen sima, aminek köszönhetően a haj és a szennyeződés nehezebben tapad meg rajta és a szerkezet könnyebben karbantartható. A folyóka egyszerűen beépíthető és kis magasságának köszönhetően felújításoknál is felhasználható.
A Nero esetében a fedlap a Comfort folyókánál megismert Massive fedlap fekete változata. Lényeges különbség, hogy a Nero esetében a folyóka teste is fekete. Azaz beépítés után a zuhanyfolyóka mindegyik látható része egységes színvilágú.
Előnyök
Elegáns, fekete felsőrész
A folyókatesttel együtt rendelhető a Comfort folyóka Massive felsőrésze, amely ezúttal fekete színben pompázik.
Termékinformációk
- A gyárilag felhegesztett hidroformázott összefolyó garantálja a tökéletes vízzárást.
- Az eltávolítható, kétrészes bűzzár lehetővé teszi a folyóka optimális tisztítását.
- Minimális beépítési magasság: 69 mm
- Passzivált szigetelőgallér
- Megfelel minden zajvédelmi előírásnak (SSt I-III VDI 4100)
A Nero termékcsaládhoz fekete ShowerStep rendelhető.
Hatékony vízelvezető kapacitás
A vízkivételi pontok tökéletes vízelvezetést biztosítanak.
- 0,5 l/s, 0 mm-es a vízoszlop esetén
- 0,95 l/s 20 mm-es vízoszlop estén
Normál beépítési magasság
Műszaki rajz | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | Cikkszám | Letöltés | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 585 | 645 | 92 | 9010.91.14 | dxf | ifc |
685 | 745 | 92 | 9010.91.15 | dxf | ifc | |
785 | 845 | 92 | 9010.91.16 | dxf | ifc | |
885 | 945 | 92 | 9010.91.17 | dxf | ifc | |
985 | 1045 | 92 | 9010.91.18 | dxf | ifc | |
1085 | 1145 | 92 | 9010.91.19 | dxf | ifc | |
1185 | 1245 | 92 | 9010.91.20 | dxf | ifc |
Bűzzár magassága: 50 mm
Csőcsatlakozás: Vízszintes DN 50
Alacsony beépítési magasság
Műszaki rajz | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | Cikkszám | Letöltés | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 585 | 645 | 69 | 9010.91.21 | dxf | ifc |
685 | 745 | 69 | 9010.91.22 | dxf | ifc | |
785 | 845 | 69 | 9010.91.23 | dxf | ifc | |
885 | 945 | 69 | 9010.91.24 | dxf | ifc | |
985 | 1045 | 69 | 9010.91.25 | dxf | ifc | |
1085 | 1145 | 69 | 9010.91.26 | dxf | ifc | |
1185 | 1245 | 69 | 9010.91.27 | dxf | ifc |
Bűzzár magassága: 25 mm
Csőcsatlakozás: Vízszintes DN 50
Normál beépítési magasság
Műszaki rajz | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | Cikkszám | Letöltés | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 585 | 645 | 92 | 9010.91.00 | dxf | ifc |
685 | 745 | 92 | 9010.91.01 | dxf | ifc | |
785 | 845 | 92 | 9010.91.02 | dxf | ifc | |
885 | 945 | 92 | 9010.91.03 | dxf | ifc | |
985 | 1045 | 92 | 9010.91.04 | dxf | ifc | |
1085 | 1145 | 92 | 9010.91.05 | dxf | ifc | |
1185 | 1245 | 92 | 9010.91.06 | dxf | ifc |
Bűzzár magassága: 50 mm
Csőcsatlakozás: Vízszintes DN 50
Alacsony beépítési magasság
Műszaki rajz | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | Cikkszám | Letöltés | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 585 | 645 | 69 | 9010.91.07 | dxf | ifc |
685 | 745 | 69 | 9010.91.08 | dxf | ifc | |
785 | 845 | 69 | 9010.91.09 | dxf | ifc | |
885 | 945 | 69 | 9010.91.10 | dxf | ifc | |
985 | 1045 | 69 | 9010.91.11 | dxf | ifc | |
1085 | 1145 | 69 | 9010.91.12 | dxf | ifc | |
1185 | 1245 | 69 | 9010.91.13 | dxf | ifc |
Bűzzár magassága: 25 mm
Csőcsatlakozás: Vízszintes DN 50
Alacsony beépítési magasság
Műszaki rajz | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | Cikkszám | Letöltés | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 585 | - | 69 | 9010.91.35 | dxf | ifc |
685 | - | 69 | 9010.91.36 | dxf | ifc | |
785 | - | 69 | 9010.91.37 | dxf | ifc | |
885 | - | 69 | 9010.91.38 | dxf | ifc | |
985 | - | 69 | 9010.91.39 | dxf | ifc | |
1085 | - | 69 | 9010.91.40 | dxf | ifc | |
1185 | - | 69 | 9010.91.41 | dxf | ifc |
Bűzzár magassága: 25 mm
Csőcsatlakozás: Vízszintes DN 50