Normál beépítési magasság
Műszaki rajz | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | Cikkszám | Letöltés | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 585 | 645 | 92 | 9010.91.14 | dxf | ifc |
685 | 745 | 92 | 9010.91.15 | dxf | ifc | |
785 | 845 | 92 | 9010.91.16 | dxf | ifc | |
885 | 945 | 92 | 9010.91.17 | dxf | ifc | |
985 | 1045 | 92 | 9010.91.18 | dxf | ifc | |
1085 | 1145 | 92 | 9010.91.19 | dxf | ifc | |
1185 | 1245 | 92 | 9010.91.20 | dxf | ifc |
Bűzzár magassága: 50 mm
Csőcsatlakozás: Vízszintes DN 50