ACO Solid résfolyóka
A rozsdamentes acél ACO Solid egy szinte láthatatlan résfolyóka, - ami vastagságtól függetlenül - bármilyen burkolatba beépíthető és emellett a tökéletes vízelvezetést biztosít. Ez a folyóka egyesíti a dizájnt és funkcionalitást. A rés zuhanyfolyóka észrevétlenül épül a fürdőszoba stílusába, így műszaki és optikai eleganciát is ad. A résfolyókák az építészet kulcsfontosságú elemei a könnyen használható fürdőszobához - mindezek mellett elegáns megoldás, hiszen alig látható.
Előnyök
Hatékony vízelvezető kapacitás
A keskeny csatorna nyílások lenyűgöző hidraulikus kapacitással bírnak.
- 0,5 l/s, 0 mm-es a vízoszlop esetén
- 0,8 l/s 20 mm-es vízoszlop estén, és . Bármely esetben a tökéletes vízelvezetés biztosított.
Keskeny rés
A látható rés szélessége mindössze 2 cm. A zuhanyfolyóka tökéletesen illeszkedik a zuhanyozóba és probléma nélkül telepíthető a kabinajtóhoz vagy a falhoz egyaránt. Kétféle felsőrész típusból lehet választani.
Plate - Szimpla

Rács hossza (mm) | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cikkszám | 9010.75.50 | 9010.75.51 | 9010.75.52 | 9010.75.53 | 9010.75.54 | 9010.75.55 |
Műszaki rajz | dxf | dxf | dxf | dxf | dxf | dxf |
Stripe - Dupla

Műszaki rajz | Leírás | L1 (mm) | L2 (mm) | B (mm) | Cikkszám | Letöltés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bűzzár magassága: 25mm Csőcsatlakozás: Vízszintes DN32 | 700 | 760 | 94 | 9010.75.00 | dxf | ifc |
800 | 860 | 94 | 9010.75.01 | dxf | ifc | ||
900 | 960 | 94 | 9010.75.02 | dxf | ifc | ||
Bűzzár magassága: 25mm Csőcsatlakozás: Vízszintes DN32 x 2 | 1000 | 1060 | 94 | 9010.75.03 | dxf | ifc | |
1200 | 1260 | 94 | 9010.75.04 | dxf | ifc | ||
1500 | 1560 | 94 | 9010.75.05 | dxf | ifc |
Folyóka
Műszaki rajz | Leírás | L1 (mm) | L2 (mm) | B (mm) | Cikkszám | Letöltés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bűzzár magassága: 34mm Csőcsatlakozás: Vízszintes DN40 | 700 | 760 | 94 | 9010.75.10 | dxf | ifc |
800 | 860 | 94 | 9010.75.11 | dxf | ifc | ||
900 | 960 | 94 | 9010.75.12 | dxf | ifc | ||
Bűzzár magassága: 34mm Csőcsatlakozás: Vízszintes DN40 x 2 | 1000 | 1060 | 94 | 9010.75.13 | dxf | ifc | |
1200 | 1260 | 94 | 9010.75.14 | dxf | ifc | ||
1500 | 1560 | 94 | 9010.75.15 | dxf | ifc |
Műszaki rajz | Leírás | L1 (mm) | L2 (mm) | B (mm) | Cikkszám | Letöltés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bűzzár magassága: 50mm Csőcsatlakozás: Vízszintes DN50 | 700 | 760 | 94 | 9010.75.20 | dxf | ifc |
800 | 860 | 94 | 9010.75.21 | dxf | ifc | ||
900 | 960 | 94 | 9010.75.22 | dxf | ifc | ||
Bűzzár magassága: 50mm Csőcsatlakozás: Vízszintes DN50 x 2 | 1000 | 1060 | 94 | 9010.75.23 | dxf | ifc | |
1200 | 1260 | 94 | 9010.75.24 | dxf | ifc | ||
1500 | 1560 | 94 | 9010.75.25 | dxf | ifc |
Termékinformáció
Referenciák
Beépítési útmutatók
Kiírási szövegek
ACO Solid zuhanyfolyóka kiírási szövegek